证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3040.18点,收于年线之下,涨跌幅为-0.23%,A股总成交额为6386.85亿元。到目前为止,今日有71只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有翔丰华、华尔泰、银河磁体等,乖离率分别为19.95%、9.07%、7.54%;奔朗新材、紫金银行、柯力传感等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
4月9日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300890 | 翔丰华 | 20.00 | 25.60 | 35.01 | 42.00 | 19.95 |
| 001217 | 华尔泰 | 9.97 | 25.89 | 11.94 | 13.02 | 9.07 |
| 300127 | 银河磁体 | 16.74 | 13.56 | 17.12 | 18.41 | 7.54 |
| 600193 | 创兴资源 | 7.55 | 10.37 | 5.04 | 5.41 | 7.35 |
| 300919 | 中伟股份 | 8.42 | 1.22 | 54.83 | 58.32 | 6.36 |
| 603058 | 永吉股份 | 7.67 | 8.37 | 8.85 | 9.40 | 6.19 |
| 300019 | 硅宝科技 | 14.65 | 8.30 | 15.99 | 16.90 | 5.66 |
| 300313 | *ST天山 | 5.38 | 4.10 | 7.82 | 8.23 | 5.25 |
| 600392 | 盛和资源 | 9.97 | 4.54 | 11.27 | 11.80 | 4.68 |
| 002176 | 江特电机 | 6.57 | 9.03 | 11.48 | 12.01 | 4.58 |
| 300109 | 新开源 | 5.36 | 4.68 | 20.64 | 21.42 | 3.79 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 4.24 | 2.52 | 19.23 | 19.92 | 3.59 |
| 002160 | 常铝股份 | 3.86 | 3.74 | 3.90 | 4.04 | 3.50 |
| 600054 | 黄山旅游 | 3.66 | 4.74 | 12.31 | 12.74 | 3.49 |
| 002392 | 北京利尔 | 4.79 | 3.32 | 3.60 | 3.72 | 3.27 |
| 300343 | 联创股份 | 5.74 | 8.09 | 7.16 | 7.37 | 2.99 |
| 603150 | 万朗磁塑 | 2.74 | 1.26 | 27.04 | 27.74 | 2.58 |
| 600727 | 鲁北化工 | 3.92 | 2.75 | 5.95 | 6.10 | 2.53 |
| 300224 | 正海磁材 | 5.18 | 3.57 | 11.70 | 11.99 | 2.46 |
| 600706 | 曲江文旅 | 3.78 | 8.89 | 15.60 | 15.94 | 2.17 |
| 001298 | 好上好 | 6.20 | 11.24 | 26.18 | 26.74 | 2.15 |
| 601339 | 百隆东方 | 2.38 | 0.17 | 5.48 | 5.60 | 2.11 |
| 300699 | 光威复材 | 2.21 | 1.70 | 28.06 | 28.65 | 2.09 |
| 300652 | 雷迪克 | 2.36 | 1.60 | 22.55 | 22.99 | 1.96 |
| 835670 | 数字人 | 2.40 | 0.90 | 11.32 | 11.54 | 1.93 |
| 002896 | 中大力德 | 2.93 | 3.47 | 33.09 | 33.70 | 1.84 |
| 000558 | 莱茵体育 | 7.97 | 11.54 | 2.93 | 2.98 | 1.80 |
| 601609 | 金田股份 | 2.01 | 1.13 | 6.49 | 6.61 | 1.78 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 3.41 | 4.21 | 5.96 | 6.06 | 1.70 |
| 002249 | 大洋电机 | 2.37 | 1.44 | 5.10 | 5.18 | 1.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。