证券时报•数据宝统计,今日有4个行业主力资金净流入,27个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为建筑装饰,涨跌幅0.27%,整体换手率1.37%,成交量较前一个交易日变动8.45%,主力资金净流量1.85亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-1.70%,整体换手率2.01%,成交量较前一个交易日变动-6.56%,主力资金净流量-20.21亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑装饰 | 35.74 | 8.45 | 1.37 | 0.27 | 1.85 |
| 环保 | 14.51 | 36.26 | 1.75 | -0.15 | 0.47 |
| 综合 | 3.40 | -1.69 | 1.79 | -0.72 | 0.22 |
| 纺织服饰 | 8.63 | 7.45 | 1.23 | 0.29 | 0.09 |
| 钢铁 | 12.04 | 8.70 | 0.61 | -0.26 | -0.89 |
| 美容护理 | 1.99 | -12.47 | 1.62 | -1.39 | -1.56 |
| 交通运输 | 37.69 | 18.91 | 0.93 | 0.91 | -1.62 |
| 轻工制造 | 11.23 | 6.45 | 1.41 | -1.51 | -1.98 |
| 家用电器 | 14.76 | 19.39 | 2.08 | 1.36 | -2.43 |
| 农林牧渔 | 17.92 | 5.96 | 1.89 | 0.63 | -2.49 |
| 商贸零售 | 14.95 | -3.58 | 1.19 | -1.46 | -2.54 |
| 建筑材料 | 9.44 | -8.04 | 1.40 | -0.67 | -2.56 |
| 煤炭 | 11.26 | 15.19 | 0.87 | -0.98 | -2.71 |
| 社会服务 | 10.20 | -12.83 | 2.43 | -1.57 | -3.52 |
| 通信 | 21.07 | 3.95 | 1.82 | -0.50 | -3.96 |
| 银行 | 29.86 | -1.47 | 0.23 | 0.66 | -4.15 |
| 石油石化 | 14.98 | -17.08 | 0.41 | -0.54 | -5.13 |
| 机械设备 | 51.56 | 4.01 | 1.97 | -1.04 | -5.29 |
| 公用事业 | 54.23 | 24.70 | 1.51 | 1.40 | -6.33 |
| 非银金融 | 41.88 | 12.67 | 1.00 | 0.02 | -7.98 |
| 汽车 | 31.74 | -2.54 | 1.53 | -0.84 | -9.02 |
| 国防军工 | 20.83 | -11.78 | 1.97 | -1.42 | -10.67 |
| 医药生物 | 52.10 | -4.94 | 1.95 | -0.72 | -10.71 |
| 电力设备 | 55.72 | 5.31 | 2.23 | -0.58 | -11.10 |
| 食品饮料 | 9.49 | 3.29 | 1.08 | -1.69 | -11.69 |
| 房地产 | 43.91 | -30.32 | 1.95 | -1.27 | -12.79 |
| 传媒 | 27.18 | -1.57 | 1.93 | -1.80 | -14.57 |
| 有色金属 | 38.06 | -20.07 | 1.75 | -1.35 | -14.59 |
| 基础化工 | 50.89 | -11.86 | 1.98 | -1.22 | -17.59 |
| 电子 | 44.54 | -0.85 | 1.61 | -0.93 | -18.90 |
| 计算机 | 35.17 | -6.56 | 2.01 | -1.70 | -20.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:“亿漫传媒欲火音动传媒”“星云传媒喜恋传媒”《lG振华文化传媒》“水蜜桃文化晋拓文化”《尚仁集团捷报数据》被骗内幕曝光!真相竟是如此?
下一篇:“中广天择传媒”“浪花APP秦淮数据”《卓识资本裸山同城夜约》“tinder love菲比文化传媒”《水蜜桃文化晋拓文化》被骗操作失误不靠谱不可信不让提现真相!