证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3074.25点,收于年线之下,涨跌幅为-0.35%,A股总成交额为8569.18亿元。到目前为止,今日有50只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有万集科技、星光农机、康普顿等,乖离率分别为15.94%、9.65%、8.57%;三维通信、大洋电机、歌尔股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
3月19日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300552 | 万集科技 | 19.98 | 19.06 | 22.11 | 25.64 | 15.94 |
| 603789 | 星光农机 | 9.97 | 7.52 | 8.96 | 9.82 | 9.65 |
| 603798 | 康普顿 | 9.96 | 5.67 | 9.46 | 10.27 | 8.57 |
| 002920 | 德赛西威 | 5.90 | 1.78 | 124.00 | 130.95 | 5.61 |
| 600505 | 西昌电力 | 10.07 | 3.57 | 7.99 | 8.42 | 5.38 |
| 000791 | 甘肃能源 | 10.04 | 0.27 | 5.41 | 5.70 | 5.36 |
| 300825 | 阿尔特 | 5.63 | 8.89 | 14.48 | 15.20 | 5.01 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 10.00 | 18.99 | 11.79 | 12.21 | 3.60 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 10.02 | 5.49 | 6.18 | 6.37 | 3.15 |
| 002414 | 高德红外 | 3.25 | 3.63 | 7.70 | 7.94 | 3.11 |
| 300807 | 天迈科技 | 20.00 | 22.29 | 29.67 | 30.48 | 2.73 |
| 600518 | ST康美 | 3.05 | 1.20 | 1.98 | 2.03 | 2.49 |
| 000620 | *ST新联 | 4.52 | 0.86 | 1.81 | 1.85 | 2.30 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 2.61 | 7.00 | 10.01 | 10.24 | 2.28 |
| 002705 | 新宝股份 | 2.27 | 0.76 | 16.31 | 16.65 | 2.05 |
| 603329 | 上海雅仕 | 3.77 | 3.43 | 14.29 | 14.58 | 2.03 |
| 002645 | 华宏科技 | 6.30 | 10.50 | 11.09 | 11.31 | 2.01 |
| 300711 | 广哈通信 | 2.14 | 2.03 | 13.09 | 13.34 | 1.94 |
| 600757 | 长江传媒 | 2.40 | 2.76 | 7.97 | 8.12 | 1.84 |
| 300098 | 高新兴 | 2.11 | 2.55 | 3.81 | 3.88 | 1.72 |
| 300652 | 雷迪克 | 5.52 | 3.25 | 22.54 | 22.92 | 1.69 |
| 300415 | 伊之密 | 2.20 | 1.29 | 18.31 | 18.62 | 1.67 |
| 002725 | 跃岭股份 | 3.58 | 9.30 | 9.97 | 10.13 | 1.58 |
| 301321 | 翰博高新 | 2.62 | 3.14 | 15.02 | 15.25 | 1.50 |
| 300310 | 宜通世纪 | 4.04 | 6.33 | 4.32 | 4.38 | 1.48 |
| 000596 | 古井贡酒 | 4.53 | 0.56 | 254.76 | 258.18 | 1.34 |
| 003004 | 声迅股份 | 4.57 | 15.24 | 27.37 | 27.68 | 1.11 |
| 002530 | 金财互联 | 1.67 | 3.45 | 8.44 | 8.53 | 1.08 |
| 002816 | *ST和科 | 1.38 | 1.41 | 10.92 | 11.02 | 0.90 |
| 002319 | 乐通股份 | 3.82 | 1.46 | 14.82 | 14.95 | 0.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。