证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.26%,A股成交量545.06亿股,成交金额6512.08亿元,比上一个交易日减少10.31%。个股方面,1200只个股上涨,其中涨停41只,4061只个股下跌,其中跌停11只。从申万行业来看,银行、国防军工、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为1.31%、1.10%、0.84%;美容护理、电力设备、房地产等跌幅最大,跌幅分别为1.41%、1.11%、1.06%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 1.31 | 124.10 | 9.67 | 齐鲁银行 | 2.11 |
| 国防军工 | 1.10 | 200.90 | 9.80 | 观想科技 | 19.99 |
| 农林牧渔 | 0.84 | 66.86 | 0.45 | *ST天山 | 18.51 |
| 汽车 | 0.77 | 306.47 | -6.94 | 江淮汽车 | 10.02 |
| 电子 | 0.76 | 947.63 | -7.02 | 联动科技 | 17.77 |
| 通信 | 0.55 | 446.55 | -3.26 | 广脉科技 | 29.96 |
| 公用事业 | 0.52 | 111.46 | 3.35 | 瀚叶股份 | 5.96 |
| 食品饮料 | 0.51 | 139.15 | -5.13 | 华统股份 | 3.10 |
| 建筑装饰 | 0.34 | 150.71 | -4.48 | 高新发展 | 10.00 |
| 有色金属 | 0.19 | 224.01 | 7.17 | 金贵银业 | 6.41 |
| 计算机 | 0.14 | 815.94 | -16.53 | 荣科科技 | 17.09 |
| 传媒 | 0.13 | 378.55 | 4.37 | 掌阅科技 | 10.01 |
| 纺织服饰 | -0.11 | 57.82 | 11.12 | ST贵人 | -5.13 |
| 煤炭 | -0.19 | 83.45 | -19.95 | 安源煤业 | -3.24 |
| 交通运输 | -0.25 | 98.46 | -14.63 | 庚星股份 | -5.31 |
| 非银金融 | -0.28 | 184.77 | -24.54 | *ST民控 | -5.13 |
| 机械设备 | -0.33 | 510.36 | -12.41 | 花溪科技 | -6.56 |
| 钢铁 | -0.33 | 26.08 | -10.69 | 杭钢股份 | -3.38 |
| 家用电器 | -0.47 | 129.68 | -5.54 | 康盛股份 | -7.64 |
| 医药生物 | -0.57 | 416.17 | -22.69 | 共同药业 | -6.70 |
| 建筑材料 | -0.57 | 53.75 | -18.33 | 宏和科技 | -5.83 |
| 基础化工 | -0.57 | 186.24 | -22.49 | 科隆股份 | -5.51 |
| 综合 | -0.79 | 6.15 | -19.19 | 三木集团 | -3.64 |
| 商贸零售 | -0.89 | 65.58 | -12.26 | 吉峰科技 | -5.49 |
| 社会服务 | -0.93 | 72.16 | 11.82 | 中公教育 | -6.87 |
| 轻工制造 | -0.94 | 68.16 | -18.49 | 海伦钢琴 | -4.84 |
| 石油石化 | -0.96 | 62.13 | -23.05 | 康普顿 | -8.21 |
| 环保 | -0.97 | 55.96 | -11.02 | 新动力 | -6.33 |
| 房地产 | -1.06 | 92.30 | -22.59 | *ST同达 | -5.04 |
| 电力设备 | -1.11 | 411.96 | -18.98 | 亿能电力 | -6.69 |
| 美容护理 | -1.41 | 18.57 | -2.59 | *ST美谷 | -5.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。