沪指2月2日下跌1.46%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为银行,涨幅分别为0.11%。跌幅居前的行业为环保、计算机,跌幅分别为4.44%、4.28%。房地产行业今日下跌0.50%。
房地产行业今日下跌0.50%,全天主力资金净流入5.60亿元,该行业所属的个股共109只,今日上涨的有25只,涨停的有2只;下跌的有81只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有63只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是浦东金桥,今日净流入资金1.22亿元,紧随其后的是中交地产、沙河股份,净流入资金分别为1.04亿元、9132.44万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有万科A、万业企业、万通发展,净流出资金分别为3796.30万元、3634.95万元、2152.54万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600639 | 浦东金桥 | 10.03 | 11.74 | 12198.28 |
| 000736 | 中交地产 | 6.05 | 8.56 | 10365.43 |
| 000014 | 沙河股份 | 6.64 | 19.14 | 9132.44 |
| 600383 | 金地集团 | 1.25 | 3.29 | 6597.02 |
| 600683 | 京投发展 | 6.42 | 6.47 | 5127.14 |
| 600692 | 亚通股份 | 3.77 | 27.08 | 4896.28 |
| 002377 | 国创高新 | 3.09 | 10.31 | 3987.63 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1.73 | 0.84 | 2945.79 |
| 000029 | 深深房A | 9.98 | 0.96 | 2765.44 |
| 600094 | 大名城 | -3.46 | 2.14 | 2552.04 |
| 000036 | 华联控股 | -0.31 | 1.82 | 1370.44 |
| 002305 | 南国置业 | -0.57 | 3.18 | 1341.27 |
| 600648 | 外高桥 | 3.97 | 3.19 | 1339.92 |
| 600159 | 大龙地产 | -1.04 | 5.79 | 1135.30 |
| 000797 | 中国武夷 | 1.52 | 3.73 | 1130.44 |
| 600848 | 上海临港 | 2.00 | 0.58 | 1047.98 |
| 600266 | 城建发展 | 1.68 | 4.68 | 1033.74 |
| 000090 | 天健集团 | 2.30 | 3.11 | 1028.20 |
| 300917 | 特发服务 | 3.04 | 8.49 | 945.14 |
| 600638 | 新黄浦 | -1.94 | 4.08 | 895.86 |
房地产行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 0.53 | 0.94 | -3796.30 |
| 600641 | 万业企业 | -6.35 | 2.45 | -3634.95 |
| 600246 | 万通发展 | -6.95 | 1.43 | -2152.54 |
| 000656 | 金科股份 | -1.40 | 5.72 | -1992.62 |
| 600048 | 保利发展 | 1.41 | 0.94 | -1731.85 |
| 000069 | 华侨城A | -2.41 | 0.88 | -1492.05 |
| 601155 | 新城控股 | 0.00 | 1.25 | -1355.42 |
| 600067 | 冠城大通 | -5.99 | 1.90 | -1147.09 |
| 600185 | 格力地产 | -4.30 | 1.36 | -1144.63 |
| 600064 | 南京高科 | -0.67 | 1.24 | -1058.58 |
| 002285 | 世联行 | -4.00 | 1.55 | -965.93 |
| 600708 | 光明地产 | -1.68 | 3.61 | -839.68 |
| 600565 | 迪马股份 | -3.97 | 1.94 | -623.60 |
| 600675 | 中华企业 | -3.25 | 3.75 | -531.57 |
| 600223 | 福瑞达 | -5.77 | 1.27 | -502.22 |
| 600773 | 西藏城投 | -4.81 | 1.19 | -479.28 |
| 600510 | 黑牡丹 | -4.29 | 1.47 | -454.41 |
| 600895 | 张江高科 | -0.63 | 2.58 | -453.46 |
| 000620 | *ST新联 | -5.00 | 0.93 | -426.67 |
| 000718 | 苏宁环球 | -2.99 | 1.13 | -411.87 |
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金