证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3066.48点,收于半年线之下,涨跌幅0.40%,A股总成交额为7468.36亿元。到目前为止今日有187只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有旺成科技、泰德股份、四方达等,乖离率分别为26.75%、14.67%、11.32%;智慧农业、山东出版、雅达股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
11月20日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 830896 | 旺成科技 | 30.00 | 29.03 | 4.72 | 5.98 | 26.75 |
| 831278 | 泰德股份 | 19.33 | 7.82 | 3.12 | 3.58 | 14.67 |
| 300179 | 四方达 | 14.08 | 12.90 | 9.46 | 10.53 | 11.32 |
| 301255 | 通力科技 | 13.30 | 37.98 | 45.45 | 50.42 | 10.95 |
| 873593 | 鼎智科技 | 15.22 | 14.59 | 42.95 | 47.62 | 10.88 |
| 600152 | 维科技术 | 9.99 | 6.88 | 7.89 | 8.59 | 8.85 |
| 833454 | 同心传动 | 10.49 | 3.66 | 5.25 | 5.69 | 8.28 |
| 301059 | 金三江 | 8.68 | 19.70 | 12.90 | 13.90 | 7.72 |
| 301360 | 荣旗科技 | 12.96 | 14.17 | 83.21 | 88.89 | 6.83 |
| 870508 | 丰安股份 | 8.94 | 3.83 | 7.20 | 7.68 | 6.62 |
| 300174 | 元力股份 | 11.65 | 4.63 | 16.13 | 17.15 | 6.30 |
| 001339 | 智微智能 | 10.01 | 12.33 | 26.64 | 28.14 | 5.65 |
| 300553 | 集智股份 | 12.29 | 7.01 | 48.70 | 51.25 | 5.23 |
| 300212 | 易华录 | 5.26 | 5.69 | 32.77 | 34.40 | 4.98 |
| 002903 | 宇环数控 | 5.04 | 6.25 | 21.48 | 22.51 | 4.81 |
| 603663 | 三祥新材 | 10.01 | 2.86 | 10.18 | 10.66 | 4.73 |
| 300041 | 回天新材 | 4.96 | 7.42 | 10.94 | 11.43 | 4.51 |
| 600172 | 黄河旋风 | 9.95 | 6.43 | 3.92 | 4.09 | 4.39 |
| 300718 | 长盛轴承 | 5.80 | 2.62 | 18.57 | 19.35 | 4.22 |
| 300702 | 天宇股份 | 6.25 | 2.21 | 23.17 | 24.13 | 4.12 |
| 831832 | 科达自控 | 3.61 | 0.45 | 11.07 | 11.47 | 3.61 |
| 837212 | 智新电子 | 5.39 | 1.46 | 4.91 | 5.08 | 3.53 |
| 600583 | 海油工程 | 3.92 | 0.52 | 6.15 | 6.36 | 3.43 |
| 838030 | 德众汽车 | 6.35 | 6.94 | 2.59 | 2.68 | 3.41 |
| 300036 | 超图软件 | 4.12 | 5.00 | 21.32 | 22.01 | 3.25 |
| 600312 | 平高电气 | 3.48 | 1.33 | 11.26 | 11.60 | 3.00 |
| 839790 | 联迪信息 | 3.11 | 1.10 | 5.48 | 5.64 | 2.99 |
| 300370 | 安控科技 | 5.30 | 6.16 | 2.89 | 2.98 | 2.94 |
| 831087 | 秋乐种业 | 3.43 | 0.78 | 6.73 | 6.93 | 2.92 |
| 300282 | *ST三盛 | 4.14 | 1.97 | 2.94 | 3.02 | 2.81 |
| 002164 | 宁波东力 | 3.33 | 1.86 | 5.74 | 5.90 | 2.80 |
| 600693 | 东百集团 | 3.02 | 1.45 | 3.98 | 4.09 | 2.79 |
| 002548 | 金新农 | 9.97 | 6.89 | 6.66 | 6.84 | 2.75 |
| 870436 | 大地电气 | 5.71 | 1.13 | 5.77 | 5.92 | 2.68 |
| 600526 | 菲达环保 | 2.85 | 2.77 | 4.92 | 5.05 | 2.64 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 4.25 | 7.83 | 11.01 | 11.29 | 2.56 |
| 832735 | 德源药业 | 2.76 | 0.22 | 25.06 | 25.69 | 2.50 |
| 833943 | 优机股份 | 2.79 | 1.39 | 7.20 | 7.38 | 2.48 |
| 601107 | 四川成渝 | 5.82 | 1.97 | 4.08 | 4.18 | 2.34 |
| 430425 | 乐创技术 | 6.15 | 3.36 | 12.99 | 13.29 | 2.27 |
| 833346 | 威贸电子 | 2.70 | 0.50 | 6.69 | 6.84 | 2.22 |
| 836414 | 欧普泰 | 2.14 | 0.26 | 8.88 | 9.07 | 2.10 |
| 834033 | 康普化学 | 2.79 | 0.67 | 34.61 | 35.34 | 2.10 |
| 300095 | 华伍股份 | 5.85 | 4.53 | 8.86 | 9.05 | 2.09 |
| 603779 | 威龙股份 | 2.84 | 4.20 | 9.59 | 9.79 | 2.08 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 2.58 | 0.90 | 49.42 | 50.44 | 2.07 |
| 836395 | 朗鸿科技 | 2.28 | 0.85 | 6.16 | 6.28 | 2.02 |
| 002069 | 獐子岛 | 3.50 | 1.32 | 4.35 | 4.43 | 1.91 |
| 600976 | 健民集团 | 3.75 | 2.00 | 67.12 | 68.38 | 1.87 |
| 000795 | 英洛华 | 2.16 | 1.09 | 6.50 | 6.62 | 1.81 |
| 300295 | 三六五网 | 2.82 | 6.16 | 13.61 | 13.86 | 1.80 |
| 300604 | 长川科技 | 4.01 | 3.85 | 40.75 | 41.48 | 1.80 |
| 430510 | 丰光精密 | 6.64 | 1.33 | 7.73 | 7.87 | 1.77 |
| 832566 | 梓橦宫 | 1.75 | 0.60 | 6.29 | 6.40 | 1.72 |
| 300294 | 博雅生物 | 1.72 | 0.97 | 32.64 | 33.16 | 1.59 |
| 873001 | 纬达光电 | 2.97 | 0.75 | 6.48 | 6.58 | 1.53 |
| 002630 | 华西能源 | 2.36 | 3.38 | 2.56 | 2.60 | 1.52 |
| 002435 | 长江健康 | 2.40 | 1.02 | 4.63 | 4.70 | 1.49 |
| 600577 | 精达股份 | 1.65 | 1.36 | 4.26 | 4.32 | 1.48 |
| 002527 | 新时达 | 3.48 | 8.00 | 11.44 | 11.60 | 1.37 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 2.65 | 1.90 | 5.74 | 5.82 | 1.36 |
| 838163 | 方大新材 | 1.81 | 0.09 | 5.55 | 5.63 | 1.35 |
| 832419 | 路斯股份 | 3.37 | 0.73 | 7.56 | 7.66 | 1.35 |
| 002696 | 百洋股份 | 1.89 | 1.49 | 6.39 | 6.48 | 1.35 |
| 430090 | 同辉信息 | 3.61 | 1.33 | 2.55 | 2.58 | 1.31 |
| 833427 | 华维设计 | 2.26 | 0.59 | 5.37 | 5.44 | 1.30 |
| 301031 | 中熔电气 | 3.55 | 1.14 | 123.20 | 124.78 | 1.28 |
| 002403 | 爱仕达 | 2.06 | 1.11 | 8.79 | 8.90 | 1.25 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 1.91 | 1.68 | 46.93 | 47.52 | 1.25 |
| 832145 | 恒合股份 | 2.40 | 0.25 | 4.63 | 4.69 | 1.23 |
| 605098 | 行动教育 | 2.87 | 2.47 | 38.91 | 39.39 | 1.22 |
| 300222 | 科大智能 | 1.97 | 1.73 | 7.69 | 7.78 | 1.20 |
| 301125 | 腾亚精工 | 2.33 | 3.17 | 19.57 | 19.80 | 1.18 |
| 300582 | 英飞特 | 1.25 | 1.20 | 12.83 | 12.98 | 1.17 |
| 301076 | 新瀚新材 | 4.38 | 3.58 | 21.90 | 22.15 | 1.16 |
| 873167 | 新赣江 | 2.51 | 1.61 | 8.87 | 8.97 | 1.14 |
| 300257 | 开山股份 | 1.34 | 0.20 | 14.24 | 14.40 | 1.13 |
| 873223 | 荣亿精密 | 8.05 | 2.67 | 2.79 | 2.82 | 1.12 |
| 300844 | 山水比德 | 1.89 | 10.17 | 37.97 | 38.37 | 1.05 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 1.04 | 0.68 | 13.44 | 13.58 | 1.05 |
| 301166 | 优宁维 | 1.14 | 1.41 | 42.28 | 42.72 | 1.05 |
| 002659 | 凯文教育 | 1.53 | 2.19 | 4.59 | 4.64 | 1.04 |
| 300529 | 健帆生物 | 1.39 | 0.62 | 23.05 | 23.28 | 1.00 |
| 603936 | 博敏电子 | 1.33 | 1.89 | 11.36 | 11.47 | 0.97 |
| 837344 | 三元基因 | 0.96 | 0.10 | 15.65 | 15.80 | 0.96 |
| 301290 | 东星医疗 | 1.54 | 2.56 | 32.05 | 32.36 | 0.96 |
| 001231 | 农心科技 | 1.01 | 1.46 | 21.70 | 21.91 | 0.96 |
| 600894 | 广日股份 | 1.35 | 0.58 | 7.44 | 7.51 | 0.95 |
| 001965 | 招商公路 | 1.40 | 0.20 | 9.30 | 9.39 | 0.94 |
| 600182 | S佳通 | 1.30 | 0.65 | 15.40 | 15.54 | 0.94 |
| 600381 | 青海春天 | 1.12 | 0.59 | 8.09 | 8.16 | 0.92 |
| 002283 | 天润工业 | 1.56 | 1.13 | 6.45 | 6.51 | 0.89 |
| 001367 | 海森药业 | 1.05 | 5.53 | 46.57 | 46.98 | 0.88 |
| 300022 | 吉峰科技 | 1.04 | 1.25 | 4.84 | 4.88 | 0.88 |
| 300961 | 深水海纳 | 1.01 | 1.02 | 10.92 | 11.02 | 0.88 |
| 002421 | 达实智能 | 1.78 | 2.48 | 3.41 | 3.44 | 0.85 |
| 600565 | 迪马股份 | 3.03 | 1.92 | 1.69 | 1.70 | 0.85 |
| 300958 | 建工修复 | 1.75 | 3.38 | 19.06 | 19.22 | 0.84 |
| 301279 | 金道科技 | 1.52 | 2.99 | 25.88 | 26.08 | 0.79 |
| 002028 | 思源电气 | 2.14 | 0.52 | 48.74 | 49.12 | 0.77 |
| 300589 | 江龙船艇 | 2.08 | 1.80 | 14.10 | 14.21 | 0.76 |
| 300688 | 创业黑马 | 3.05 | 7.23 | 32.22 | 32.46 | 0.74 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 2.07 | 3.75 | 6.37 | 6.42 | 0.74 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 0.98 | 0.83 | 5.11 | 5.15 | 0.70 |
| 002104 | 恒宝股份 | 1.06 | 1.76 | 8.51 | 8.57 | 0.69 |
| 301079 | 邵阳液压 | 1.91 | 1.88 | 18.55 | 18.68 | 0.69 |
| 836433 | 大唐药业 | 2.52 | 0.55 | 3.24 | 3.26 | 0.68 |
| 002819 | 东方中科 | 3.57 | 2.27 | 27.94 | 28.12 | 0.64 |
| 000620 | *ST新联 | 1.21 | 1.11 | 1.66 | 1.67 | 0.63 |
| 871857 | 泓禧科技 | 3.44 | 0.26 | 8.08 | 8.13 | 0.61 |
| 873169 | 七丰精工 | 2.82 | 0.59 | 5.07 | 5.10 | 0.60 |
| 603657 | 春光科技 | 0.82 | 0.62 | 15.89 | 15.98 | 0.59 |
| 600373 | 中文传媒 | 2.03 | 1.77 | 12.99 | 13.07 | 0.58 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.94 | 0.46 | 49.22 | 49.50 | 0.57 |
| 301283 | 聚胶股份 | 0.73 | 0.88 | 35.66 | 35.86 | 0.57 |
| 600015 | 华夏银行 | 0.72 | 0.11 | 5.57 | 5.60 | 0.55 |
| 002829 | 星网宇达 | 2.18 | 5.37 | 30.33 | 30.50 | 0.54 |
| 603182 | 嘉华股份 | 1.62 | 1.32 | 14.99 | 15.07 | 0.54 |
| 002333 | 罗普斯金 | 0.64 | 0.83 | 6.26 | 6.29 | 0.53 |
| 600791 | 京能置业 | 1.74 | 1.54 | 4.65 | 4.67 | 0.51 |
| 002798 | 帝欧家居 | 1.04 | 0.82 | 6.77 | 6.80 | 0.49 |
| 002336 | 人人乐 | 2.64 | 2.62 | 14.29 | 14.36 | 0.48 |
| 300816 | 艾可蓝 | 0.90 | 1.97 | 26.79 | 26.91 | 0.46 |
| 002501 | 利源股份 | 1.99 | 0.57 | 1.53 | 1.54 | 0.45 |
| 300127 | 银河磁体 | 0.76 | 1.20 | 18.51 | 18.59 | 0.44 |
| 301163 | 宏德股份 | 1.68 | 2.67 | 28.93 | 29.06 | 0.44 |
| 600650 | 锦江在线 | 0.85 | 0.26 | 9.46 | 9.50 | 0.44 |
| 301109 | 军信股份 | 1.29 | 1.65 | 16.44 | 16.51 | 0.44 |
| 834014 | 特瑞斯 | 0.96 | 0.34 | 8.36 | 8.40 | 0.44 |
| 603955 | 大千生态 | 0.51 | 0.89 | 15.71 | 15.78 | 0.43 |
| 300187 | 永清环保 | 1.57 | 0.52 | 5.81 | 5.83 | 0.42 |
| 600379 | 宝光股份 | 0.51 | 0.65 | 9.91 | 9.95 | 0.42 |
| 000159 | 国际实业 | 0.59 | 0.95 | 6.79 | 6.82 | 0.41 |
| 603309 | 维力医疗 | 1.13 | 1.22 | 14.32 | 14.38 | 0.39 |
| 600697 | 欧亚集团 | 0.63 | 0.93 | 12.63 | 12.68 | 0.37 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 2.43 | 0.46 | 10.08 | 10.12 | 0.37 |
| 600016 | 民生银行 | 0.79 | 0.10 | 3.82 | 3.83 | 0.36 |
| 832278 | 鹿得医疗 | 2.24 | 0.39 | 5.00 | 5.02 | 0.36 |
| 831961 | 创远信科 | 5.09 | 0.66 | 9.05 | 9.08 | 0.32 |
| 835237 | 力佳科技 | 2.73 | 1.28 | 10.90 | 10.93 | 0.32 |
| 603519 | 立霸股份 | 1.18 | 0.54 | 13.63 | 13.67 | 0.31 |
| 000404 | 长虹华意 | 0.32 | 0.99 | 6.32 | 6.34 | 0.30 |
| 002778 | 中晟高科 | 0.91 | 0.59 | 14.35 | 14.39 | 0.29 |
| 300946 | 恒而达 | 5.08 | 5.03 | 34.26 | 34.36 | 0.29 |
| 600321 | 正源股份 | 1.16 | 0.85 | 1.75 | 1.75 | 0.28 |
| 002286 | 保龄宝 | 1.72 | 1.38 | 8.25 | 8.27 | 0.27 |
| 002434 | 万里扬 | 1.42 | 0.75 | 8.55 | 8.57 | 0.27 |
| 600529 | 山东药玻 | 1.38 | 0.85 | 26.38 | 26.45 | 0.26 |
| 002076 | 星光股份 | 1.24 | 1.15 | 2.43 | 2.44 | 0.25 |
| 600611 | 大众交通 | 1.31 | 1.57 | 3.08 | 3.09 | 0.24 |
| 300997 | 欢乐家 | 1.61 | 1.66 | 13.86 | 13.89 | 0.24 |
| 601366 | 利群股份 | 1.12 | 0.26 | 5.43 | 5.44 | 0.23 |
| 600825 | 新华传媒 | 0.86 | 1.10 | 4.67 | 4.68 | 0.22 |
| 871245 | 威博液压 | 1.53 | 0.43 | 8.59 | 8.61 | 0.22 |
| 831856 | 浩淼科技 | 1.86 | 0.46 | 4.91 | 4.92 | 0.21 |
| 600955 | 维远股份 | 1.09 | 0.29 | 19.51 | 19.55 | 0.20 |
| 600336 | 澳柯玛 | 0.36 | 0.59 | 5.56 | 5.57 | 0.19 |
| 834062 | 科润智控 | 6.86 | 2.04 | 4.82 | 4.83 | 0.19 |
| 605389 | 长龄液压 | 1.37 | 1.77 | 26.54 | 26.58 | 0.14 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 1.59 | 0.33 | 10.82 | 10.83 | 0.13 |
| 002613 | 北玻股份 | 0.44 | 1.11 | 4.58 | 4.59 | 0.13 |
| 872895 | 花溪科技 | 2.46 | 1.60 | 5.82 | 5.83 | 0.13 |
| 300623 | 捷捷微电 | 0.33 | 0.50 | 17.98 | 18.00 | 0.13 |
| 301335 | 天元宠物 | 1.67 | 2.43 | 23.72 | 23.75 | 0.13 |
| 000997 | 新大陆 | 1.82 | 0.74 | 18.44 | 18.46 | 0.12 |
| 002639 | 雪人股份 | 0.26 | 1.09 | 7.83 | 7.84 | 0.12 |
| 300265 | 通光线缆 | 0.75 | 0.59 | 9.41 | 9.42 | 0.12 |
| 603508 | 思维列控 | 1.84 | 0.75 | 16.55 | 16.57 | 0.10 |
| 603666 | 亿嘉和 | 4.17 | 3.24 | 35.48 | 35.51 | 0.09 |
| 603012 | 创力集团 | 0.51 | 0.71 | 5.93 | 5.94 | 0.08 |
| 002760 | 凤形股份 | 1.81 | 2.18 | 24.17 | 24.19 | 0.08 |
| 603698 | 航天工程 | 1.03 | 0.26 | 14.75 | 14.76 | 0.08 |
| 001208 | 华菱线缆 | 0.32 | 0.72 | 9.29 | 9.30 | 0.08 |
| 600527 | 江南高纤 | 0.51 | 0.34 | 1.99 | 1.99 | 0.08 |
| 002979 | 雷赛智能 | 3.54 | 3.41 | 19.58 | 19.60 | 0.08 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 0.50 | 0.40 | 6.02 | 6.02 | 0.07 |
| 300908 | 仲景食品 | 0.23 | 1.55 | 42.97 | 43.00 | 0.07 |
| 600601 | 方正科技 | 0.93 | 0.79 | 3.24 | 3.24 | 0.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.61 | 0.12 | 1763.05 | 1764.06 | 0.06 |
| 301041 | 金百泽 | 1.89 | 6.85 | 29.61 | 29.62 | 0.05 |
| 002249 | 大洋电机 | 1.73 | 1.30 | 5.30 | 5.30 | 0.04 |
| 300848 | 美瑞新材 | 0.38 | 0.41 | 21.35 | 21.36 | 0.04 |
| 836942 | 恒立钻具 | 1.20 | 1.02 | 9.25 | 9.25 | 0.04 |
| 002097 | 山河智能 | 1.78 | 0.90 | 6.28 | 6.28 | 0.03 |
| 430556 | 雅达股份 | 3.55 | 1.82 | 3.50 | 3.50 | 0.02 |
| 601019 | 山东出版 | 0.33 | 0.24 | 9.08 | 9.08 | 0.02 |
| 000816 | 智慧农业 | 0.32 | 0.67 | 3.15 | 3.15 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。