全市场ETF基金今日合计成交额1533.92亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有119只,下跌的有740只。
证券时报•数据宝统计,截至2月2日收盘,全市场902只ETF基金,合计成交额1533.92亿元,分类型统计,股票型合计成交778.47亿元、QDII合计成交317.67亿元、货币型合计成交289.86亿元、债券型合计成交136.11亿元、商品型合计成交11.82亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有119只,占比13.60%,涨幅超1%的有33只,景顺长城标普消费精选ETF(QDII)(159529)收盘上涨4.03%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有交银上证180公司治理ETF(510010)、景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)(159509)、华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)等,分别上涨3.61%、2.85%、2.69%。今日下跌的有740只,占比84.57%,跌幅超2%的有401只,跌幅居前的有摩根MSCI中国A股ETF(515770)、创新药ETF沪港深(159622)、中证1000ETF增强(561280)等,分别下跌6.21%、5.87%、5.15%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为QDII、股票型,分别有24只、9只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 1.032 | 4.03 |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.379 | 3.61 |
| 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 1.190 | 2.85 |
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 1.602 | 2.69 |
| 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 1.352 | 2.50 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 1.283 | 2.48 |
| 159866 | 日经ETF | 1.091 | 2.35 |
| 159941 | 广发纳指100ETF | 0.963 | 2.34 |
| 513400 | 道琼斯ETF | 1.016 | 2.32 |
| 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 1.178 | 2.26 |
| 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 1.456 | 2.25 |
| 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 1.194 | 2.23 |
| 513730 | 东南亚 | 1.018 | 2.21 |
| 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 1.072 | 2.00 |
| 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 1.189 | 1.97 |
| 513110 | 纳指100 | 1.461 | 1.95 |
| 513390 | 博时纳斯达克100ETF | 1.420 | 1.94 |
| 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 1.373 | 1.93 |
| 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 1.270 | 1.93 |
| 159612 | 国泰标普500ETF | 1.340 | 1.82 |
| 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1.380 | 1.69 |
| 513500 | 博时标普500ETF | 1.688 | 1.69 |
| 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.285 | 1.42 |
| 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.361 | 1.42 |
| 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 0.698 | 1.31 |
| 159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.589 | 1.20 |
| 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 0.592 | 1.20 |
| 513880 | 华安日经225ETF | 1.287 | 1.18 |
| 159768 | 房地产ETF | 0.535 | 1.13 |
| 513030 | 华安德国(DAX)ETF | 1.290 | 1.10 |
非货币类ETF基金跌幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | 0.937 | -6.21 |
| 159622 | 创新药ETF沪港深 | 0.673 | -5.87 |
| 561280 | 中证1000ETF增强 | 0.755 | -5.15 |
| 159567 | 港股创新药ETF | 0.785 | -5.08 |
| 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.469 | -5.06 |
| 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 0.451 | -5.05 |
| 159718 | 平安中证港股医药ETF | 0.517 | -4.96 |
| 159571 | 富国创业板中盘200ETF | 0.753 | -4.92 |
| 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 0.658 | -4.91 |
| 588260 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 0.765 | -4.85 |
| 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 0.786 | -4.84 |
| 159992 | 创新药 | 0.613 | -4.81 |
| 515120 | 广发创新药ETF | 0.457 | -4.79 |
| 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.599 | -4.77 |
| 517120 | 创新药50 | 0.420 | -4.76 |
| 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.544 | -4.73 |
| 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 0.893 | -4.70 |
| 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.410 | -4.65 |
| 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 0.351 | -4.62 |
| 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 0.331 | -4.61 |
| 562660 | 华夏中证2000ETF | 0.787 | -4.61 |
| 563300 | 中证2000 | 0.769 | -4.59 |
| 588880 | 科创指数 | 0.666 | -4.58 |
| 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 0.480 | -4.57 |
| 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 0.753 | -4.56 |
| 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 0.713 | -4.55 |
| 588010 | 博时上证科创板新材料ETF | 0.462 | -4.55 |
| 560220 | 广发中证2000ETF | 0.778 | -4.54 |
| 516060 | 创新药产业ETF | 0.422 | -4.52 |
| 159743 | 博时湖北新旧动能转换ETF | 0.635 | -4.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、基金动态
基金、ETF基金