沪指5月14日下跌0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为传媒、纺织服饰,涨幅分别为2.31%、2.12%。汽车行业今日上涨0.82%。跌幅居前的行业为家用电器、煤炭,跌幅分别为1.57%、1.48%。
汽车行业今日上涨0.82%,全天主力资金净流入6.68亿元,该行业所属的个股共262只,今日上涨的有202只,涨停的有5只;下跌的有48只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有106只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是北汽蓝谷,今日净流入资金2.16亿元,紧随其后的是长城汽车、赛力斯,净流入资金分别为2.13亿元、2.00亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有16只,净流出资金居前的有比亚迪、森麒麟、奥特佳,净流出资金分别为1.04亿元、9884.27万元、3474.62万元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600733 | 北汽蓝谷 | 5.82 | 5.43 | 21608.98 |
| 601633 | 长城汽车 | 8.33 | 0.99 | 21348.53 |
| 601127 | 赛力斯 | 2.21 | 2.61 | 20046.91 |
| 600686 | 金龙汽车 | 10.06 | 10.16 | 11378.87 |
| 000957 | 中通客车 | 10.05 | 11.22 | 9533.03 |
| 600066 | 宇通客车 | 2.64 | 1.77 | 6464.54 |
| 000913 | 钱江摩托 | 6.89 | 7.00 | 6382.85 |
| 000868 | 安凯客车 | 9.98 | 11.45 | 5862.77 |
| 000625 | 长安汽车 | 1.38 | 1.74 | 3821.08 |
| 000800 | 一汽解放 | 2.66 | 0.75 | 3561.05 |
| 601689 | 拓普集团 | 1.35 | 0.79 | 2702.21 |
| 301039 | 中集车辆 | 5.18 | 6.08 | 2443.83 |
| 000951 | 中国重汽 | 0.85 | 1.87 | 2122.27 |
| 002085 | 万丰奥威 | 3.80 | 11.84 | 2073.13 |
| 600006 | 东风汽车 | 3.21 | 3.18 | 1856.73 |
| 603129 | 春风动力 | 6.81 | 1.71 | 1827.83 |
| 600418 | 江淮汽车 | 2.41 | 2.79 | 1335.52 |
| 600213 | *ST亚星 | 5.04 | 2.40 | 1263.82 |
| 003033 | 征和工业 | 9.99 | 2.26 | 1232.81 |
| 603023 | *ST威帝 | 0.47 | 7.26 | 1209.89 |
汽车行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | -0.35 | 0.54 | -10376.41 |
| 002984 | 森麒麟 | -3.21 | 4.52 | -9884.27 |
| 002239 | 奥特佳 | 0.00 | 1.56 | -3474.62 |
| 000700 | 模塑科技 | -0.98 | 3.33 | -2974.96 |
| 600818 | 中路股份 | -0.20 | 6.27 | -2844.28 |
| 002664 | 信质集团 | 1.51 | 1.97 | -2802.14 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | -1.30 | 0.84 | -2537.14 |
| 603190 | 亚通精工 | -7.33 | 17.43 | -2300.28 |
| 600741 | 华域汽车 | 0.91 | 0.79 | -2105.24 |
| 002472 | 双环传动 | -0.68 | 1.59 | -1899.60 |
| 603786 | 科博达 | -1.84 | 0.54 | -1440.98 |
| 301000 | 肇民科技 | -1.02 | 11.43 | -1250.27 |
| 000887 | 中鼎股份 | -0.88 | 1.08 | -1204.65 |
| 002537 | 海联金汇 | -0.18 | 0.94 | -1175.80 |
| 603655 | 朗博科技 | 2.64 | 10.82 | -1123.77 |
| 601500 | 通用股份 | 0.16 | 2.12 | -1018.20 |
| 600335 | 国机汽车 | 0.85 | 0.81 | -985.33 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 0.19 | 1.29 | -897.67 |
| 603596 | 伯特利 | -1.68 | 0.77 | -881.75 |
| 601163 | 三角轮胎 | 0.00 | 1.05 | -876.65 |
上一篇:vivo联合拼多多百亿补贴实力宠粉,X100s畅享7天无理由退货
下一篇:“乐仙园药膳房宏宇药业”“蓝火文化传媒拓业科技”《菲比文化传媒腾声文化传媒》“中广天择传媒”《菲比文化传媒腾声文化传媒》被骗操作失误无法出金有内情!黑幕套路公开!