沪指5月14日下跌0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为传媒、纺织服饰,涨幅分别为2.31%、2.12%。跌幅居前的行业为家用电器、煤炭,跌幅分别为1.57%、1.48%。银行行业位居今日跌幅榜第三。
银行行业今日下跌0.61%,全天主力资金净流出5.15亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有6只;下跌的有30只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有15只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是苏州银行,今日净流入资金6580.03万元,紧随其后的是江苏银行、上海银行,净流入资金分别为5617.51万元、3093.51万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有平安银行、杭州银行、建设银行,净流出资金分别为1.15亿元、8998.40万元、8015.09万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | -0.55 | 0.55 | -11528.81 |
| 600926 | 杭州银行 | -0.44 | 0.57 | -8998.40 |
| 601939 | 建设银行 | -0.71 | 0.95 | -8015.09 |
| 600036 | 招商银行 | -1.59 | 0.33 | -7769.74 |
| 601988 | 中国银行 | -0.90 | 0.08 | -6896.58 |
| 601288 | 农业银行 | -0.91 | 0.08 | -4695.89 |
| 601169 | 北京银行 | -0.18 | 0.38 | -4365.87 |
| 601658 | 邮储银行 | -0.20 | 0.17 | -4192.58 |
| 600000 | 浦发银行 | -1.01 | 0.14 | -3535.92 |
| 601998 | 中信银行 | -2.26 | 0.16 | -3330.75 |
| 002142 | 宁波银行 | -0.53 | 0.38 | -3015.42 |
| 601818 | 光大银行 | 0.00 | 0.22 | -2526.75 |
| 601528 | 瑞丰银行 | -0.39 | 2.61 | -2162.40 |
| 002839 | 张家港行 | 0.47 | 2.03 | -1527.90 |
| 601916 | 浙商银行 | 0.00 | 0.29 | -1439.86 |
| 600908 | 无锡银行 | 0.00 | 1.49 | -1160.30 |
| 601077 | 渝农商行 | -0.21 | 0.74 | -1079.51 |
| 601838 | 成都银行 | -0.06 | 0.59 | -1057.30 |
| 600015 | 华夏银行 | -0.73 | 0.21 | -1009.91 |
| 603323 | 苏农银行 | -0.79 | 1.09 | -473.45 |
| 001227 | 兰州银行 | -0.39 | 1.49 | -441.09 |
| 601187 | 厦门银行 | -0.70 | 0.97 | -429.94 |
| 601665 | 齐鲁银行 | -1.18 | 1.64 | -426.83 |
| 002958 | 青农商行 | -0.70 | 0.68 | -273.73 |
| 002936 | 郑州银行 | -0.52 | 0.61 | -186.51 |
| 002807 | 江阴银行 | -0.52 | 0.93 | -7.88 |
| 601860 | 紫金银行 | -0.37 | 1.53 | -5.93 |
| 601997 | 贵阳银行 | 0.00 | 0.85 | 3.01 |
| 600928 | 西安银行 | -0.56 | 0.63 | 239.93 |
| 601963 | 重庆银行 | 0.00 | 0.65 | 390.63 |
| 002948 | 青岛银行 | 0.57 | 0.99 | 452.13 |
| 601009 | 南京银行 | 0.10 | 0.27 | 468.87 |
| 601825 | 沪农商行 | 1.32 | 0.48 | 937.58 |
| 600016 | 民生银行 | -0.26 | 0.31 | 948.43 |
| 601128 | 常熟银行 | 1.44 | 1.26 | 1247.73 |
| 601398 | 工商银行 | -0.74 | 0.10 | 1294.20 |
| 601328 | 交通银行 | -0.86 | 0.27 | 2092.04 |
| 601166 | 兴业银行 | -0.23 | 0.21 | 2685.09 |
| 601577 | 长沙银行 | -0.72 | 0.44 | 2985.63 |
| 601229 | 上海银行 | 0.00 | 0.33 | 3093.51 |
| 600919 | 江苏银行 | -0.12 | 0.54 | 5617.51 |
| 002966 | 苏州银行 | 1.33 | 1.36 | 6580.03 |
上一篇:“绿APP艾薇薇文化传媒”“如意传媒浩星传媒”《尚仁集团捷报数据》“圣域文化传媒爱唯优”《乐豆文化传媒慈文传媒》骗局界的“王道”被骗的奶茶钱都不剩!
下一篇:“兴格文化传媒泰享约”“浪花APP秦淮数据”《北投集团寻爱基地》“亿漫传媒欲火音动传媒”《乐仙园海洋星传媒》亏损被骗提现无法到账,真相曝光!