截至上午收盘,上证指数报收2865.60点,下跌0.62%;深证成指收于8505.02点,下跌0.89%;创业板指下跌1.11%;科创50指数下跌2.08%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有946只,占比17.71%,下跌个股有4230只,平盘个股165只。其中,收盘股价涨停的有19只,跌停股有46只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有18只,创业板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有建筑装饰、汽车、传媒行业,上榜个股分别有3只、3只、2只。
涨停股中,ST实华、*ST新海等2只股为ST股。连续涨停天数看,中视传媒、长江投资等已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,长江投资最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有5145.04万股,其次是浦东建设、罗普斯金等,涨停板封单分别有2338.03万股、1873.86万股。以封单金额计算,长江投资、中视传媒、深南电A等涨停板封单资金最多,分别有5.58亿元、2.10亿元、1.96亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600119 | 长江投资 | 10.84 | 3.24 | 5145.04 | 55772.24 | 交通运输 |
| 600088 | 中视传媒 | 23.93 | 14.00 | 879.46 | 21045.42 | 传媒 |
| 000037 | 深南电A | 11.26 | 5.50 | 1742.00 | 19614.93 | 公用事业 |
| 600284 | 浦东建设 | 7.50 | 10.17 | 2338.03 | 17535.20 | 建筑装饰 |
| 002703 | 浙江世宝 | 12.52 | 4.74 | 1357.59 | 16997.07 | 汽车 |
| 002173 | 创新医疗 | 8.20 | 1.39 | 1756.94 | 14406.91 | 医药生物 |
| 002333 | 罗普斯金 | 6.58 | 2.41 | 1873.86 | 12330.00 | 建筑材料 |
| 600771 | 广誉远 | 24.35 | 3.02 | 452.22 | 11011.52 | 医药生物 |
| 603721 | 中广天择 | 26.55 | 7.26 | 396.66 | 10531.30 | 传媒 |
| 600354 | 敦煌种业 | 6.09 | 5.48 | 1344.89 | 8190.40 | 农林牧渔 |
| 000899 | 赣能股份 | 7.88 | 2.25 | 720.88 | 5680.53 | 公用事业 |
| 002116 | 中国海诚 | 14.18 | 19.44 | 342.86 | 4861.69 | 建筑装饰 |
| 002789 | 建艺集团 | 13.71 | 4.84 | 317.72 | 4355.94 | 建筑装饰 |
| 603767 | 中马传动 | 13.31 | 2.31 | 300.13 | 3994.73 | 汽车 |
| 000637 | ST实华 | 3.36 | 0.51 | 1099.49 | 3694.29 | 石油石化 |
| 603529 | 爱玛科技 | 27.09 | 3.94 | 133.50 | 3616.51 | 汽车 |
| 600212 | 绿能慧充 | 6.49 | 3.97 | 495.60 | 3216.47 | 电力设备 |
| 300870 | 欧陆通 | 40.58 | 5.25 | 30.14 | 1223.08 | 电力设备 |
| 002089 | *ST新海 | 0.92 | 2.37 | 94.79 | 87.21 | 通信 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。