11月17日科创50指数上涨0.48%,报收891.38点,科创板股中,收盘上涨的有441只,下跌的有114只。
资金方面,科创板股中,11月17日融资余额环比增加的有228只,北向资金增持的有192只,两大资金同时增持的有74股。
证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有云从科技、骄成超声、浩瀚深度,增加金额分别为4438.63万元、1397.10万元、999.50万元,北向资金增持金额居前的有联影医疗、禾川科技、虹软科技,增持金额分别为5295.55万元、3013.54万元、2858.09万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,11月17日股价上涨的有53只,涨幅居前的有东威科技、国芯科技、骄成超声,分别上涨13.95%、8.03%、6.92%,跌幅居前的有云从科技、诺唯赞、浩瀚深度,分别下跌8.59%、3.29%、2.99%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电子、机械设备行业,分别有19只、18只、13只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,11月17日主力资金净流入的有21只,净流入资金居前的有国芯科技、华润微、骄成超声,分别净流入1985.66万元、1825.53万元、1277.75万元。(数据宝)
11月17日杠杆资金及北向资金同时增持股
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
融资余额增加 (万元) |
北向资金增持金额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688271 | 联影医疗 | 124.81 | 1.76 | 204.72 | 5295.55 |
| 688320 | 禾川科技 | 46.18 | 4.48 | 80.66 | 3013.54 |
| 688088 | 虹软科技 | 39.57 | -1.54 | 976.85 | 2858.09 |
| 688700 | 东威科技 | 67.89 | 13.95 | 539.87 | 2816.19 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 31.14 | -2.99 | 999.50 | 1959.38 |
| 688082 | 盛美上海 | 114.81 | 0.77 | 199.83 | 1614.68 |
| 688777 | 中控技术 | 42.80 | -0.14 | 451.18 | 1460.86 |
| 688303 | 大全能源 | 33.69 | -1.40 | 2.61 | 1211.31 |
| 688392 | 骄成超声 | 91.50 | 6.92 | 1397.10 | 1170.69 |
| 688779 | 长远锂科 | 8.53 | 0.83 | 614.42 | 1119.44 |
| 688122 | 西部超导 | 49.98 | 0.83 | 128.79 | 1105.99 |
| 688105 | 诺唯赞 | 35.58 | -3.29 | 246.68 | 1028.28 |
| 688059 | 华锐精密 | 98.70 | -1.00 | 112.89 | 1008.65 |
| 688234 | 天岳先进 | 63.44 | -0.25 | 32.90 | 838.24 |
| 688578 | 艾力斯 | 37.07 | 1.28 | 135.11 | 812.10 |
| 688138 | 清溢光电 | 23.56 | 0.26 | 47.48 | 768.46 |
| 688378 | 奥来德 | 48.01 | 4.03 | 504.80 | 767.45 |
| 688331 | 荣昌生物 | 64.41 | 1.37 | 3.01 | 765.45 |
| 688351 | 微电生理 | 24.04 | 6.89 | 47.61 | 745.63 |
| 688798 | 艾为电子 | 79.36 | -0.81 | 16.77 | 725.04 |
| 688668 | 鼎通科技 | 51.47 | 1.44 | 235.68 | 721.85 |
| 688166 | 博瑞医药 | 33.90 | 0.30 | 97.97 | 681.35 |
| 688568 | 中科星图 | 52.38 | -0.15 | 152.42 | 663.30 |
| 688103 | 国力股份 | 55.75 | 1.51 | 111.83 | 659.91 |
| 688116 | 天奈科技 | 29.56 | -0.57 | 102.58 | 639.25 |
| 688128 | 中国电研 | 21.14 | 0.24 | 65.72 | 573.35 |
| 688439 | 振华风光 | 92.59 | -0.63 | 61.05 | 537.29 |
| 688276 | 百克生物 | 62.58 | 0.35 | 429.09 | 508.91 |
| 688556 | 高测股份 | 45.62 | -0.83 | 333.55 | 499.12 |
| 688029 | 南微医学 | 88.40 | 1.31 | 44.40 | 496.27 |
| 688368 | 晶丰明源 | 117.84 | 0.71 | 0.10 | 430.14 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 65.53 | -0.41 | 41.65 | 417.12 |
| 688396 | 华润微 | 52.52 | 2.52 | 726.94 | 412.84 |
| 688180 | 君实生物 | 42.33 | 1.05 | 254.04 | 408.10 |
| 688085 | 三友医疗 | 21.77 | 0.09 | 27.02 | 391.22 |
| 688107 | 安路科技 | 40.67 | -0.93 | 74.19 | 352.29 |
| 688391 | 钜泉科技 | 53.70 | 0.13 | 10.29 | 324.45 |
| 688561 | 奇安信 | 48.24 | -0.43 | 461.01 | 304.65 |
| 688505 | 复旦张江 | 10.53 | 2.23 | 107.64 | 284.21 |
| 688262 | 国芯科技 | 34.19 | 8.03 | 692.44 | 271.76 |
| 688366 | 昊海生科 | 101.10 | 0.60 | 282.18 | 267.19 |
| 688327 | 云从科技 | 18.83 | -8.59 | 4438.63 | 246.54 |
| 688333 | 铂力特 | 117.01 | 0.31 | 81.59 | 220.84 |
| 688261 | 东微半导 | 90.77 | 0.24 | 603.08 | 217.30 |
| 688157 | 松井股份 | 53.44 | 0.85 | 178.18 | 216.63 |
| 688676 | 金盘科技 | 32.16 | 0.34 | 63.09 | 199.45 |
| 688383 | 新益昌 | 100.84 | 2.41 | 7.18 | 184.57 |
| 688295 | 中复神鹰 | 29.47 | 0.99 | 262.81 | 173.63 |
| 688022 | 瀚川智能 | 25.00 | 1.92 | 230.59 | 168.87 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 41.99 | 0.50 | 140.22 | 163.50 |
| 688667 | 菱电电控 | 97.90 | 1.56 | 37.07 | 162.29 |
| 688258 | 卓易信息 | 62.44 | -1.20 | 438.79 | 144.17 |
| 688221 | 前沿生物 | 11.17 | 1.73 | 45.35 | 123.86 |
| 688699 | 明微电子 | 44.13 | 1.45 | 44.77 | 111.41 |
| 688639 | 华恒生物 | 106.59 | -0.66 | 143.26 | 107.72 |
| 688046 | 药康生物 | 19.34 | 1.26 | 199.97 | 102.88 |
| 688661 | 和林微纳 | 54.12 | 1.05 | 280.75 | 102.46 |
| 688538 | 和辉光电 | 2.64 | -0.38 | 45.82 | 100.46 |
| 688075 | 安旭生物 | 43.35 | 1.57 | 2.19 | 92.32 |
| 688001 | 华兴源创 | 32.67 | 2.00 | 9.28 | 90.65 |
| 688236 | 春立医疗 | 29.99 | 0.81 | 34.65 | 89.88 |
| 688131 | 皓元医药 | 64.59 | 0.45 | 307.25 | 76.00 |
| 688305 | 科德数控 | 74.64 | 2.44 | 883.21 | 71.53 |
| 688186 | 广大特材 | 20.44 | 0.74 | 67.38 | 66.78 |
| 688235 | 百济神州 | 145.00 | 0.17 | 328.53 | 63.56 |
| 688359 | 三孚新科 | 77.24 | 3.54 | 706.24 | 54.02 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 5.19 | 0.19 | 83.50 | 52.58 |
| 688387 | 信科移动 | 7.50 | 0.54 | 225.15 | 42.90 |
| 688403 | 汇成股份 | 11.22 | 0.99 | 220.11 | 42.81 |
| 688660 | 电气风电 | 5.14 | 0.19 | 39.45 | 34.40 |
| 688381 | 帝奥微 | 27.75 | -0.04 | 174.54 | 18.17 |
| 688192 | 迪哲医药 | 44.04 | 1.01 | 158.41 | 4.91 |
| 688196 | 卓越新能 | 41.60 | 1.24 | 79.79 | 4.51 |
| 688377 | 迪威尔 | 24.90 | -1.19 | 20.48 | 1.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。