证券时报•数据宝统计,截至5月7日收盘,沪深两市共381只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,*ST美尚等连续19日主力资金净流出,排名第一;广钢气体连续18日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,当升科技主力资金净流出金额最大,连续7天累计净流出10.45亿元,ST新潮紧随其后,10天累计净流出5.57亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST中南占比排名居首,该股近7日下跌29.76%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300073 | 当升科技 | 7 | 10.45 | 7.39 | -12.43 |
| 600777 | ST新潮 | 10 | 5.57 | 11.01 | -29.09 |
| 300418 | 昆仑万维 | 6 | 5.28 | 3.88 | 3.60 |
| 300017 | 网宿科技 | 5 | 5.24 | 10.61 | -1.98 |
| 301308 | 江波龙 | 6 | 4.79 | 8.18 | -3.20 |
| 600754 | 锦江酒店 | 14 | 3.95 | 5.88 | 0.74 |
| 300284 | 苏交科 | 6 | 3.80 | 4.24 | -11.36 |
| 002049 | 紫光国微 | 6 | 3.67 | 5.52 | -3.28 |
| 601600 | 中国铝业 | 5 | 3.50 | 4.76 | 4.63 |
| 300116 | *ST保力 | 19 | 3.34 | 12.83 | -72.58 |
| 300476 | 胜宏科技 | 6 | 3.27 | 3.74 | -2.33 |
| 300711 | 广哈通信 | 8 | 2.91 | 4.13 | 26.58 |
| 600905 | 三峡能源 | 5 | 2.77 | 8.51 | -0.42 |
| 300765 | 新诺威 | 6 | 2.32 | 9.49 | 7.08 |
| 600785 | 新华百货 | 12 | 2.18 | 9.43 | 6.95 |
| 600804 | *ST鹏博 | 15 | 2.17 | 18.67 | -47.20 |
| 688472 | 阿特斯 | 7 | 2.00 | 13.39 | 8.27 |
| 600818 | 中路股份 | 8 | 1.99 | 7.00 | 2.00 |
| 603882 | 金域医学 | 5 | 1.99 | 8.02 | -3.08 |
| 300450 | 先导智能 | 8 | 1.98 | 3.94 | -1.27 |
| 601117 | 中国化学 | 6 | 1.82 | 4.62 | 3.86 |
| 002023 | 海特高新 | 5 | 1.79 | 3.36 | 1.08 |
| 300058 | 蓝色光标 | 6 | 1.77 | 6.85 | 3.82 |
| 600248 | 陕建股份 | 10 | 1.38 | 9.75 | -3.59 |
| 002389 | 航天彩虹 | 6 | 1.37 | 5.94 | -2.50 |
| 600023 | 浙能电力 | 5 | 1.35 | 4.98 | -3.27 |
| 600499 | 科达制造 | 5 | 1.31 | 14.09 | 4.85 |
| 002166 | 莱茵生物 | 6 | 1.30 | 6.83 | 14.90 |
| 300693 | 盛弘股份 | 8 | 1.30 | 5.10 | -5.02 |
| 301486 | 致尚科技 | 5 | 1.29 | 3.37 | -7.14 |
| 000524 | 岭南控股 | 5 | 1.27 | 6.48 | -11.58 |
| 300075 | 数字政通 | 6 | 1.23 | 5.22 | 0.97 |
| 600707 | 彩虹股份 | 6 | 1.19 | 6.27 | 9.21 |
| 600138 | 中青旅 | 6 | 1.18 | 6.22 | -6.71 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 6 | 1.11 | 6.00 | -5.41 |
| 000888 | 峨眉山A | 6 | 1.08 | 2.59 | -9.01 |
| 002676 | 顺威股份 | 8 | 1.06 | 6.94 | 1.61 |
| 601229 | 上海银行 | 5 | 1.04 | 5.51 | 2.26 |
| 300350 | 华鹏飞 | 5 | 1.04 | 4.94 | -3.25 |
| 300217 | 东方电热 | 7 | 1.01 | 8.24 | -2.94 |
| 000404 | 长虹华意 | 9 | 1.00 | 5.81 | -10.82 |
| 002294 | 信立泰 | 5 | 1.00 | 11.56 | 1.88 |
| 000990 | 诚志股份 | 5 | 0.99 | 9.54 | 8.57 |
| 300644 | 南京聚隆 | 5 | 0.99 | 4.89 | -4.86 |
| 000758 | 中色股份 | 5 | 0.99 | 5.35 | 11.37 |
| 600054 | 黄山旅游 | 10 | 0.98 | 5.15 | -8.85 |
| 301516 | 中远通 | 7 | 0.97 | 3.85 | -7.09 |
| 600273 | 嘉化能源 | 9 | 0.96 | 7.63 | -1.83 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 5 | 0.93 | 6.18 | 12.67 |
| 600435 | 北方导航 | 7 | 0.92 | 4.27 | -2.34 |
| 002262 | 恩华药业 | 6 | 0.91 | 5.83 | 5.34 |
| 300748 | 金力永磁 | 6 | 0.90 | 6.11 | 4.81 |
| 688568 | 中科星图 | 5 | 0.86 | 5.29 | -8.44 |
| 300428 | 立中集团 | 5 | 0.85 | 5.42 | 3.92 |
| 301539 | 宏鑫科技 | 5 | 0.84 | 7.00 | -3.79 |
| 603499 | 翔港科技 | 9 | 0.83 | 5.65 | -3.30 |
| 603885 | 吉祥航空 | 6 | 0.82 | 5.00 | 0.89 |
| 603602 | 纵横通信 | 11 | 0.81 | 12.69 | 0.08 |
| 300866 | 安克创新 | 6 | 0.80 | 4.26 | 3.13 |
| 688425 | 铁建重工 | 5 | 0.80 | 11.11 | 4.65 |
| 300674 | 宇信科技 | 6 | 0.79 | 7.47 | -0.39 |
| 688548 | 广钢气体 | 18 | 0.79 | 8.19 | 5.50 |
| 002138 | 顺络电子 | 8 | 0.79 | 3.54 | 9.52 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 7 | 0.77 | 2.82 | 0.65 |
| 300170 | 汉得信息 | 6 | 0.75 | 7.42 | 7.41 |
| 688017 | 绿的谐波 | 7 | 0.75 | 4.03 | 1.94 |
| 002508 | 老板电器 | 5 | 0.75 | 3.54 | 9.56 |
| 300184 | 力源信息 | 7 | 0.75 | 4.61 | 10.17 |
| 002897 | 意华股份 | 5 | 0.74 | 5.11 | 9.17 |
| 600562 | 国睿科技 | 6 | 0.73 | 5.90 | -3.60 |
| 002726 | 龙大美食 | 13 | 0.73 | 7.93 | -4.90 |
| 300560 | 中富通 | 17 | 0.72 | 5.66 | -8.64 |
| 688037 | 芯源微 | 6 | 0.72 | 3.10 | -6.53 |
| 688779 | 长远锂科 | 5 | 0.71 | 9.16 | 16.70 |
| 603661 | 恒林股份 | 9 | 0.70 | 9.95 | 11.58 |
| 601965 | 中国汽研 | 9 | 0.70 | 5.63 | 11.21 |
| 301093 | 华兰股份 | 9 | 0.70 | 14.16 | -3.98 |
| 002424 | ST百灵 | 5 | 0.69 | 7.40 | -9.89 |
| 600335 | 国机汽车 | 10 | 0.69 | 6.93 | 4.73 |
| 688070 | 纵横股份 | 5 | 0.69 | 7.76 | -14.00 |
| 301587 | 中瑞股份 | 8 | 0.67 | 3.77 | 3.45 |
| 000600 | 建投能源 | 7 | 0.66 | 5.74 | 3.86 |
| 002468 | 申通快递 | 5 | 0.65 | 5.37 | 0.22 |
| 300444 | 双杰电气 | 8 | 0.65 | 5.22 | 3.65 |
| 600277 | ST亿利 | 7 | 0.64 | 10.53 | -13.15 |
| 300258 | 精锻科技 | 6 | 0.64 | 6.54 | 4.31 |
| 688533 | 上声电子 | 8 | 0.63 | 8.74 | 26.62 |
| 002246 | 北化股份 | 9 | 0.62 | 5.41 | 0.96 |
| 300379 | 东方通 | 7 | 0.61 | 4.72 | 8.81 |
| 688097 | 博众精工 | 5 | 0.60 | 8.85 | -10.18 |
| 603107 | 上海汽配 | 6 | 0.60 | 4.87 | -6.95 |
| 603565 | 中谷物流 | 7 | 0.59 | 7.07 | -0.94 |
| 600268 | 国电南自 | 8 | 0.58 | 6.04 | -5.49 |
| 600422 | 昆药集团 | 6 | 0.58 | 4.96 | 10.09 |
| 300953 | 震裕科技 | 5 | 0.57 | 9.83 | 1.21 |
| 300607 | 拓斯达 | 5 | 0.56 | 6.24 | 1.47 |
| 300390 | 天华新能 | 5 | 0.56 | 3.82 | 10.07 |
| 600208 | 新湖中宝 | 7 | 0.56 | 5.98 | 6.93 |
| 002219 | 新里程 | 11 | 0.56 | 8.93 | 11.11 |
| 600101 | 明星电力 | 8 | 0.56 | 7.20 | 3.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。