沪深两市全天主力资金净流入80.71亿元,其中,科创板主力资金净流入3.74亿元,主力资金净流入的有308只股,主力资金净流出的有258只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有301只,下跌的有260只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有308只,其中,5只个股主力资金净流入超5000万元,海光信息主力资金净流入1.29亿元,净流入资金居首;寒武纪、金山办公紧随其后,全天净流入资金分别为8651.03万元、7135.37万元。主力资金净流出的有258只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌0.25%,全天主力资金净流出1.17亿元,其次是拓荆科技、奕瑞科技,主力资金净流出分别为3364.92万元、2376.97万元。
从主力资金连续性进行观察,共有51只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是英集芯,该股已连续11个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有呈和科技、华纳药厂等,主力资金分别连续流入9天、8天。主力资金连续流出的个股有129只,连续流出天数最多的是超卓航科,该股已连续22个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有广钢气体、新锐股份等,主力资金分别连续流出16天、14天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 12946.27 | 8.30 | 3.85 | 2.49 |
| 688256 | 寒武纪 | 8651.03 | 7.06 | 4.43 | 2.24 |
| 688111 | 金山办公 | 7135.37 | 5.29 | 3.61 | 1.26 |
| 688223 | 晶科能源 | 6270.88 | 9.13 | 4.30 | 2.44 |
| 688008 | 澜起科技 | 5774.43 | 10.84 | 0.13 | 0.87 |
| 688036 | 传音控股 | 2676.27 | 6.14 | -1.48 | 0.40 |
| 688516 | 奥特维 | 2456.55 | 8.69 | 2.50 | 2.93 |
| 688408 | 中信博 | 2412.84 | 9.80 | 4.97 | 2.39 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2099.44 | 7.01 | 3.77 | 1.85 |
| 688318 | 财富趋势 | 1860.04 | 4.99 | 5.18 | 2.59 |
| 688609 | 九联科技 | 1800.01 | 5.93 | -0.29 | 8.87 |
| 688167 | 炬光科技 | 1538.42 | 7.40 | 2.32 | 3.39 |
| 688777 | 中控技术 | 1437.58 | 5.11 | 4.31 | 0.99 |
| 688390 | 固德威 | 1291.54 | 2.13 | 2.32 | 2.80 |
| 688525 | 佰维存储 | 1253.58 | 2.87 | 3.31 | 4.77 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1236.29 | 8.44 | 5.18 | 1.25 |
| 688271 | 联影医疗 | 1225.12 | 3.87 | -1.39 | 0.40 |
| 688521 | 芯原股份 | 1130.99 | 7.03 | 0.10 | 0.84 |
| 688032 | 禾迈股份 | 1110.59 | 3.54 | 1.75 | 3.13 |
| 688239 | 航宇科技 | 1034.19 | 11.26 | 1.25 | 2.43 |
| 688235 | 百济神州 | 1013.98 | 6.26 | 1.91 | 1.14 |
| 688195 | 腾景科技 | 939.98 | 8.36 | 3.60 | 4.87 |
| 688498 | 源杰科技 | 933.18 | 1.60 | 5.23 | 6.76 |
| 688268 | 华特气体 | 908.09 | 11.98 | 4.01 | 1.27 |
| 688063 | 派能科技 | 905.64 | 2.37 | 2.04 | 2.17 |
| 688209 | 英集芯 | 825.67 | 12.74 | -1.65 | 1.41 |
| 688702 | 盛科通信 | 812.12 | 8.48 | -0.68 | 6.46 |
| 688793 | 倍轻松 | 799.74 | 15.75 | -4.29 | 5.23 |
| 688668 | 鼎通科技 | 752.09 | 7.42 | 2.43 | 2.04 |
| 688322 | 奥比中光 | 746.10 | 6.51 | 1.91 | 1.65 |
| 688326 | 经纬恒润 | 721.63 | 8.42 | 2.07 | 1.32 |
| 688789 | 宏华数科 | 705.19 | 10.61 | 1.98 | 1.07 |
| 688459 | 哈铁科技 | 696.28 | 26.62 | 5.16 | 2.44 |
| 688279 | 峰岹科技 | 691.83 | 9.71 | 2.74 | 1.31 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 668.14 | 2.95 | -2.07 | 1.89 |
| 688007 | 光峰科技 | 655.65 | 6.24 | 1.67 | 1.14 |
| 688443 | 智翔金泰 | 644.71 | 11.50 | 2.97 | 2.02 |
| 688208 | 道通科技 | 621.74 | 5.29 | -0.94 | 1.37 |
| 688047 | 龙芯中科 | 621.70 | 1.97 | 3.46 | 1.27 |
| 688377 | 迪威尔 | 596.78 | 12.71 | -1.89 | 1.18 |
| 688122 | 西部超导 | 578.50 | 3.02 | 0.19 | 0.78 |
| 688269 | 凯立新材 | 572.78 | 10.62 | -1.28 | 2.20 |
| 688017 | 绿的谐波 | 562.03 | 2.68 | 2.76 | 1.04 |
| 688009 | 中国通号 | 542.44 | 5.15 | -0.25 | 0.30 |
| 688303 | 大全能源 | 528.80 | 2.91 | 0.48 | 1.19 |
| 688348 | 昱能科技 | 524.48 | 3.12 | 0.33 | 2.86 |
| 688535 | 华海诚科 | 523.37 | 2.90 | 3.69 | 13.28 |
| 688484 | 南芯科技 | 522.76 | 9.58 | 1.93 | 3.00 |
| 688159 | 有方科技 | 520.28 | 10.95 | 1.02 | 1.49 |
| 688611 | 杭州柯林 | 495.67 | 18.91 | -3.10 | 4.47 |
| 688506 | 百利天恒 | 487.14 | 3.55 | 4.24 | 1.29 |
| 688717 | 艾罗能源 | 484.07 | 1.07 | 8.18 | 25.27 |
| 688363 | 华熙生物 | 480.35 | 3.97 | 1.45 | 0.92 |
| 688687 | 凯因科技 | 472.21 | 2.25 | 2.87 | 7.05 |
| 688787 | 海天瑞声 | 465.86 | 5.00 | 5.57 | 3.92 |
| 688388 | 嘉元科技 | 461.03 | 6.15 | 0.11 | 0.97 |
| 689009 | 九号公司 | 453.28 | 4.27 | -2.30 | 0.83 |
| 688100 | 威胜信息 | 452.67 | 7.69 | 0.41 | 0.44 |
| 688677 | 海泰新光 | 447.74 | 4.96 | 5.31 | 2.46 |
| 688281 | 华秦科技 | 437.32 | 4.81 | 4.56 | 2.53 |
| 688200 | 华峰测控 | 433.13 | 5.71 | 1.87 | 0.64 |
| 688179 | 阿拉丁 | 427.30 | 9.21 | 0.91 | 1.54 |
| 688270 | 臻镭科技 | 426.96 | 3.54 | 1.14 | 2.46 |
| 688696 | 极米科技 | 420.43 | 6.81 | -1.20 | 1.51 |
| 688625 | 呈和科技 | 417.53 | 16.60 | -2.02 | 0.89 |
| 688139 | 海尔生物 | 415.41 | 4.01 | -1.39 | 1.05 |
| 688655 | 迅捷兴 | 412.40 | 11.82 | 0.26 | 4.37 |
| 688205 | 德科立 | 408.79 | 5.70 | 4.57 | 3.09 |
| 688331 | 荣昌生物 | 408.66 | 3.14 | 2.16 | 1.86 |
| 688327 | 云从科技 | 401.19 | 1.31 | 3.86 | 3.06 |
| 688220 | 翱捷科技 | 394.01 | 3.41 | 1.74 | 0.98 |
| 688518 | 联赢激光 | 386.26 | 3.09 | 1.13 | 2.42 |
| 688029 | 南微医学 | 377.49 | 3.73 | 1.47 | 0.66 |
| 688612 | 威迈斯 | 373.26 | 3.52 | -3.86 | 9.08 |
| 688517 | 金冠电气 | 369.02 | 10.31 | -2.95 | 3.24 |
| 688601 | 力芯微 | 367.93 | 4.75 | 1.86 | 2.62 |
| 688365 | 光云科技 | 364.37 | 6.41 | 1.08 | 1.60 |
| 688097 | 博众精工 | 363.22 | 5.24 | -0.53 | 3.06 |
| 688297 | 中无人机 | 356.84 | 4.79 | 1.68 | 1.29 |
| 688016 | 心脉医疗 | 351.72 | 4.60 | 0.11 | 0.62 |
| 688520 | 神州细胞 | 349.64 | 5.82 | -0.57 | 0.31 |
| 688351 | 微电生理 | 340.65 | 8.24 | 3.61 | 1.60 |
| 688039 | 当虹科技 | 337.12 | 4.33 | 1.11 | 2.67 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 336.32 | 3.84 | 0.29 | 1.27 |
| 688114 | 华大智造 | 321.22 | 2.32 | 5.41 | 0.85 |
| 688078 | 龙软科技 | 316.32 | 7.59 | -0.83 | 1.88 |
| 688305 | 科德数控 | 312.38 | 6.35 | 4.55 | 1.36 |
| 688343 | 云天励飞 | 298.48 | 3.47 | 3.08 | 2.68 |
| 688299 | 长阳科技 | 298.34 | 6.78 | -1.63 | 1.42 |
| 688083 | 中望软件 | 297.00 | 4.30 | 2.12 | 1.33 |
| 688259 | 创耀科技 | 291.85 | 4.16 | -0.26 | 2.29 |
| 688400 | 凌云光 | 289.48 | 4.45 | 1.81 | 1.39 |
| 688531 | 日联科技 | 280.76 | 7.65 | 1.53 | 2.39 |
| 688428 | 诺诚健华 | 278.95 | 12.06 | 0.64 | 0.95 |
| 688360 | 德马科技 | 273.15 | 11.54 | -2.23 | 1.16 |
| 688347 | 华虹公司 | 263.64 | 4.09 | 1.47 | 1.67 |
| 688170 | 德龙激光 | 262.16 | 6.28 | -0.58 | 1.82 |
| 688267 | 中触媒 | 260.70 | 12.77 | 4.61 | 1.55 |
| 688429 | 时创能源 | 248.42 | 5.06 | -1.22 | 7.87 |
| 688633 | 星球石墨 | 245.70 | 14.01 | 1.15 | 1.99 |
| 688293 | 奥浦迈 | 238.53 | 5.45 | 1.16 | 1.34 |
| 688667 | 菱电电控 | 234.00 | 7.81 | -1.27 | 2.08 |
| 688329 | 艾隆科技 | 233.96 | 9.72 | -0.20 | 2.62 |
| 688543 | 国科军工 | 231.70 | 4.17 | 1.64 | 3.53 |
| 688799 | 华纳药厂 | 230.89 | 4.53 | -0.94 | 2.25 |
| 688168 | 安博通 | 229.24 | 6.56 | -3.62 | 1.59 |
| 688786 | 悦安新材 | 226.42 | 11.15 | -0.84 | 1.01 |
| 688118 | 普元信息 | 222.84 | 2.99 | -0.71 | 3.32 |
| 688356 | 键凯科技 | 220.28 | 7.51 | 0.55 | 0.56 |
| 688076 | 诺泰生物 | 214.44 | 3.29 | 0.18 | 1.16 |
| 688538 | 和辉光电 | 213.33 | 3.52 | 0.47 | 0.50 |
| 688435 | 英方软件 | 213.12 | 4.62 | 0.05 | 2.70 |
| 688600 | 皖仪科技 | 212.11 | 7.59 | -0.81 | 1.32 |
| 688766 | 普冉股份 | 211.17 | 3.87 | 1.79 | 1.71 |
| 688567 | 孚能科技 | 203.30 | 2.66 | -0.29 | 0.46 |
| 688515 | 裕太微 | 201.80 | 3.50 | 0.61 | 4.17 |
| 688683 | 莱尔科技 | 201.45 | 13.17 | 1.69 | 1.16 |
| 688252 | 天德钰 | 200.07 | 5.13 | 0.27 | 1.49 |
| 688212 | 澳华内镜 | 199.68 | 2.23 | 6.16 | 1.96 |
| 688165 | 埃夫特 | 198.54 | 3.79 | 0.11 | 1.15 |
| 688489 | 三未信安 | 192.74 | 5.45 | 1.80 | 1.90 |
| 688010 | 福光股份 | 189.45 | 6.18 | -1.80 | 0.95 |
| 688321 | 微芯生物 | 188.88 | 2.98 | 1.45 | 0.89 |
| 688588 | 凌志软件 | 182.61 | 6.39 | 1.79 | 0.74 |
| 688280 | 精进电动 | 182.22 | 6.48 | -0.48 | 0.99 |
| 688233 | 神工股份 | 179.87 | 4.22 | 0.19 | 0.99 |
| 688221 | 前沿生物 | 179.66 | 5.03 | -0.13 | 2.11 |
| 688313 | 仕佳光子 | 179.11 | 1.71 | 2.95 | 2.27 |
| 688278 | 特宝生物 | 179.06 | 1.84 | 2.12 | 0.44 |
| 688678 | 福立旺 | 178.83 | 13.21 | 0.76 | 0.54 |
| 688127 | 蓝特光学 | 174.31 | 1.59 | 4.33 | 1.38 |
| 688345 | 博力威 | 173.83 | 11.87 | -1.15 | 2.25 |
| 688458 | 美芯晟 | 172.90 | 4.90 | -1.16 | 3.55 |
| 688371 | 菲沃泰 | 170.28 | 7.52 | 0.00 | 1.37 |
| 688320 | 禾川科技 | 168.69 | 2.39 | 1.59 | 2.22 |
| 688290 | 景业智能 | 163.15 | 4.90 | 0.73 | 1.25 |
| 688448 | 磁谷科技 | 162.44 | 7.27 | -1.37 | 2.34 |
| 688670 | 金迪克 | 156.47 | 7.34 | -0.99 | 2.21 |
| 688662 | 富信科技 | 156.30 | 4.08 | 2.24 | 2.47 |
| 688568 | 中科星图 | 155.33 | 3.61 | 1.54 | 0.29 |
| 688216 | 气派科技 | 151.71 | 6.92 | -0.93 | 2.33 |
| 688602 | 康鹏科技 | 151.53 | 4.44 | 2.22 | 4.06 |
| 688591 | 泰凌微 | 146.63 | 3.14 | 0.87 | 3.90 |
| 688499 | 利元亨 | 145.52 | 2.50 | 1.04 | 3.24 |
| 688130 | 晶华微 | 144.69 | 11.52 | -1.59 | 2.33 |
| 688622 | 禾信仪器 | 141.18 | 8.72 | -0.26 | 1.58 |
| 688062 | 迈威生物 | 140.73 | 2.50 | 1.21 | 1.04 |
| 688581 | 安杰思 | 139.54 | 4.01 | 0.75 | 2.22 |
| 688576 | 西山科技 | 131.35 | 4.79 | 0.08 | 2.47 |
| 688222 | 成都先导 | 131.31 | 2.90 | -0.48 | 0.92 |
| 688357 | 建龙微纳 | 130.38 | 6.42 | 0.41 | 0.56 |
| 688307 | 中润光学 | 127.90 | 9.77 | 0.37 | 2.68 |
| 688350 | 富淼科技 | 127.62 | 6.02 | -3.60 | 2.36 |
| 688393 | 安必平 | 125.01 | 5.45 | -2.62 | 1.22 |
| 688582 | 芯动联科 | 124.21 | 1.58 | -0.67 | 5.33 |
| 688302 | 海创药业 | 123.83 | 7.82 | -0.56 | 0.55 |
| 688020 | 方邦股份 | 122.61 | 3.54 | -1.81 | 1.15 |
| 688566 | 吉贝尔 | 121.03 | 2.75 | 0.59 | 0.91 |
| 688156 | 路德环境 | 120.14 | 4.32 | -2.73 | 1.51 |
| 688191 | 智洋创新 | 117.71 | 3.78 | -1.20 | 2.86 |
| 688507 | 索辰科技 | 117.60 | 4.05 | 1.11 | 1.96 |
| 688352 | 颀中科技 | 115.48 | 2.20 | -0.78 | 2.81 |
| 688069 | 德林海 | 115.03 | 7.45 | 2.80 | 0.77 |
| 688217 | 睿昂基因 | 112.26 | 4.25 | -1.32 | 2.42 |
| 688468 | 科美诊断 | 111.37 | 2.95 | -2.04 | 1.58 |
| 688565 | 力源科技 | 110.94 | 5.47 | -0.86 | 3.01 |
| 688488 | 艾迪药业 | 109.36 | 1.52 | -3.48 | 1.37 |
| 688596 | 正帆科技 | 108.42 | 0.71 | 7.87 | 1.59 |
| 688502 | 茂莱光学 | 108.39 | 1.31 | 0.62 | 4.90 |
| 688058 | 宝兰德 | 107.56 | 3.47 | -0.39 | 1.46 |
| 688129 | 东来技术 | 105.32 | 4.00 | -3.94 | 1.60 |
| 688355 | 明志科技 | 104.01 | 5.59 | -1.83 | 3.10 |
| 688681 | 科汇股份 | 103.27 | 3.79 | -3.34 | 3.34 |
| 688395 | 正弦电气 | 101.39 | 5.22 | -2.39 | 2.69 |
| 688178 | 万德斯 | 101.31 | 7.01 | 0.32 | 1.10 |
| 688048 | 长光华芯 | 99.71 | 0.75 | 2.07 | 2.95 |
| 688631 | 莱斯信息 | 99.41 | 3.36 | 0.00 | 2.90 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 99.29 | 1.39 | -1.65 | 1.79 |
| 688310 | 迈得医疗 | 97.78 | 2.12 | 0.88 | 1.56 |
| 688367 | 工大高科 | 97.50 | 4.52 | -2.23 | 2.19 |
| 688004 | 博汇科技 | 97.26 | 2.70 | -2.60 | 2.76 |
| 688767 | 博拓生物 | 95.25 | 6.69 | 1.72 | 1.35 |
| 688699 | 明微电子 | 94.96 | 3.14 | -0.03 | 0.88 |
| 688366 | 昊海生科 | 91.84 | 2.90 | 1.15 | 0.25 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 91.61 | 1.23 | 0.25 | 2.62 |
| 688135 | 利扬芯片 | 91.07 | 2.06 | -0.34 | 1.26 |
| 688189 | 南新制药 | 91.01 | 2.69 | -2.03 | 1.60 |
| 688669 | 聚石化学 | 90.70 | 3.82 | -2.05 | 2.55 |
| 688719 | 爱科赛博 | 89.92 | 2.01 | -0.19 | 4.62 |
| 688092 | 爱科科技 | 89.29 | 3.36 | -0.89 | 3.92 |
| 688323 | 瑞华泰 | 88.10 | 4.08 | 0.06 | 1.39 |
| 688023 | 安恒信息 | 87.49 | 0.80 | 0.53 | 1.83 |
| 688066 | 航天宏图 | 85.54 | 0.66 | 0.23 | 1.92 |
| 688328 | 深科达 | 84.55 | 0.58 | -1.84 | 8.23 |
| 688055 | 龙腾光电 | 84.45 | 4.13 | 0.00 | 0.15 |
| 688296 | 和达科技 | 81.97 | 2.59 | -3.45 | 3.91 |
| 688236 | 春立医疗 | 81.71 | 2.92 | -2.34 | 1.71 |
| 688539 | 高华科技 | 81.02 | 5.27 | 0.64 | 1.27 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 80.80 | 0.50 | 4.88 | 1.01 |
| 688201 | 信安世纪 | 80.28 | 1.67 | 1.32 | 3.35 |
| 688155 | 先惠技术 | 79.98 | 4.85 | -0.76 | 0.47 |
| 688251 | 井松智能 | 79.97 | 5.62 | -1.44 | 1.73 |
| 688788 | 科思科技 | 79.49 | 4.28 | -1.62 | 0.60 |
| 688234 | 天岳先进 | 79.48 | 0.58 | 3.26 | 0.93 |
| 688358 | 祥生医疗 | 77.15 | 2.07 | -0.24 | 1.17 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 75.63 | 2.22 | 2.16 | 1.29 |
| 688597 | 煜邦电力 | 75.02 | 2.74 | -3.07 | 2.00 |
| 688308 | 欧科亿 | 74.85 | 2.12 | 0.80 | 1.04 |
| 688101 | 三达膜 | 74.68 | 5.26 | 0.34 | 0.36 |
| 688157 | 松井股份 | 73.87 | 3.13 | -3.44 | 0.51 |
| 688737 | 中自科技 | 72.91 | 5.39 | 2.28 | 0.66 |
| 688338 | 赛科希德 | 72.47 | 4.25 | -1.83 | 1.04 |
| 688536 | 思瑞浦 | 72.19 | 0.70 | 2.47 | 0.76 |
| 688509 | 正元地信 | 69.76 | 1.80 | -0.50 | 2.53 |
| 688579 | 山大地纬 | 69.58 | 1.29 | 0.87 | 1.46 |
| 688519 | 南亚新材 | 69.15 | 1.68 | -1.95 | 2.23 |
| 688291 | 金橙子 | 68.97 | 2.29 | -2.09 | 4.20 |
| 688336 | 三生国健 | 68.51 | 1.66 | 2.55 | 2.27 |
| 688550 | 瑞联新材 | 67.84 | 2.51 | 1.67 | 0.80 |
| 688398 | 赛特新材 | 67.40 | 1.98 | -2.76 | 0.95 |
| 688401 | 路维光电 | 66.15 | 1.47 | 0.19 | 1.53 |
| 688639 | 华恒生物 | 65.32 | 0.63 | -0.88 | 0.97 |
| 688697 | 纽威数控 | 63.98 | 1.60 | 0.13 | 3.22 |
| 688385 | 复旦微电 | 62.97 | 0.34 | 3.45 | 1.93 |
| 688623 | 双元科技 | 62.04 | 7.46 | 0.23 | 0.90 |
| 688203 | 海正生材 | 61.42 | 3.05 | 0.00 | 2.58 |
| 688046 | 药康生物 | 61.36 | 0.75 | -1.46 | 2.64 |
| 688011 | 新光光电 | 60.39 | 3.03 | -1.81 | 1.08 |
| 688253 | 英诺特 | 60.10 | 1.39 | 1.94 | 2.51 |
| 688193 | 仁度生物 | 60.00 | 4.04 | -3.09 | 1.36 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 58.17 | 2.67 | 1.15 | 1.50 |
| 688109 | 品茗科技 | 57.34 | 2.31 | -3.77 | 2.77 |
| 688026 | 洁特生物 | 57.00 | 1.79 | -4.11 | 1.67 |
| 688230 | 芯导科技 | 56.98 | 3.83 | -0.41 | 1.50 |
| 688162 | 巨一科技 | 56.88 | 3.39 | -0.63 | 1.38 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 55.20 | 1.01 | 1.61 | 3.07 |
| 688075 | 安旭生物 | 54.78 | 3.82 | -0.43 | 1.32 |
| 688500 | *ST慧辰 | 53.94 | 6.72 | 1.78 | 0.43 |
| 688067 | 爱威科技 | 53.88 | 1.76 | -4.13 | 3.92 |
| 688455 | 科捷智能 | 52.60 | 5.26 | -1.67 | 0.73 |
| 688505 | 复旦张江 | 51.79 | 2.60 | 1.17 | 0.36 |
| 688080 | 映翰通 | 51.60 | 1.58 | 0.44 | 1.30 |
| 688206 | 概伦电子 | 51.34 | 1.46 | 2.15 | 1.14 |
| 688528 | 秦川物联 | 49.57 | 2.66 | -3.66 | 1.24 |
| 688656 | 浩欧博 | 49.14 | 3.13 | -0.43 | 0.89 |
| 688426 | 康为世纪 | 48.61 | 2.86 | 0.84 | 2.05 |
| 688132 | 邦彦技术 | 48.19 | 3.19 | -0.06 | 0.86 |
| 688382 | 益方生物 | 47.43 | 0.78 | 0.34 | 1.28 |
| 688143 | 长盈通 | 46.41 | 1.36 | -1.70 | 1.51 |
| 688038 | 中科通达 | 45.40 | 1.53 | -2.19 | 3.26 |
| 688779 | 长远锂科 | 45.38 | 0.41 | 1.17 | 1.75 |
| 688190 | 云路股份 | 44.39 | 1.06 | -0.85 | 1.17 |
| 688334 | 西高院 | 42.24 | 2.40 | 0.35 | 1.60 |
| 688722 | 同益中 | 41.81 | 2.27 | 1.07 | 1.18 |
| 688148 | 芳源股份 | 41.38 | 0.73 | -1.62 | 2.42 |
| 688657 | 浩辰软件 | 39.81 | 2.59 | 2.87 | 2.36 |
| 688480 | 赛恩斯 | 38.96 | 2.96 | -0.64 | 0.61 |
| 688275 | 万润新能 | 37.13 | 1.63 | -1.05 | 0.63 |
| 688586 | 江航装备 | 37.05 | 1.05 | 1.45 | 0.49 |
| 688231 | 隆达股份 | 36.85 | 1.45 | 1.49 | 1.13 |
| 688003 | 天准科技 | 35.16 | 0.89 | 1.01 | 0.69 |
| 688570 | 天玛智控 | 33.99 | 1.81 | 1.34 | 1.38 |
| 688287 | 观典防务 | 32.96 | 1.79 | -1.07 | 0.60 |
| 688096 | 京源环保 | 32.62 | 1.52 | -2.48 | 1.81 |
| 688361 | 中科飞测 | 32.40 | 0.27 | 1.56 | 3.04 |
| 688071 | 华依科技 | 31.72 | 0.64 | -1.77 | 2.57 |
| 688573 | 信宇人 | 31.71 | 1.97 | -1.60 | 3.61 |
| 688689 | 银河微电 | 31.67 | 1.05 | -2.75 | 3.81 |
| 688638 | 誉辰智能 | 31.06 | 3.19 | 1.22 | 2.00 |
| 688561 | 奇安信 | 30.06 | 0.28 | 4.75 | 0.70 |
| 688273 | 麦澜德 | 29.81 | 1.98 | 0.27 | 1.71 |
| 688289 | 圣湘生物 | 29.41 | 0.40 | 1.59 | 0.70 |
| 688701 | 卓锦股份 | 28.97 | 1.81 | -0.51 | 3.09 |
| 688592 | 司南导航 | 28.42 | 2.09 | 0.55 | 2.53 |
| 688030 | 山石网科 | 26.51 | 1.34 | -1.03 | 0.72 |
| 688227 | 品高股份 | 26.09 | 1.25 | -1.23 | 2.17 |
| 688171 | 纬德信息 | 25.91 | 1.14 | -2.75 | 2.55 |
| 688163 | 赛伦生物 | 25.36 | 1.09 | -1.53 | 3.34 |
| 688330 | 宏力达 | 25.04 | 1.08 | -0.29 | 1.23 |
| 688115 | 思林杰 | 24.14 | 0.65 | -3.45 | 3.48 |
| 688580 | 伟思医疗 | 23.80 | 1.05 | 0.04 | 0.66 |
| 688081 | 兴图新科 | 23.45 | 0.70 | -6.09 | 2.56 |
| 688616 | 西力科技 | 22.50 | 0.92 | -2.84 | 3.86 |
| 688060 | 云涌科技 | 22.41 | 1.40 | -1.53 | 0.72 |
| 688013 | 天臣医疗 | 22.21 | 1.28 | -2.56 | 1.22 |
| 688571 | 杭华股份 | 19.79 | 0.69 | -1.92 | 1.12 |
| 688619 | 罗普特 | 19.40 | 0.50 | -2.70 | 4.01 |
| 688646 | 逸飞激光 | 18.45 | 0.78 | 0.68 | 4.54 |
| 688183 | 生益电子 | 18.39 | 0.59 | -0.47 | 1.19 |
| 688386 | 泛亚微透 | 16.92 | 0.48 | -2.57 | 1.48 |
| 688593 | 新相微 | 16.63 | 0.68 | 0.96 | 2.85 |
| 688098 | 申联生物 | 16.18 | 0.90 | -1.43 | 0.70 |
| 688589 | 力合微 | 13.30 | 0.25 | 0.48 | 1.71 |
| 688181 | 八亿时空 | 12.39 | 0.34 | -0.84 | 1.27 |
| 688508 | 芯朋微 | 11.99 | 0.24 | 0.93 | 1.15 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 10.70 | 0.48 | -3.71 | 1.78 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 10.00 | 0.63 | -0.47 | 0.67 |
| 688557 | 兰剑智能 | 9.55 | 0.47 | -0.33 | 0.94 |
| 688337 | 普源精电 | 9.48 | 0.28 | 0.14 | 1.55 |
| 688485 | 九州一轨 | 8.83 | 0.49 | -0.19 | 2.06 |
| 688718 | 唯赛勃 | 5.89 | 0.36 | -2.18 | 2.36 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 5.55 | 0.26 | -1.30 | 1.76 |
| 688349 | 三一重能 | 5.55 | 0.16 | 1.63 | 0.79 |
| 688659 | 元琛科技 | 2.70 | 0.08 | -2.90 | 4.20 |
| 688255 | 凯尔达 | 1.91 | 0.13 | -1.70 | 1.14 |
| 688022 | 瀚川智能 | 1.84 | 0.05 | -0.53 | 1.30 |
| 688551 | 科威尔 | 1.14 | 0.05 | 1.31 | 0.82 |
| 688628 | 优利德 | 0.28 | 0.02 | 3.18 | 1.07 |
| 688585 | 上纬新材 | 0.00 | 0.00 | -3.37 | 0.67 |
| 688379 | 华光新材 | -0.80 | -0.03 | -2.73 | 1.66 |
| 688660 | 电气风电 | -1.82 | -0.07 | 0.23 | 1.09 |
| 688184 | 帕瓦股份 | -3.10 | -0.34 | 1.03 | 0.87 |
| 688315 | 诺禾致源 | -3.19 | -0.15 | 1.94 | 1.08 |
| 688399 | 硕世生物 | -4.85 | -0.12 | -0.51 | 1.29 |
| 688215 | 瑞晟智能 | -5.26 | -0.43 | -0.81 | 1.06 |
| 688511 | 天微电子 | -6.62 | -0.30 | -2.80 | 2.11 |
| 688073 | 毕得医药 | -6.89 | -0.38 | 0.59 | 1.06 |
| 688084 | 晶品特装 | -6.90 | -0.89 | 0.92 | 0.36 |
| 688432 | 有研硅 | -8.10 | -0.29 | 1.63 | 1.51 |
| 688479 | 友车科技 | -11.29 | -0.68 | 0.11 | 2.50 |
| 688147 | 微导纳米 | -12.01 | -0.24 | 4.21 | 1.88 |
| 688433 | 华曙高科 | -12.71 | -0.46 | 1.00 | 2.96 |
| 688053 | 思科瑞 | -14.95 | -0.56 | 0.11 | 1.75 |
| 688161 | 威高骨科 | -15.11 | -0.91 | -0.89 | 0.65 |
| 688146 | 中船特气 | -15.58 | -0.49 | 1.88 | 1.83 |
| 688246 | 嘉和美康 | -15.97 | -0.56 | -0.59 | 1.12 |
| 688288 | 鸿泉物联 | -16.24 | -0.72 | -0.21 | 1.20 |
| 688309 | 恒誉环保 | -16.46 | -1.74 | -1.57 | 0.73 |
| 688396 | 华润微 | -16.65 | -0.11 | -0.35 | 0.28 |
| 688652 | 京仪装备 | -18.95 | -0.39 | 1.34 | 2.49 |
| 688277 | 天智航 | -19.85 | -0.49 | -0.65 | 0.84 |
| 688077 | 大地熊 | -20.99 | -0.71 | -1.24 | 1.43 |
| 688218 | 江苏北人 | -22.00 | -0.50 | -1.78 | 2.38 |
| 688175 | 高凌信息 | -22.33 | -1.84 | -0.80 | 1.33 |
| 688419 | 耐科装备 | -22.62 | -0.83 | -1.85 | 4.79 |
| 688420 | 美腾科技 | -22.95 | -1.65 | -0.96 | 2.02 |
| 688720 | 艾森股份 | -23.01 | -0.36 | -0.55 | 9.04 |
| 688138 | 清溢光电 | -23.72 | -0.68 | -0.62 | 0.75 |
| 688285 | 高铁电气 | -23.73 | -1.15 | -1.31 | 2.92 |
