证券时报•数据宝统计,截至4月11日收盘,沪深两市共589只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,聆达股份连续21日主力资金净流出,排名第一;福建高速等连续18日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,药明康德主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出29.07亿元,华策影视紧随其后,13天累计净流出25.06亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST九有占比排名居首,该股近10日下跌25.10%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 6 | 29.07 | 12.02 | -8.44 |
| 300133 | 华策影视 | 13 | 25.06 | 7.10 | -15.94 |
| 000002 | 万科A | 10 | 22.41 | 16.58 | -21.35 |
| 002625 | 光启技术 | 7 | 20.02 | 11.37 | -17.66 |
| 601166 | 兴业银行 | 9 | 14.65 | 12.34 | -5.67 |
| 603019 | 中科曙光 | 6 | 12.97 | 9.47 | -9.22 |
| 601318 | 中国平安 | 6 | 11.81 | 10.90 | -5.58 |
| 300735 | 光弘科技 | 8 | 9.96 | 5.25 | -11.21 |
| 601888 | 中国中免 | 6 | 9.07 | 8.72 | -10.58 |
| 000988 | 华工科技 | 6 | 8.88 | 7.73 | -14.43 |
| 601878 | 浙商证券 | 9 | 7.87 | 10.08 | -14.03 |
| 300975 | 商络电子 | 13 | 7.50 | 4.39 | -14.06 |
| 301236 | 软通动力 | 6 | 7.22 | 5.44 | -8.73 |
| 000001 | 平安银行 | 6 | 7.15 | 11.29 | -3.67 |
| 600030 | 中信证券 | 5 | 6.06 | 9.80 | -5.02 |
| 600518 | ST康美 | 12 | 5.90 | 13.47 | -7.62 |
| 002151 | 北斗星通 | 8 | 5.52 | 7.16 | -12.36 |
| 601688 | 华泰证券 | 6 | 5.29 | 12.19 | -5.89 |
| 002463 | 沪电股份 | 6 | 5.26 | 6.85 | -9.47 |
| 300442 | 润泽科技 | 7 | 5.12 | 7.17 | -13.67 |
| 000568 | 泸州老窖 | 8 | 5.07 | 4.60 | -3.69 |
| 002229 | 鸿博股份 | 6 | 4.87 | 8.40 | -16.36 |
| 300738 | 奥飞数据 | 8 | 4.63 | 4.53 | -21.01 |
| 603799 | 华友钴业 | 5 | 4.48 | 3.93 | -4.49 |
| 600200 | 江苏吴中 | 5 | 4.47 | 7.06 | -4.91 |
| 600438 | 通威股份 | 7 | 4.45 | 9.32 | -4.26 |
| 600958 | 东方证券 | 13 | 4.24 | 12.35 | -8.34 |
| 300502 | 新易盛 | 5 | 4.12 | 4.50 | -7.37 |
| 002385 | 大北农 | 13 | 3.96 | 10.23 | -14.98 |
| 300781 | 因赛集团 | 9 | 3.90 | 5.62 | -16.53 |
| 002405 | 四维图新 | 8 | 3.86 | 6.62 | -16.18 |
| 002239 | 奥特佳 | 6 | 3.83 | 9.72 | -12.73 |
| 300045 | 华力创通 | 7 | 3.74 | 4.65 | -10.32 |
| 601012 | 隆基绿能 | 5 | 3.60 | 5.73 | -5.14 |
| 601800 | 中国交建 | 7 | 3.55 | 9.02 | 0.23 |
| 600577 | 精达股份 | 8 | 3.51 | 7.14 | -11.09 |
| 002446 | 盛路通信 | 7 | 3.45 | 7.19 | -11.04 |
| 603327 | 福蓉科技 | 8 | 3.42 | 6.03 | -18.95 |
| 603533 | 掌阅科技 | 6 | 3.38 | 6.32 | -16.46 |
| 002708 | 光洋股份 | 10 | 3.32 | 6.05 | -24.57 |
| 300322 | 硕贝德 | 7 | 3.31 | 5.07 | -13.66 |
| 000701 | 厦门信达 | 5 | 3.31 | 8.28 | -17.71 |
| 600133 | 东湖高新 | 5 | 3.26 | 11.29 | -11.81 |
| 601881 | 中国银河 | 6 | 3.09 | 9.27 | -8.57 |
| 603050 | 科林电气 | 5 | 3.05 | 8.30 | -18.29 |
| 000980 | 众泰汽车 | 10 | 2.95 | 15.91 | -14.34 |
| 300290 | 荣科科技 | 5 | 2.83 | 5.98 | -21.00 |
| 600015 | 华夏银行 | 14 | 2.77 | 8.93 | 5.10 |
| 601601 | 中国太保 | 5 | 2.69 | 9.21 | -3.13 |
| 603626 | 科森科技 | 5 | 2.69 | 8.48 | -25.46 |
| 603220 | 中贝通信 | 6 | 2.68 | 6.47 | -14.34 |
| 601456 | 国联证券 | 8 | 2.66 | 6.34 | -7.09 |
| 601229 | 上海银行 | 11 | 2.65 | 11.45 | 2.25 |
| 000801 | 四川九洲 | 5 | 2.65 | 7.98 | -14.62 |
| 002368 | 太极股份 | 12 | 2.61 | 6.78 | -19.68 |
| 603083 | 剑桥科技 | 6 | 2.52 | 7.07 | -12.97 |
| 603988 | 中电电机 | 5 | 2.45 | 15.21 | 31.82 |
| 000818 | 航锦科技 | 6 | 2.37 | 11.29 | -14.55 |
| 300857 | 协创数据 | 6 | 2.33 | 7.73 | -12.87 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 8 | 2.23 | 7.66 | -10.03 |
| 300342 | 天银机电 | 8 | 2.19 | 6.64 | -15.99 |
| 300036 | 超图软件 | 7 | 2.19 | 6.41 | -11.13 |
| 601816 | 京沪高铁 | 5 | 2.16 | 8.75 | -0.39 |
| 002607 | 中公教育 | 5 | 2.15 | 12.32 | -7.31 |
| 600033 | 福建高速 | 18 | 2.13 | 15.32 | 1.48 |
| 603031 | 安孚科技 | 10 | 2.12 | 6.98 | -21.84 |
| 600203 | 福日电子 | 5 | 2.08 | 4.90 | -12.96 |
| 300184 | 力源信息 | 5 | 2.07 | 10.13 | -16.99 |
| 002298 | 中电兴发 | 6 | 2.03 | 9.75 | -15.31 |
| 300053 | 航宇微 | 7 | 1.96 | 8.90 | -18.20 |
| 000783 | 长江证券 | 6 | 1.93 | 4.44 | -6.03 |
| 000536 | 华映科技 | 6 | 1.92 | 15.30 | -13.55 |
| 300552 | 万集科技 | 6 | 1.85 | 5.82 | -22.65 |
| 300136 | 信维通信 | 7 | 1.83 | 6.74 | -11.46 |
| 603679 | 华体科技 | 5 | 1.76 | 14.34 | -32.35 |
| 002643 | 万润股份 | 10 | 1.75 | 11.70 | -8.76 |
| 688629 | 华丰科技 | 12 | 1.70 | 6.58 | -31.76 |
| 601377 | 兴业证券 | 10 | 1.70 | 9.38 | -2.17 |
| 600703 | 三安光电 | 6 | 1.63 | 8.73 | -6.42 |
| 600383 | 金地集团 | 6 | 1.59 | 11.41 | -10.94 |
| 600436 | 片仔癀 | 6 | 1.58 | 8.19 | -6.11 |
| 301486 | 致尚科技 | 6 | 1.58 | 8.00 | -26.21 |
| 688037 | 芯源微 | 10 | 1.56 | 5.49 | -18.50 |
| 300142 | 沃森生物 | 6 | 1.50 | 10.52 | -8.47 |
| 300563 | 神宇股份 | 7 | 1.49 | 6.91 | -21.77 |
| 002179 | 中航光电 | 8 | 1.49 | 4.59 | -5.69 |
| 600186 | 莲花健康 | 8 | 1.44 | 6.40 | -8.18 |
| 002698 | 博实股份 | 6 | 1.42 | 9.71 | -9.02 |
| 002042 | 华孚时尚 | 8 | 1.42 | 7.69 | -11.09 |
| 002254 | 泰和新材 | 6 | 1.40 | 4.87 | -7.09 |
| 600109 | 国金证券 | 13 | 1.40 | 6.07 | -6.98 |
| 000429 | 粤高速A | 14 | 1.40 | 10.38 | 5.28 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 6 | 1.39 | 10.63 | -16.94 |
| 002077 | 大港股份 | 12 | 1.38 | 5.97 | -15.50 |
| 301368 | 丰立智能 | 8 | 1.35 | 5.78 | -13.56 |
| 002530 | 金财互联 | 8 | 1.34 | 14.75 | -10.26 |
| 600821 | 金开新能 | 18 | 1.34 | 10.80 | -3.31 |
| 603388 | 元成股份 | 10 | 1.33 | 6.52 | -20.22 |
| 002681 | 奋达科技 | 12 | 1.33 | 7.48 | -12.55 |
| 603882 | 金域医学 | 8 | 1.31 | 8.11 | -15.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。