以最新收盘价计算,科创板平均股价为25.08元,其中股价超100元的有33只,股价最高的是惠泰医疗。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有161只,下跌的有400只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为25.08元,其中,收盘价超过100元的有33只,股价在50元至100元之间的有85只,股价在30元至50元的有140只。
科创板股中,收盘价最高的是惠泰医疗,今日报收432.54元,下跌0.98%,其次是石头科技、金山办公等,最新收盘价分别为335.75元、300.90元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.68%,具体来看,今日上涨的有10只,涨幅居前的有柏楚电子、禾迈股份、奥特维等。下跌的有23只,跌幅居前的有国盾量子、源杰科技、峰岹科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价285.38%,溢价幅度居前的有奥特维、华恒生物、佰仁医疗等,溢价幅度分别为890.52%、604.00%、564.75%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有13只、8只、3只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出3.88亿元,净流入资金居前的有固德威、奕瑞科技、绿的谐波等,净流入资金分别为7334.55万元、1022.03万元、939.80万元;净流出资金居前的有国盾量子、寒武纪、源杰科技等,净流出资金分别为10006.48万元、7308.85万元、5864.38万元。
融资融券方面,百元股最新(4月1日)融资余额合计99.35亿元,融资余额居前的有寒武纪、中微公司、金山办公等,最新融资余额分别为11.34亿元、9.69亿元、6.29亿元。最新融券余额合计为22.30亿元,融券余额居前的有联影医疗、寒武纪、惠泰医疗等,最新融券余额分别为3.01亿元、1.52亿元、1.39亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688617 | 惠泰医疗 | 432.54 | -0.98 | 0.61 | 医药生物 |
| 688169 | 石头科技 | 335.75 | -0.36 | 0.75 | 家用电器 |
| 688111 | 金山办公 | 300.90 | -1.81 | 0.56 | 计算机 |
| 688188 | 柏楚电子 | 291.52 | 6.25 | 0.82 | 计算机 |
| 688032 | 禾迈股份 | 270.10 | 5.50 | 5.28 | 电力设备 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 228.66 | 1.77 | 0.64 | 医药生物 |
| 688016 | 心脉医疗 | 185.75 | -1.21 | 0.81 | 医药生物 |
| 688072 | 拓荆科技 | 179.84 | -3.26 | 2.17 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 176.00 | -5.31 | 5.02 | 通信 |
| 688120 | 华海清科 | 171.85 | -1.11 | 0.79 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 170.88 | -2.12 | 1.41 | 电子 |
| 688036 | 传音控股 | 166.20 | -1.78 | 0.36 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 149.55 | -1.45 | 0.61 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 141.70 | 0.84 | 1.18 | 电子 |
| 688050 | 爱博医疗 | 128.45 | -2.80 | 1.26 | 医药生物 |
| 688235 | 百济神州 | 127.01 | -2.80 | 1.62 | 医药生物 |
| 688271 | 联影医疗 | 126.79 | -1.05 | 0.39 | 医药生物 |
| 688281 | 华秦科技 | 122.20 | 0.39 | 2.22 | 国防军工 |
| 688498 | 源杰科技 | 120.09 | -4.78 | 5.12 | 电子 |
| 688506 | 百利天恒 | 119.54 | -1.23 | 0.71 | 医药生物 |
| 688017 | 绿的谐波 | 118.21 | -2.88 | 1.41 | 机械设备 |
| 688789 | 宏华数科 | 113.34 | 1.06 | 1.06 | 机械设备 |
| 688608 | 恒玄科技 | 112.06 | 1.66 | 1.24 | 电子 |
| 688390 | 固德威 | 111.70 | 0.90 | 3.50 | 电力设备 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 111.30 | -1.29 | 0.13 | 医药生物 |
| 688502 | 茂莱光学 | 110.94 | -2.00 | 3.58 | 电子 |
| 688639 | 华恒生物 | 110.55 | 0.69 | 0.97 | 基础化工 |
| 688318 | 财富趋势 | 109.47 | -1.20 | 1.09 | 计算机 |
| 688037 | 芯源微 | 107.58 | -0.72 | 2.16 | 电子 |
| 688279 | 峰岹科技 | 107.00 | -3.34 | 1.10 | 电子 |
| 688516 | 奥特维 | 106.82 | 2.81 | 1.30 | 电力设备 |
| 688200 | 华峰测控 | 103.24 | -0.50 | 0.89 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 102.51 | -0.21 | 0.73 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。