最新两市ETF两融余额为1091.75亿元,较2月末环比减少31.14亿元,其中,ETF融资余额环比减少43.41亿元,融券余额环比增加12.27亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月29日,两市ETF两融余额为1091.75亿元,较2月末减少31.14亿元,降幅为2.77%,其中,ETF融资余额为978.41亿元,较2月末减少43.41亿元,下降4.25%,ETF融券余额为113.34亿元,较2月末增加12.27亿元,增长12.14%。
具体来看,深市ETF最新两融余额367.75亿元,较2月末减少9.85亿元,降幅2.61%,其中,ETF融资余额340.92亿元,较2月末减少14.23亿元,降幅4.01%,融券余量13.86亿份,较2月末增加2.64亿份,增幅23.49%,ETF最新融券余额26.82亿元,较2月末增加4.38亿元。
沪市ETF最新两融余额724.00亿元,较2月末减少21.29亿元,降幅2.86%,其中,ETF融资余额637.49亿元,较2月末减少29.18亿元,融券余量37.30亿份,较2月末增加5.69亿份,增幅17.99%,ETF最新融券余额86.51亿元,较2月末增加7.89亿元。
ETF两融余额3月变化概览
| 深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
|---|---|---|---|
| ETF两融余额(亿元) | 367.75 | 724.00 | 1091.75 |
| 环比前一月增减(亿元) | -9.85 | -21.29 | -31.14 |
| 环比前一月增减幅度(%) | -2.61 | -2.86 | -2.77 |
| ETF融资余额(亿元) | 340.92 | 637.49 | 978.41 |
| 环比前一月增减(亿元) | -14.23 | -29.18 | -43.41 |
| 环比前一月增减幅度(%) | -4.01 | -4.38 | -4.25 |
| ETF融券余量(亿份) | 13.86 | 37.30 | 51.16 |
| 环比前一月增减(亿份) | 2.64 | 5.69 | 8.32 |
| 环比前一月增减幅度(%) | 23.49 | 17.99 | 19.43 |
| ETF融券余额(亿元) | 26.82 | 86.51 | 113.34 |
| 环比前一月增减(亿元) | 4.38 | 7.89 | 12.27 |
| 环比前一月增减幅度(%) | 19.53 | 10.03 | 12.14 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有76只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额96.85亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为88.88亿元、81.05亿元。
数据宝统计,3月融资余额增加超5000万元的有6只,ETF融资余额增加额居前的有国泰中证全指证券公司ETF、景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)、国泰纳斯达克100(QDII-ETF),3月融资余额分别增加3.10亿元、1.75亿元、7401.13万元,3月ETF融资余额减少金额超亿元的有14只,减少金额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、博时黄金ETF、华夏上证科创板50成份ETF,分别减少5.61亿元、4.12亿元、3.63亿元。
ETF融资余额增减幅度看,3月ETF融资余额增幅超20%的有32只,ETF融资余额增幅居前的有博时中证500ETF、博时中证国新央企现代能源ETF、南方上证科创板100ETF,融资余额3月分别增长212.63%、204.55%、195.06%,3月ETF融资余额降幅超20%的有49只,ETF融资余额降幅居前的有鹏扬中证500质量成长ETF、南方沪深300ETF、能源ETF,融资余额3月分别下降85.57%、80.10%、78.29%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 2月末 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 2月末 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159968 | 博时中证500ETF | 150.32 | 212.63 | 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 38.12 | -85.57 |
| 561790 | 博时中证国新央企现代能源ETF | 130.48 | 204.55 | 159925 | 南方沪深300ETF | 106.97 | -80.10 |
| 588900 | 南方上证科创板100ETF | 281.36 | 195.06 | 561260 | 能源ETF | 13.58 | -78.29 |
| 512910 | 广发中证100ETF | 508.58 | 189.34 | 159964 | 平安创业板ETF | 1.19 | -71.48 |
| 515890 | 博时中证红利ETF | 11.63 | 140.40 | 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 55.12 | -64.65 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 429.35 | 106.66 | 513730 | 东南亚 | 555.87 | -60.63 |
| 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 885.17 | 100.69 | 159820 | 天弘中证500ETF | 38.06 | -57.77 |
| 510350 | 工银沪深300ETF | 136.60 | 100.46 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 66.54 | -55.75 |
| 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 37.48 | 99.76 | 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 119.13 | -54.90 |
| 159959 | 央企ETF | 335.44 | 99.58 | 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 7021.83 | -53.27 |
| 513700 | 香港医药 | 2310.03 | 65.36 | 561580 | 央企红利 | 186.52 | -50.24 |
| 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 3637.52 | 61.08 | 159908 | 博时创业板ETF | 404.49 | -49.28 |
| 159671 | 稀有金属ETF基金 | 688.02 | 60.55 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 2765.59 | -48.96 |
| 159350 | 富国深证50ETF | 110.35 | 59.91 | 560010 | 广发中证1000ETF | 2115.64 | -47.77 |
| 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 3710.52 | 58.91 | 563300 | 中证2000 | 11593.19 | -46.11 |
| 562000 | 华宝中证100ETF | 76.38 | 49.99 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 105.18 | -45.88 |
| 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 172.90 | 38.13 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 60.16 | -44.15 |
| 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 5568.57 | 36.32 | 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 277.15 | -43.24 |
| 159681 | 创50ETF | 258.31 | 36.06 | 512680 | 广发中证军工ETF | 669.67 | -39.23 |
| 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 6392.69 | 33.79 | 588190 | 科创100 | 8269.88 | -38.10 |
3月ETF融资余额增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资余额 增加 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资余额 增加 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 273981.61 | 30976.07 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 641688.47 | -56094.69 |
| 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 73479.59 | 17506.64 | 159937 | 博时黄金ETF | 592183.65 | -41162.56 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 91407.74 | 7401.13 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 412818.20 | -36342.75 |
| 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 31513.23 | 5975.72 | 159920 | 华夏恒生ETF | 810493.62 | -32753.97 |
| 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 38992.02 | 5530.81 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 148777.71 | -31259.40 |
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 67051.52 | 5448.51 | 159934 | 易方达黄金ETF | 888821.65 | -25535.24 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 169694.61 | 4613.29 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 968527.78 | -25373.21 |
| 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 17283.29 | 3670.28 | 510500 | 南方中证500ETF | 136700.81 | -24110.09 |
| 513500 | 博时标普500ETF | 48119.79 | 3534.00 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 72371.05 | -20265.14 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 17388.63 | 3395.51 | 510050 | 华夏上证50ETF | 495475.86 | -18508.05 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 32710.77 | 3303.18 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 607278.31 | -15359.47 |
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 32269.12 | 2751.66 | 513130 | 恒生科技 | 60945.72 | -13429.35 |
| 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 47497.83 | 2679.37 | 159915 | 易方达创业板ETF | 125756.09 | -11417.86 |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 16164.65 | 1732.21 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 89676.98 | -11406.84 |
| 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 6392.69 | 1614.39 | 563300 | 中证2000 | 11593.19 | -9920.57 |
| 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 5568.57 | 1483.54 | 588030 | 博时科创100ETF | 24993.06 | -9515.89 |
| 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 3637.52 | 1379.28 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 82627.77 | -9424.30 |
| 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 3710.52 | 1375.55 | 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 7021.83 | -8004.92 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 276416.62 | 1062.68 | 511380 | 博时可转债ETF | 41757.94 | -7557.12 |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 10912.00 | 1047.15 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 68349.39 | -6776.11 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为39.72亿元、25.72亿元、17.75亿元,与2月末相比,融券余额增加金额居前的有华夏中证1000ETF、南方中证1000ETF、南方中证500ETF,期间分别增加3.47亿元、2.18亿元、1.78亿元,融券余额减少金额居前的有富国中证1000ETF、易方达创业板ETF、南方沪深300ETF,期间分别减少4282.80万元、3375.64万元、2096.07万元。
融券余量环比2月末变动来看,融券余量增幅最高的是广发创新药ETF,最新融券余量为1462.76万份,环比增加9485.58%,增幅居前的还有国防ETF、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII),融券余量分别增加4849.27%、3675.05%,融券余量降幅居前的有广发中证全指信息技术ETF、国泰中证新能源汽车ETF、天弘中证食品饮料ETF等。(数据宝)
ETF融券余额3月增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较上月 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较上月 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 177476.33 | 34690.44 | 159629 | 富国中证1000ETF | 24860.87 | -4282.80 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 257183.81 | 21812.73 | 159915 | 易方达创业板ETF | 664.20 | -3375.64 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 397177.94 | 17832.50 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1109.76 | -2096.07 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 87060.20 | 6547.78 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 4139.17 | -1235.68 |
| 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 8657.36 | 4894.34 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 5830.14 | -1102.37 |
| 588030 | 博时科创100ETF | 4655.79 | 3740.59 | 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 1657.48 | -990.40 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 12080.54 | 3439.10 | 588180 | 国联安科创ETF | 2317.10 | -971.50 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 16020.67 | 3034.38 | 510510 | 广发中证500ETF | 1141.57 | -597.91 |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 4324.54 | 2911.36 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 9.37 | -442.91 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3974.56 | 2881.26 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 846.41 | -413.43 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 2323.77 | 1913.48 | 516160 | 南方中证新能源ETF | 225.74 | -311.61 |
| 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 5399.41 | 1842.51 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 410.91 | -185.08 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 5736.63 | 1749.48 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 0.00 | -168.31 |
| 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 2855.10 | 1736.41 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 233.38 | -120.17 |
| 588220 | 科创100ETF基金 | 6190.11 | 1578.09 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 242.19 | -108.20 |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF | 4627.61 | 1557.04 | 512890 | 红利低波 | 433.72 | -95.70 |
| 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 1843.32 | 1435.70 | 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 0.00 | -55.50 |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 23708.98 | 1274.08 | 159828 | 国泰中证医疗ETF | 745.20 | -50.40 |
| 563300 | 中证2000 | 3838.21 | 1132.54 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 0.00 | -32.29 |
| 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 1240.70 | 1104.06 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 32.28 | -24.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。