全市场ETF基金今日合计成交额1042.68亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有681只,下跌的有157只。
证券时报•数据宝统计,截至3月29日收盘,全市场920只ETF基金,合计成交额1042.68亿元,分类型统计,股票型合计成交422.92亿元、货币型合计成交316.60亿元、债券型合计成交197.09亿元、QDII合计成交80.65亿元、商品型合计成交25.43亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有681只,占比76.26%,涨幅超2%的有56只,华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)收盘上涨8.45%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有黄金股ETF(517520)、油气ETF(159697)、国泰中证油气产业ETF(561360)等,分别上涨4.83%、4.27%、4.02%。今日下跌的有157只,占比17.58%,跌幅超1%的有22只,跌幅居前的有新华中证云计算50ETF(560660)、房地产ETF(159768)、易方达中证软件服务ETF(562930)等,分别下跌1.53%、1.47%、1.34%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、商品型、QDII,分别有43只、12只、1只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.322 | 8.45 |
| 517520 | 黄金股ETF | 1.193 | 4.83 |
| 159697 | 油气ETF | 1.050 | 4.27 |
| 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 1.088 | 4.02 |
| 159880 | 有色50 | 1.049 | 3.76 |
| 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 0.986 | 3.46 |
| 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 1.013 | 3.37 |
| 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 0.893 | 3.36 |
| 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1.047 | 3.36 |
| 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 1.003 | 3.30 |
| 159881 | 国泰中证有色金属ETF | 1.005 | 3.29 |
| 159693 | 有色矿业ETF | 1.139 | 3.26 |
| 510410 | 博时上证自然资源ETF | 1.236 | 3.26 |
| 159876 | 有色龙头ETF | 1.086 | 3.13 |
| 159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.181 | 3.05 |
| 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 0.754 | 3.01 |
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.463 | 2.88 |
| 159731 | 华夏中证石化产业ETF | 0.697 | 2.80 |
| 159871 | 有色金属 | 1.055 | 2.73 |
| 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.656 | 2.66 |
| 510170 | 国联安上证商品ETF | 0.877 | 2.57 |
| 159812 | 前海开源黄金ETF | 5.125 | 2.48 |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 0.625 | 2.46 |
| 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 0.917 | 2.46 |
| 159870 | 化工ETF | 0.588 | 2.44 |
| 518600 | 广发上海金ETF | 5.068 | 2.34 |
| 518890 | 中银黄金 | 5.156 | 2.34 |
| 159830 | 天弘上海金ETF | 4.989 | 2.32 |
| 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 0.619 | 2.31 |
| 561260 | 能源ETF | 1.067 | 2.30 |
非货币类ETF基金跌幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.837 | -1.53 |
| 159768 | 房地产ETF | 0.535 | -1.47 |
| 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.661 | -1.34 |
| 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.477 | -1.24 |
| 516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 0.877 | -1.24 |
| 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 0.881 | -1.23 |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 0.980 | -1.21 |
| 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 1.150 | -1.20 |
| 516770 | 游戏动漫 | 0.994 | -1.19 |
| 516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 0.925 | -1.18 |
| 159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.591 | -1.17 |
| 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.787 | -1.13 |
| 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 0.974 | -1.12 |
| 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.709 | -1.12 |
| 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.626 | -1.11 |
| 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 0.900 | -1.10 |
| 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.728 | -1.09 |
| 512980 | 广发中证传媒ETF | 0.736 | -1.08 |
| 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 0.738 | -1.07 |
| 159805 | 传媒ETF | 1.018 | -1.07 |
| 512930 | 平安人工智能ETF | 1.120 | -1.06 |
| 516700 | 华宝大数据ETF | 0.751 | -1.05 |
| 159725 | 线上消费ETF | 0.696 | -1.00 |
| 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 0.799 | -0.99 |
| 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 0.740 | -0.94 |
| 159739 | 大数据ETF | 0.857 | -0.92 |
| 560280 | 广发中证工程机械ETF | 1.084 | -0.91 |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 0.659 | -0.90 |
| 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 0.771 | -0.90 |
| 159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.668 | -0.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。