科创50指数今日下跌1.48%,报收794.20点,科创板全日成交量22.09亿股,成交额699.21亿元,加权平均换手率为1.76%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,86只股收盘上涨,涨幅超过10%的有4只,涨幅在5%至10%的有6只,收盘下跌的有483只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有6只,换手率10%~20%的有14只,换手率5%~10%的64只,换手率3%~5%的78只,换手率1%~3%的271只,换手率不足1%的有137只。
换手率最高的是华丰科技,该股今日收盘上涨12.04%,全天换手率34.61%,成交额6.54亿元,其次是莱斯信息,该股今日收盘下跌7.41%,全天换手率23.90%,成交额5.17亿元,换手率居前的还有华曙高科、成都华微、海天瑞声等,换手率分别为23.89%、21.93%、21.64%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有33只,涨幅居前的有鼎通科技、博睿数据、华丰科技等,分别上涨20.01%、13.90%、12.04%。跌幅居前的有毕得医药、莱斯信息、九联科技等,分别下跌7.64%、7.41%、6.63%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有27只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有21只、10只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有36股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有华丰科技、华曙高科、盛美上海,净流入金额分别为5504.86万元、4814.11万元、4312.31万元,净流出金额较多的有佰维存储、云从科技、源杰科技,净流出金额分别为9130.65万元、7373.51万元、5185.11万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共62股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至3月21日,近5日融资余额增加较多的有鼎通科技、佰维存储、长光华芯等,分别增加7758.78万元、7525.47万元、6900.17万元;融资余额减少金额较多的有源杰科技、星环科技、上海合晶等,分别减少1973.77万元、1248.42万元、1149.10万元。
高换手率个股中,6股公布了2023年报,净利润同比增幅较高的是中创股份、芯动联科、盛美上海,净利润增幅为52.05%、41.84%、36.21%。有78股已经公布了2023年全年业绩快报,净利润增幅较高的有中科飞测、晶升股份,增幅为1090.26%、109.03%。(数据宝)
3月22日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688629 | 华丰科技 | 33.69 | 12.04 | 34.61 | 5504.86 |
| 688631 | 莱斯信息 | 59.83 | -7.41 | 23.90 | -706.33 |
| 688433 | 华曙高科 | 30.85 | 6.45 | 23.89 | 4814.11 |
| 688709 | 成都华微 | 24.20 | 4.31 | 21.93 | 1731.65 |
| 688787 | 海天瑞声 | 92.71 | 3.13 | 21.64 | -1097.61 |
| 688695 | 中创股份 | 40.21 | -5.19 | 21.59 | -2625.35 |
| 688535 | 华海诚科 | 91.00 | -3.01 | 19.43 | 147.20 |
| 688668 | 鼎通科技 | 71.98 | 20.01 | 15.17 | 3421.57 |
| 688419 | 耐科装备 | 30.12 | 5.02 | 15.05 | 123.18 |
| 688603 | 天承科技 | 53.88 | -6.46 | 14.85 | -85.20 |
| 688661 | 和林微纳 | 46.18 | 8.40 | 14.53 | 1470.75 |
| 688316 | 青云科技 | 45.03 | 3.73 | 14.47 | 3097.89 |
| 688716 | 中研股份 | 31.11 | -5.58 | 13.09 | -598.58 |
| 688627 | 精智达 | 77.00 | 2.28 | 12.97 | 1334.37 |
| 688609 | 九联科技 | 12.39 | -6.63 | 12.86 | -3390.14 |
| 688260 | 昀冢科技 | 29.30 | -2.27 | 11.41 | -546.72 |
| 688685 | 迈信林 | 49.34 | 7.24 | 10.78 | -437.84 |
| 688525 | 佰维存储 | 56.80 | -1.37 | 10.64 | -9130.65 |
| 688416 | 恒烁股份 | 48.78 | 2.24 | 10.46 | 614.58 |
| 688201 | 信安世纪 | 14.98 | -2.79 | 10.42 | 324.18 |
| 688720 | 艾森股份 | 45.00 | 2.23 | 9.95 | 78.73 |
| 688031 | 星环科技 | 64.02 | 6.84 | 9.69 | 2577.23 |
| 688039 | 当虹科技 | 35.90 | 2.05 | 9.45 | -1636.13 |
| 688653 | 康希通信 | 14.40 | -0.83 | 9.33 | 5.42 |
| 688648 | 中邮科技 | 24.73 | -3.13 | 9.23 | -427.09 |
| 688097 | 博众精工 | 27.25 | -4.49 | 9.07 | -1958.98 |
| 688372 | 伟测科技 | 67.95 | 10.15 | 8.91 | -2586.44 |
| 688498 | 源杰科技 | 156.40 | -5.64 | 8.78 | -5185.11 |
| 688458 | 美芯晟 | 57.09 | 0.71 | 8.66 | 558.35 |
| 688158 | 优刻得 | 15.07 | 2.59 | 8.65 | 269.31 |
| 688651 | 盛邦安全 | 35.41 | -1.01 | 8.51 | -93.48 |
| 688118 | 普元信息 | 22.05 | 1.43 | 8.45 | 186.89 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 52.01 | -5.25 | 8.45 | -786.08 |
| 688671 | 碧兴物联 | 26.30 | -1.79 | 8.39 | -129.13 |
| 688110 | 东芯股份 | 27.05 | -2.70 | 8.33 | 2311.01 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 23.51 | 1.95 | 8.32 | 1442.08 |
| 688229 | 博睿数据 | 40.07 | 13.90 | 8.26 | 632.34 |
| 688552 | 航天南湖 | 19.90 | -5.51 | 7.83 | -1065.17 |
| 688095 | 福昕软件 | 84.83 | 4.66 | 7.73 | -904.26 |
| 688103 | 国力股份 | 38.11 | -6.13 | 7.69 | -364.62 |
| 688418 | 震有科技 | 22.00 | -2.61 | 7.65 | -765.96 |
| 688048 | 长光华芯 | 53.51 | -2.09 | 7.56 | 1743.76 |
| 688328 | 深科达 | 21.24 | -3.54 | 7.40 | -815.66 |
| 688195 | 腾景科技 | 27.66 | 0.47 | 7.39 | -876.40 |
| 688717 | 艾罗能源 | 74.98 | -2.83 | 7.37 | -1866.43 |
| 688719 | 爱科赛博 | 53.12 | 1.76 | 7.32 | 1623.78 |
| 688073 | 毕得医药 | 38.91 | -7.64 | 7.31 | -975.02 |
| 688697 | 纽威数控 | 20.07 | -3.65 | 7.19 | -1638.13 |
| 688592 | 司南导航 | 43.92 | -1.21 | 7.05 | -183.02 |
| 688652 | 京仪装备 | 50.66 | 3.37 | 6.88 | 642.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。