证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指跌0.95%,A股成交量770.53亿股,成交金额8787.00亿元,比上一个交易日增加0.92%。个股方面,928只个股上涨,其中涨停59只,4372只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,传媒、通信、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为2.61%、0.82%、0.57%;有色金属、农林牧渔、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为2.35%、2.12%、2.00%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:59)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | 2.61 | 790.92 | 9.76 | 读客文化 | 19.98 |
| 通信 | 0.82 | 536.67 | 15.43 | 鼎通科技 | 20.01 |
| 家用电器 | 0.57 | 128.77 | -2.34 | 富佳股份 | 6.54 |
| 煤炭 | 0.42 | 86.49 | -7.26 | 新集能源 | 2.85 |
| 银行 | -0.11 | 117.56 | 4.14 | 中信银行 | -3.46 |
| 公用事业 | -0.34 | 125.40 | 11.38 | 聆达股份 | -4.22 |
| 电子 | -0.35 | 1108.10 | 4.35 | 艾比森 | -6.98 |
| 轻工制造 | -0.76 | 120.91 | 26.54 | 西大门 | -4.34 |
| 纺织服饰 | -0.82 | 67.99 | -11.83 | 安奈儿 | -9.00 |
| 钢铁 | -0.94 | 48.26 | 16.83 | 翔楼新材 | -4.02 |
| 基础化工 | -1.00 | 328.31 | 3.75 | 宏达新材 | -8.44 |
| 计算机 | -1.08 | 983.92 | -3.94 | 德赛西威 | -10.00 |
| 机械设备 | -1.14 | 608.07 | -8.28 | 咸亨国际 | -10.02 |
| 交通运输 | -1.14 | 119.75 | 6.55 | 中信海直 | -5.62 |
| 综合 | -1.19 | 17.14 | 21.39 | 天宸股份 | -4.26 |
| 社会服务 | -1.21 | 108.96 | -10.09 | *ST三盛 | -7.93 |
| 房地产 | -1.22 | 110.26 | 1.24 | 新大正 | -6.86 |
| 汽车 | -1.23 | 453.26 | -13.84 | 东风汽车 | -6.81 |
| 环保 | -1.27 | 73.30 | -1.54 | 超越科技 | -9.32 |
| 建筑装饰 | -1.33 | 195.61 | 9.63 | 设计总院 | -6.71 |
| 商贸零售 | -1.40 | 102.78 | 11.89 | 汇通能源 | -9.99 |
| 石油石化 | -1.42 | 70.70 | 7.40 | 中国海油 | -3.38 |
| 国防军工 | -1.42 | 276.20 | -6.20 | 立航科技 | -8.98 |
| 美容护理 | -1.46 | 24.04 | -13.68 | 依依股份 | -8.22 |
| 建筑材料 | -1.47 | 68.26 | -11.21 | 再升科技 | -4.56 |
| 食品饮料 | -1.63 | 207.41 | 22.93 | 顺鑫农业 | -4.95 |
| 医药生物 | -1.69 | 568.79 | -1.91 | 大理药业 | -10.02 |
| 非银金融 | -1.79 | 290.06 | 1.45 | 新力金融 | -3.60 |
| 电力设备 | -2.00 | 570.51 | -3.66 | C星德胜 | -9.99 |
| 农林牧渔 | -2.12 | 146.36 | 0.41 | *ST天山 | -18.68 |
| 有色金属 | -2.35 | 332.22 | 1.89 | 盛达资源 | -5.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。