证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌1.41%,A股成交量608.07亿股,成交金额6825.47亿元,比上一个交易日减少2.58%。个股方面,615只个股上涨,其中涨停42只,4698只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,传媒、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为0.27%、0.15%;有色金属、计算机、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为2.54%、2.40%、2.34%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | 0.27 | 554.95 | -10.11 | 华策影视 | 17.90 |
| 煤炭 | 0.15 | 67.28 | -9.03 | 晋控煤业 | 1.97 |
| 家用电器 | 0.00 | 99.71 | -2.81 | 富佳股份 | 6.02 |
| 通信 | -0.40 | 396.98 | 2.41 | 南京熊猫 | -6.06 |
| 银行 | -0.67 | 83.39 | -9.63 | 中信银行 | -3.93 |
| 公用事业 | -0.74 | 98.40 | 10.97 | 聆达股份 | -4.92 |
| 电子 | -0.94 | 873.10 | 0.83 | 翰博高新 | -7.01 |
| 纺织服饰 | -1.33 | 54.67 | -7.90 | 安奈儿 | -6.99 |
| 轻工制造 | -1.34 | 97.13 | 22.55 | 欧派家居 | -5.20 |
| 基础化工 | -1.36 | 265.82 | 5.18 | 宏达新材 | -7.59 |
| 钢铁 | -1.46 | 38.39 | 19.04 | 翔楼新材 | -4.56 |
| 交通运输 | -1.51 | 94.74 | 12.36 | 中信海直 | -6.82 |
| 石油石化 | -1.52 | 56.06 | 7.95 | 中国海油 | -3.95 |
| 社会服务 | -1.58 | 88.80 | -5.48 | *ST三盛 | -7.93 |
| 汽车 | -1.62 | 368.81 | -1.73 | 亚星客车 | -6.33 |
| 机械设备 | -1.66 | 488.23 | -7.68 | 咸亨国际 | -10.02 |
| 建筑装饰 | -1.70 | 157.96 | 7.11 | 鸿路钢构 | -6.25 |
| 美容护理 | -1.74 | 19.23 | -15.30 | 依依股份 | -6.66 |
| 建筑材料 | -1.78 | 55.45 | -7.34 | 再升科技 | -5.09 |
| 综合 | -1.82 | 14.97 | 28.11 | 天宸股份 | -6.05 |
| 环保 | -1.83 | 58.98 | 0.76 | 超越科技 | -8.90 |
| 国防军工 | -1.94 | 225.48 | 4.03 | 立航科技 | -7.77 |
| 食品饮料 | -2.00 | 161.61 | 18.60 | 古井贡酒 | -5.16 |
| 非银金融 | -2.04 | 233.19 | -1.33 | 中国平安 | -4.09 |
| 房地产 | -2.10 | 82.52 | -11.03 | 新大正 | -7.31 |
| 商贸零售 | -2.21 | 78.08 | 7.99 | 汇通能源 | -9.99 |
| 农林牧渔 | -2.24 | 120.47 | 4.78 | *ST天山 | -16.17 |
| 医药生物 | -2.26 | 445.97 | -5.53 | 大理药业 | -10.02 |
| 电力设备 | -2.34 | 450.84 | -6.03 | C星德胜 | -8.60 |
| 计算机 | -2.40 | 723.83 | -15.04 | 智莱科技 | -7.89 |
| 有色金属 | -2.54 | 270.45 | 7.90 | 盛达资源 | -6.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。