沪指12月19日上涨0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为传媒、电子,涨幅分别为1.24%、1.09%。社会服务行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为房地产、综合,跌幅分别为1.27%、1.06%。
社会服务行业今日上涨0.93%,全天主力资金净流入2.66亿元,该行业所属的个股共75只,今日上涨的有48只,涨停的有3只;下跌的有23只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有31只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是曲江文旅,今日净流入资金1.58亿元,紧随其后的是西安旅游、桂林旅游,净流入资金分别为1.57亿元、7675.33万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有国新文化、锦江酒店、力盛体育,净流出资金分别为4105.20万元、3023.64万元、2565.53万元。(数据宝)
社会服务行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600706 | 曲江文旅 | 9.97 | 7.18 | 15781.29 |
| 000610 | 西安旅游 | 10.02 | 15.24 | 15744.29 |
| 000978 | 桂林旅游 | 6.75 | 12.86 | 7675.33 |
| 002306 | 中科云网 | 10.05 | 2.35 | 3517.57 |
| 000721 | 西安饮食 | 5.60 | 12.31 | 2000.03 |
| 301289 | 国缆检测 | 5.21 | 21.17 | 1641.24 |
| 000888 | 峨眉山A | 2.25 | 2.15 | 1099.81 |
| 003032 | 传智教育 | 1.21 | 8.91 | 782.42 |
| 603099 | 长白山 | 3.36 | 3.33 | 678.44 |
| 002059 | 云南旅游 | 2.83 | 2.28 | 677.63 |
| 000430 | 张家界 | 2.55 | 5.48 | 675.10 |
| 002607 | 中公教育 | 0.94 | 1.75 | 450.23 |
| 300012 | 华测检测 | 0.00 | 0.57 | 442.09 |
| 002033 | 丽江股份 | 3.14 | 4.21 | 433.42 |
| 600054 | 黄山旅游 | 1.28 | 0.98 | 418.83 |
| 688334 | 西高院 | 1.48 | 5.69 | 374.91 |
| 600138 | 中青旅 | 1.34 | 1.77 | 364.73 |
| 000526 | 学大教育 | 2.02 | 3.74 | 317.42 |
| 600593 | 大连圣亚 | 2.91 | 4.07 | 273.61 |
| 000428 | 华天酒店 | 2.15 | 2.22 | 238.57 |
| 300572 | 安车检测 | 1.23 | 1.35 | 158.62 |
| 603183 | 建研院 | -0.42 | 1.16 | 147.49 |
| 600749 | 西藏旅游 | 2.05 | 2.84 | 147.41 |
| 300938 | 信测标准 | -0.20 | 1.57 | 124.28 |
| 002186 | 全聚德 | 2.37 | 2.01 | 119.60 |
| 300795 | 米奥会展 | 0.38 | 0.76 | 109.44 |
| 605098 | 行动教育 | 1.13 | 2.34 | 106.10 |
| 600576 | 祥源文旅 | 1.40 | 2.15 | 80.46 |
| 600662 | 外服控股 | -0.20 | 0.38 | 74.03 |
| 603060 | 国检集团 | 0.24 | 0.25 | 34.01 |
| 300662 | 科锐国际 | -0.97 | 0.67 | 22.43 |
| 605108 | 同庆楼 | 1.23 | 0.18 | -4.39 |
| 300215 | 电科院 | -0.20 | 0.37 | -38.91 |
| 603199 | 九华旅游 | 1.99 | 1.78 | -42.06 |
| 300688 | 创业黑马 | 0.51 | 2.48 | -44.86 |
| 003008 | 开普检测 | 0.40 | 1.82 | -57.95 |
| 002057 | 中钢天源 | -0.51 | 0.55 | -58.23 |
| 002159 | 三特索道 | 1.61 | 2.39 | -69.23 |
| 300962 | 中金辐照 | 0.13 | 0.60 | -73.16 |
| 300887 | 谱尼测试 | -0.32 | 0.78 | -89.31 |
| 300359 | 全通教育 | 0.00 | 2.02 | -97.32 |
| 000524 | 岭南控股 | -2.58 | 5.34 | -97.98 |
| 600136 | *ST明诚 | -2.13 | 1.37 | -104.36 |
| 603136 | 天目湖 | 1.93 | 1.20 | -105.69 |
| 301228 | 实朴检测 | -0.06 | 2.11 | -116.35 |
| 603377 | 东方时尚 | -0.58 | 0.95 | -125.13 |
| 301115 | 建科股份 | -0.39 | 0.66 | -127.09 |
| 002707 | 众信旅游 | 1.67 | 1.98 | -139.90 |
| 600826 | 兰生股份 | -1.28 | 1.08 | -163.30 |
| 002621 | 美吉姆 | 0.00 | 1.04 | -242.16 |
| 002638 | 勤上股份 | -0.36 | 0.64 | -282.17 |
| 002967 | 广电计量 | -0.20 | 0.71 | -282.30 |
| 600880 | 博瑞传播 | 0.53 | 1.63 | -304.04 |
| 300860 | 锋尚文化 | 2.33 | 1.37 | -307.74 |
| 601007 | 金陵饭店 | 1.67 | 2.14 | -322.00 |
| 300338 | 开元教育 | 0.42 | 3.30 | -353.90 |
| 300282 | *ST三盛 | -2.93 | 1.77 | -357.54 |
| 300797 | 钢研纳克 | 0.08 | 0.65 | -419.86 |
| 600158 | 中体产业 | 0.60 | 0.86 | -456.29 |
| 300416 | 苏试试验 | -0.51 | 0.88 | -470.02 |
| 002659 | 凯文教育 | -0.62 | 3.36 | -577.26 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1.39 | 0.64 | -736.02 |
| 600661 | 昂立教育 | 0.82 | 8.04 | -767.63 |
| 301073 | 君亭酒店 | 3.65 | 7.91 | -797.53 |
| 300859 | *ST西域 | 1.77 | 2.66 | -801.69 |
| 301508 | 中机认检 | -1.18 | 30.42 | -874.32 |
| 600730 | 中国高科 | -1.59 | 4.90 | -1070.27 |
| 300144 | 宋城演艺 | 0.80 | 0.88 | -1263.85 |
| 300010 | *ST豆神 | -6.23 | 3.15 | -1671.76 |
| 300192 | 科德教育 | 0.46 | 7.33 | -2020.21 |
| 301169 | 零点有数 | -6.15 | 18.37 | -2449.69 |
| 002858 | 力盛体育 | 5.57 | 27.27 | -2565.53 |
| 600754 | 锦江酒店 | 0.10 | 0.92 | -3023.64 |
| 600636 | 国新文化 | -5.08 | 10.31 | -4105.20 |
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金