沪指1月8日下跌1.42%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为美容护理,涨幅分别为0.20%。跌幅居前的行业为国防军工、电子,跌幅分别为2.87%、2.78%。农林牧渔行业位居今日跌幅榜第三。
农林牧渔行业今日下跌2.56%,全天主力资金净流出4.17亿元,该行业所属的个股共103只,今日上涨的有2只;下跌的有100只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有21只,净流入资金居首的是佩蒂股份,今日净流入资金2076.82万元,紧随其后的是牧原股份、朗源股份,净流入资金分别为840.03万元、792.46万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有12只,净流出资金居前的有新五丰、新希望、生物股份,净流出资金分别为6914.79万元、5920.06万元、3431.87万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300673 | 佩蒂股份 | 0.00 | 2.44 | 2076.82 |
002714 | 牧原股份 | -3.39 | 0.70 | 840.03 |
300175 | 朗源股份 | -1.03 | 1.89 | 792.46 |
301498 | 乖宝宠物 | 1.38 | 6.02 | 639.03 |
688526 | 科前生物 | -1.88 | 0.48 | 248.21 |
300138 | 晨光生物 | -2.00 | 0.38 | 240.09 |
600883 | 博闻科技 | -0.59 | 1.40 | 217.64 |
300871 | 回盛生物 | -1.62 | 0.77 | 113.07 |
603609 | 禾丰股份 | -2.87 | 0.52 | 94.13 |
000735 | 罗牛山 | -1.75 | 0.53 | 88.47 |
000505 | 京粮控股 | -2.19 | 0.45 | 80.86 |
300511 | 雪榕生物 | -2.09 | 1.66 | 77.03 |
003030 | 祖名股份 | -2.17 | 0.95 | 67.36 |
002868 | 绿康生化 | -1.60 | 0.86 | 36.55 |
603151 | 邦基科技 | -1.60 | 1.02 | 33.02 |
001338 | 永顺泰 | -1.71 | 1.34 | 20.62 |
002688 | 金河生物 | -2.27 | 0.74 | 17.99 |
002321 | 华英农业 | -1.73 | 0.47 | 14.99 |
600737 | 中粮糖业 | -1.32 | 0.67 | 13.94 |
600191 | 华资实业 | -0.82 | 0.56 | 8.80 |
农林牧渔行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600975 | 新五丰 | -2.19 | 10.89 | -6914.79 |
000876 | 新希望 | -5.22 | 0.86 | -5920.06 |
600201 | 生物股份 | -2.76 | 1.46 | -3431.87 |
002385 | 大北农 | -3.69 | 1.60 | -3033.74 |
603231 | 索宝蛋白 | -7.77 | 22.28 | -1614.69 |
002100 | 天康生物 | -0.71 | 1.50 | -1585.17 |
605296 | 神农集团 | -3.65 | 4.28 | -1473.44 |
002505 | 鹏都农牧 | -3.92 | 1.09 | -1468.86 |
300498 | 温氏股份 | -1.61 | 0.41 | -1279.40 |
002157 | *ST正邦 | -1.96 | 0.35 | -1181.48 |
002548 | 金新农 | -3.42 | 1.88 | -1139.75 |
603668 | 天马科技 | -3.80 | 1.40 | -1043.76 |
002567 | 唐人神 | -3.10 | 2.18 | -994.37 |
002124 | 天邦食品 | -3.18 | 1.80 | -811.66 |
601118 | 海南橡胶 | -2.37 | 0.34 | -708.85 |
603363 | 傲农生物 | -2.94 | 1.68 | -591.95 |
603477 | 巨星农牧 | -1.96 | 0.75 | -573.61 |
601952 | 苏垦农发 | -6.95 | 1.13 | -561.59 |
000713 | 丰乐种业 | -3.42 | 1.20 | -547.45 |
001366 | 播恩集团 | -1.68 | 11.22 | -511.79 |
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金