证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.01%,A股成交量534.10亿股,成交金额6297.20亿元,比上一个交易日减少1.81%。个股方面,2112只个股上涨,其中涨停38只,2968只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,有色金属、环保、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为2.25%、1.28%、1.27%;传媒、电子、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为2.22%、1.46%、1.20%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 2.25 | 306.94 | 60.91 | 金贵银业 | 10.07 |
| 环保 | 1.28 | 62.69 | 50.95 | 大地海洋 | 20.01 |
| 医药生物 | 1.27 | 712.27 | 78.58 | 首药控股 | 20.00 |
| 建筑装饰 | 0.97 | 155.54 | -0.53 | 郑中设计 | 10.00 |
| 石油石化 | 0.88 | 66.90 | 29.48 | 中国海油 | 2.26 |
| 房地产 | 0.71 | 75.48 | -27.68 | 财信发展 | 10.03 |
| 交通运输 | 0.71 | 111.51 | 8.28 | 城发环境 | 9.99 |
| 综合 | 0.62 | 6.28 | 3.87 | 青岛中程 | 6.38 |
| 社会服务 | 0.57 | 70.76 | -1.28 | 中纺标 | 7.39 |
| 煤炭 | 0.30 | 68.83 | -6.26 | 新大洲A | 9.87 |
| 商贸零售 | 0.23 | 62.54 | -1.87 | 赫美集团 | 10.05 |
| 建筑材料 | 0.19 | 50.60 | -8.86 | 垒知集团 | 4.67 |
| 银行 | 0.19 | 76.08 | -25.02 | 浙商银行 | 1.07 |
| 汽车 | 0.09 | 427.93 | -11.12 | 德众汽车 | 12.23 |
| 家用电器 | 0.03 | 105.41 | 14.15 | 九联科技 | 14.00 |
| 通信 | 0.02 | 335.60 | -5.45 | 朗威股份 | 12.00 |
| 轻工制造 | 0.00 | 105.34 | 16.68 | 翔港科技 | 9.99 |
| 机械设备 | -0.06 | 482.73 | -0.47 | 川润股份 | -9.96 |
| 钢铁 | -0.13 | 36.52 | 17.73 | 沙钢股份 | -8.86 |
| 非银金融 | -0.25 | 146.63 | -26.40 | 国联证券 | -2.78 |
| 基础化工 | -0.26 | 180.16 | -5.18 | 安诺其 | -5.47 |
| 公用事业 | -0.27 | 96.42 | -13.26 | 豫能控股 | -5.40 |
| 纺织服饰 | -0.28 | 47.35 | -1.52 | 深中华A | -4.59 |
| 美容护理 | -0.46 | 18.26 | -19.52 | 诺邦股份 | -6.12 |
| 食品饮料 | -0.63 | 145.25 | -18.71 | 康比特 | -2.98 |
| 农林牧渔 | -0.64 | 47.79 | -24.92 | *ST佳沃 | -3.06 |
| 电力设备 | -0.65 | 420.59 | -18.47 | 安彩高科 | -9.41 |
| 计算机 | -1.13 | 627.23 | -9.48 | 荣科科技 | -7.67 |
| 国防军工 | -1.20 | 193.77 | -29.20 | 高德红外 | -6.99 |
| 电子 | -1.46 | 713.77 | -4.82 | 福蓉科技 | -7.95 |
| 传媒 | -2.22 | 340.04 | -18.18 | 慈文传媒 | -6.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。