证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3058.87点,收于年线之下,涨跌幅为0.10%,A股总成交额为8334.23亿元。到目前为止,今日有64只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有景嘉微、冠石科技、英利汽车等,乖离率分别为10.63%、9.31%、8.00%;华域汽车、泰禾智能、百亚股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
3月13日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300474 | 景嘉微 | 14.28 | 13.61 | 80.45 | 89.00 | 10.63 |
| 605588 | 冠石科技 | 10.01 | 26.40 | 45.35 | 49.57 | 9.31 |
| 601279 | 英利汽车 | 10.07 | 19.96 | 5.46 | 5.90 | 8.00 |
| 603286 | 日盈电子 | 10.00 | 18.21 | 19.39 | 20.68 | 6.67 |
| 601801 | 皖新传媒 | 10.04 | 3.15 | 7.52 | 8.00 | 6.44 |
| 603200 | 上海洗霸 | 6.65 | 4.80 | 19.43 | 20.54 | 5.70 |
| 603319 | 湘油泵 | 8.69 | 5.33 | 16.25 | 17.14 | 5.47 |
| 300808 | 久量股份 | 7.55 | 10.53 | 14.08 | 14.82 | 5.25 |
| 002298 | 中电兴发 | 10.03 | 1.19 | 6.07 | 6.36 | 4.86 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 8.07 | 5.98 | 13.97 | 14.59 | 4.47 |
| 300727 | 润禾材料 | 5.74 | 12.82 | 26.54 | 27.47 | 3.51 |
| 000719 | 中原传媒 | 7.62 | 4.20 | 10.82 | 11.16 | 3.14 |
| 002540 | 亚太科技 | 10.02 | 5.06 | 5.76 | 5.93 | 3.03 |
| 002544 | 普天科技 | 10.03 | 5.04 | 21.06 | 21.62 | 2.65 |
| 002530 | 金财互联 | 8.26 | 9.48 | 8.44 | 8.65 | 2.52 |
| 600742 | 一汽富维 | 2.88 | 3.77 | 8.72 | 8.94 | 2.51 |
| 001226 | 拓山重工 | 7.98 | 14.62 | 31.31 | 32.06 | 2.40 |
| 002739 | 万达电影 | 2.52 | 1.13 | 13.10 | 13.41 | 2.37 |
| 600807 | 济南高新 | 10.00 | 3.15 | 3.23 | 3.30 | 2.30 |
| 300053 | 航宇微 | 3.15 | 10.53 | 12.16 | 12.44 | 2.29 |
| 002422 | 科伦药业 | 2.99 | 1.57 | 27.99 | 28.62 | 2.27 |
| 603201 | 常润股份 | 3.19 | 2.53 | 23.41 | 23.91 | 2.15 |
| 300478 | 杭州高新 | 4.71 | 6.47 | 10.69 | 10.89 | 1.91 |
| 002659 | 凯文教育 | 2.45 | 4.45 | 4.52 | 4.60 | 1.76 |
| 600233 | 圆通速递 | 6.74 | 1.06 | 14.63 | 14.89 | 1.75 |
| 603056 | 德邦股份 | 5.48 | 0.80 | 15.52 | 15.79 | 1.73 |
| 605255 | 天普股份 | 2.42 | 3.70 | 15.83 | 16.10 | 1.70 |
| 603518 | 锦泓集团 | 4.03 | 2.77 | 9.65 | 9.81 | 1.70 |
| 603090 | 宏盛股份 | 1.63 | 1.01 | 21.53 | 21.86 | 1.54 |
| 603002 | 宏昌电子 | 2.00 | 2.24 | 5.54 | 5.62 | 1.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。