股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占56.23%,20只基金回报超5%,54只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌0.41%,报收3055.94点,深证成指上涨0.51%,创业板指上涨0.83%,科创50指数下跌0.08%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有房地产、食品饮料、轻工制造等,分别上涨3.91%、3.52%、2.41%。跌幅居前的有煤炭、公用事业、石油石化等,分别下跌3.47%、2.65%、2.17%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,3月12日算术平均净值增长率0.23%,净值增长率为正的占56.23%,其中,净值增长率超5%的有20只,工银灵动价值混合A净值增长率为6.02%,回报率居首,紧随其后的是工银灵动价值混合C、工银产业升级股票A、工银产业升级股票C等,净值增长率分别为6.01%、5.90%、5.89%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有8只基金属于工银瑞信基金,易方达基金、华宝基金等分别有3只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的工银灵动价值混合A属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有11只基金属于指数股票型,6只基金属于偏股型,3只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有54只,回撤幅度最大的是诺德新享,基金净值下滑3.87%,回撤幅度居前的还有招商行业领先混合A、中邮核心主题混合、汇添富中证能源ETF等,回撤幅度分别为3.70%、3.64%、3.55%。(数据宝)
3月12日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 3月12日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010744 | 工银灵动价值混合A | 0.6956 | 6.02 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
| 010745 | 工银灵动价值混合C | 0.6845 | 6.01 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
| 007674 | 工银产业升级股票A | 1.0300 | 5.90 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
| 007675 | 工银产业升级股票C | 0.9958 | 5.89 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
| 013341 | 工银核心机遇混合A | 0.6354 | 5.69 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
| 013342 | 工银核心机遇混合C | 0.6250 | 5.68 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
| 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.6560 | 5.52 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 0.8715 | 5.51 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.5342 | 5.49 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 159568 | 博时港股通互联网ETF | 1.0619 | 5.45 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7604 | 5.33 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7632 | 5.33 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.8957 | 5.23 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.8944 | 5.22 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6286 | 5.22 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6313 | 5.22 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 004936 | 中航混改精选A | 0.8467 | 5.19 | 偏股型 | 中航基金 |
| 004937 | 中航混改精选C | 0.8285 | 5.19 | 偏股型 | 中航基金 |
| 001719 | 工银国家战略股票 | 1.7750 | 5.15 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
| 159636 | 港股通科技30ETF | 0.7316 | 5.05 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
| 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 0.6996 | 4.82 | 偏股型 | 中邮基金 |
| 017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0379 | 4.80 | 灵活配置型 | 华泰柏瑞基金 |
| 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0435 | 4.79 | 灵活配置型 | 华泰柏瑞基金 |
| 012414 | 招商中证白酒指数C | 0.9676 | 4.78 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.9702 | 4.77 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 011204 | 永赢惠添益混合C | 0.5898 | 4.72 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 011203 | 永赢惠添益混合A | 0.5969 | 4.72 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.6572 | 4.72 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.4267 | 4.69 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
| 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.4279 | 4.67 | 指数股票型 | 海富通基金 |
3月12日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 3月12日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 004987 | 诺德新享 | 1.4599 | -3.87 | 灵活配置型 | 诺德基金 |
| 217012 | 招商行业领先混合A | 1.6920 | -3.70 | 偏股型 | 招商基金 |
| 590005 | 中邮核心主题混合 | 1.7470 | -3.64 | 偏股型 | 中邮基金 |
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.4316 | -3.55 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 014322 | 德邦周期精选混合C | 0.9567 | -3.54 | 偏股型 | 德邦基金 |
| 014321 | 德邦周期精选混合A | 0.9653 | -3.54 | 偏股型 | 德邦基金 |
| 013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 0.7557 | -3.42 | 偏股型 | 长城基金 |
| 013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 0.7675 | -3.42 | 偏股型 | 长城基金 |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2.5508 | -3.40 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 003857 | 前海开源周期优选混合A | 1.7131 | -3.38 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 003858 | 前海开源周期优选混合C | 1.6928 | -3.38 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2.0168 | -3.38 | 灵活配置型 | 万家基金 |
| 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2.0181 | -3.38 | 灵活配置型 | 万家基金 |
| 010235 | 广发资源优选股票C | 1.5146 | -3.36 | 标准股票型 | 广发基金 |
| 005402 | 广发资源优选股票A | 1.5349 | -3.36 | 标准股票型 | 广发基金 |
| 159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.1618 | -3.30 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 005091 | 嘉合睿金混合C | 0.8658 | -3.22 | 偏股型 | 嘉合基金 |
| 012836 | 招商景气精选股票C | 0.8304 | -3.21 | 标准股票型 | 招商基金 |
| 005090 | 嘉合睿金混合A | 0.9039 | -3.20 | 偏股型 | 嘉合基金 |
| 012835 | 招商景气精选股票A | 0.8482 | -3.20 | 标准股票型 | 招商基金 |
| 013275 | 富国中证煤炭指数C | 2.1560 | -3.19 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.1670 | -3.17 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 000746 | 招商行业精选股票 | 3.4530 | -3.17 | 标准股票型 | 招商基金 |
| 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.8834 | -3.15 | 标准股票型 | 招商基金 |
| 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.8591 | -3.15 | 标准股票型 | 招商基金 |
| 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 0.9976 | -3.14 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 000969 | 前海开源大安全混合 | 1.5760 | -3.13 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 159611 | 广发中证全指电力ETF | 0.9415 | -3.13 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 018132 | 博时中证有色金属矿业主题指数A | 0.8804 | -3.13 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 018133 | 博时中证有色金属矿业主题指数C | 0.8781 | -3.12 | 指数股票型 | 博时基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。