截至3月7日收盘,高铁概念上涨2.02%,位居概念板块涨幅第6,板块内,48股上涨,金盾股份、雷尔伟、通业科技等20%涨停,康尼机电、晋亿实业、思维列控等涨停,铁大科技、朗进科技、铁科轨道等涨幅居前,分别上涨22.08%、14.01%、8.55%。跌幅居前的有机科股份、隆华新材、华密新材等,分别下跌6.38%、5.15%、4.92%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 黄金概念 | 2.82 | AI手机 | -5.30 |
| 金属铅 | 2.67 | 送转填权 | -4.44 |
| 金属锌 | 2.65 | DRG/DIP | -3.68 |
| 金属铜 | 2.27 | 华为昇腾 | -3.59 |
| 汽车拆解概念 | 2.05 | 华为欧拉 | -3.50 |
| 高铁 | 2.02 | CRO概念 | -3.32 |
| 稀缺资源 | 1.96 | MLOps概念 | -3.24 |
| 金属镍 | 1.81 | MR(混合现实) | -3.12 |
| 稀土永磁 | 1.58 | 华为鲲鹏 | -3.00 |
| 金属回收 | 1.57 | 青蒿素 | -2.96 |
资金面上看,今日高铁概念板块获主力资金净流入3.05亿元,其中,53股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是中国通号,今日主力资金净流入7968.94万元,净流入资金居前的还有思维列控、神州高铁、康尼机电等,主力资金分别净流入6912.80万元、6695.07万元、5086.21万元。
资金流入比率方面,长青科技、科安达、必得科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为75.40%、47.82%、45.80%。(数据宝)
高铁概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688009 | 中国通号 | 3.42 | 1.36 | 7968.94 | 12.24 |
| 603508 | 思维列控 | 9.98 | 6.22 | 6912.80 | 14.98 |
| 000008 | 神州高铁 | 9.86 | 3.08 | 6695.07 | 35.23 |
| 603111 | 康尼机电 | 10.02 | 8.43 | 5086.21 | 11.96 |
| 300594 | 朗进科技 | 14.01 | 20.21 | 4879.20 | 13.93 |
| 600495 | 晋西车轴 | 7.18 | 6.53 | 4731.90 | 15.42 |
| 600219 | 南山铝业 | 1.90 | 0.99 | 3359.08 | 8.92 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 3.25 | 10.04 | 2834.06 | 7.50 |
| 002480 | 新筑股份 | 9.95 | 4.85 | 2730.25 | 17.50 |
| 300960 | 通业科技 | 19.99 | 29.12 | 2401.36 | 17.81 |
| 301016 | 雷尔伟 | 20.00 | 12.65 | 2333.86 | 34.80 |
| 601717 | 郑煤机 | 0.54 | 1.11 | 2240.05 | 8.80 |
| 001324 | 长青科技 | 9.98 | 3.95 | 2122.02 | 75.40 |
| 300351 | 永贵电器 | 2.00 | 14.96 | 2118.29 | 2.84 |
| 002972 | 科安达 | 9.96 | 3.53 | 1954.41 | 47.82 |
| 601390 | 中国中铁 | 0.47 | 0.71 | 1934.62 | 2.06 |
| 600528 | 中铁工业 | 1.26 | 1.47 | 1695.40 | 6.41 |
| 601002 | 晋亿实业 | 10.00 | 3.16 | 1658.38 | 13.71 |
| 600458 | 时代新材 | -2.75 | 3.07 | 1380.04 | 5.80 |
| 300411 | 金盾股份 | 20.03 | 43.28 | 1328.53 | 1.27 |
| 688569 | 铁科轨道 | 8.55 | 4.34 | 1187.18 | 4.78 |
| 600808 | 马钢股份 | 3.11 | 0.93 | 1038.12 | 7.06 |
| 605298 | 必得科技 | 9.96 | 1.33 | 968.30 | 45.80 |
| 300200 | 高盟新材 | 6.91 | 6.06 | 951.36 | 5.35 |
| 600268 | 国电南自 | 0.15 | 3.07 | 772.15 | 4.55 |
| 601766 | 中国中车 | 1.18 | 0.52 | 752.03 | 0.87 |
| 300851 | 交大思诺 | 6.35 | 6.27 | 517.68 | 7.17 |
| 301048 | 金鹰重工 | 5.51 | 17.69 | 506.10 | 2.25 |
| 002296 | 辉煌科技 | 1.21 | 4.19 | 499.48 | 5.05 |
| 000976 | ST华铁 | 5.00 | 1.84 | 411.02 | 11.30 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 7.78 | 7.76 | 370.68 | 1.44 |
| 300587 | 天铁股份 | 0.00 | 1.72 | 353.76 | 4.96 |
| 002282 | 博深股份 | 4.75 | 3.00 | 344.40 | 3.68 |
| 600169 | 太原重工 | 1.76 | 0.90 | 332.35 | 4.77 |
| 002375 | 亚厦股份 | -0.26 | 0.80 | 317.25 | 7.84 |
| 300906 | 日月明 | 6.50 | 4.43 | 259.48 | 4.15 |
| 605001 | 威奥股份 | 5.21 | 5.50 | 216.90 | 1.80 |
| 300823 | 建科机械 | 3.88 | 9.45 | 144.79 | 1.71 |
| 688285 | 高铁电气 | 3.35 | 7.43 | 140.93 | 2.68 |
| 300407 | 凯发电气 | 4.05 | 5.52 | 127.43 | 1.35 |
| 002201 | 正威新材 | -1.62 | 1.37 | 107.50 | 2.14 |
| 688186 | 广大特材 | -0.14 | 1.53 | 102.03 | 2.13 |
| 688539 | 高华科技 | -2.16 | 0.93 | 95.70 | 8.93 |
| 300789 | 唐源电气 | 2.11 | 4.57 | 95.19 | 1.53 |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.00 | 0.17 | 78.45 | 0.19 |
| 688459 | 哈铁科技 | 1.49 | 2.07 | 75.64 | 3.52 |
| 600967 | 内蒙一机 | -0.62 | 0.82 | 60.78 | 0.54 |
| 002837 | 英维克 | -0.73 | 3.60 | 44.90 | 0.08 |
| 300644 | 南京聚隆 | 1.11 | 3.45 | 27.20 | 0.64 |
| 000055 | 方大集团 | -0.25 | 0.65 | 27.08 | 1.54 |
| 002011 | 盾安环境 | -1.61 | 0.79 | 25.13 | 0.27 |
| 003043 | 华亚智能 | -2.31 | 7.16 | 12.06 | 0.14 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 1.66 | 5.02 | 9.73 | 0.21 |
| 603928 | 兴业股份 | -0.11 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
| 300391 | 长药控股 | -1.95 | 1.60 | -85.82 | -3.34 |
| 001236 | 弘业期货 | -1.72 | 1.34 | -122.16 | -2.84 |
| 603033 | 三维股份 | -1.44 | 0.40 | -124.69 | -1.93 |
| 301149 | 隆华新材 | -5.15 | 4.94 | -136.15 | -1.46 |
| 300923 | 研奥股份 | 5.02 | 9.68 | -162.24 | -2.36 |
| 601333 | 广深铁路 | 0.00 | 1.07 | -169.67 | -0.96 |
| 600698 | 湖南天雁 | -2.31 | 2.17 | -197.84 | -2.55 |
| 301298 | 东利机械 | 0.08 | 3.11 | -197.88 | -6.03 |
| 002361 | 神剑股份 | 0.00 | 1.36 | -199.78 | -6.04 |
| 600379 | 宝光股份 | -0.71 | 1.31 | -213.78 | -5.85 |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 1.23 | 2.67 | -215.74 | -4.72 |
| 605128 | 上海沿浦 | -0.49 | 1.50 | -237.02 | -4.07 |
| 600480 | 凌云股份 | -1.46 | 1.91 | -325.34 | -1.93 |
| 002254 | 泰和新材 | -1.17 | 1.08 | -327.34 | -3.11 |
| 600973 | 宝胜股份 | -0.99 | 0.77 | -343.16 | -7.96 |
| 603500 | 祥和实业 | 4.14 | 1.44 | -345.04 | -9.87 |
| 000498 | 山东路桥 | 0.00 | 0.54 | -348.67 | -8.09 |
| 300421 | 力星股份 | -2.14 | 5.85 | -375.56 | -3.13 |
| 002580 | 圣阳股份 | -1.17 | 1.89 | -392.56 | -6.76 |
| 601186 | 中国铁建 | -0.36 | 0.65 | -424.93 | -0.67 |
| 603809 | 豪能股份 | 0.33 | 1.47 | -426.65 | -8.09 |
| 603969 | 银龙股份 | -2.50 | 1.00 | -440.63 | -9.52 |
| 002985 | 北摩高科 | -2.71 | 1.09 | -456.42 | -7.20 |
| 002298 | 中电兴发 | -2.47 | 3.09 | -468.11 | -5.38 |
| 603977 | 国泰集团 | -0.28 | 1.04 | -511.17 | -7.44 |
| 000887 | 中鼎股份 | -2.55 | 1.17 | -529.22 | -3.15 |
| 000609 | 中迪投资 | -2.74 | 3.63 | -583.24 | -11.74 |
| 603212 | 赛伍技术 | -2.46 | 2.09 | -711.09 | -5.68 |
| 300041 | 回天新材 | -1.60 | 1.40 | -798.13 | -11.97 |
| 688629 | 华丰科技 | -3.81 | 5.24 | -839.24 | -11.73 |
| 002533 | 金杯电工 | -2.24 | 2.08 | -885.20 | -7.31 |
| 000925 | 众合科技 | -0.82 | 5.10 | -980.64 | -4.74 |
| 300455 | 航天智装 | -1.46 | 1.89 | -1152.41 | -7.83 |
| 002271 | 东方雨虹 | -1.40 | 1.73 | -1702.13 | -2.98 |
| 605589 | 圣泉集团 | -1.46 | 1.36 | -1705.96 | -9.32 |
| 300001 | 特锐德 | -3.12 | 1.60 | -1750.06 | -5.27 |
| 002472 | 双环传动 | -3.10 | 3.36 | -1826.37 | -2.92 |
| 688033 | 天宜上佳 | -3.89 | 3.18 | -1904.65 | -8.98 |
| 000032 | 深桑达A | -3.28 | 4.09 | -3903.77 | -7.52 |
| 002335 | 科华数据 | -4.08 | 4.67 | -6415.07 | -12.44 |
| 601800 | 中国交建 | -1.43 | 0.69 | -13927.39 | -20.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。