截至上午收盘,上证指数报收3035.04点,下跌0.16%;深证成指收于9331.53点,下跌0.68%;创业板指下跌1.48%;科创50指数下跌1.64%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1791只,占比33.51%,下跌个股有3348只,平盘个股206只。其中,收盘股价涨停的有55只,跌停股有4只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有45只,创业板10只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、电力设备、有色金属行业,上榜个股分别有24只、4只、4只。
涨停股中,ST华铁、ST中利等3只股为ST股。连续涨停天数看,天元智能已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,神州高铁最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有5601.52万股,其次是天奇股份、合力泰等,涨停板封单分别有4864.22万股、4656.74万股。以封单金额计算,天奇股份、海汽集团、川润股份等涨停板封单资金最多,分别有7.17亿元、2.34亿元、2.05亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002009 | 天奇股份 | 14.74 | 0.88 | 4864.22 | 71698.61 | 机械设备 |
| 603069 | 海汽集团 | 20.44 | 0.14 | 1146.93 | 23443.25 | 交通运输 |
| 002272 | 川润股份 | 7.27 | 1.92 | 2814.19 | 20459.14 | 机械设备 |
| 300549 | 优德精密 | 18.18 | 14.58 | 1106.42 | 20114.72 | 机械设备 |
| 001208 | 华菱线缆 | 8.40 | 6.30 | 2380.28 | 19994.35 | 电力设备 |
| 002547 | 春兴精工 | 4.37 | 4.73 | 4429.88 | 19358.58 | 汽车 |
| 603273 | 天元智能 | 38.04 | 9.79 | 441.07 | 16778.30 | 机械设备 |
| 300107 | 建新股份 | 4.84 | 5.14 | 3129.73 | 15147.89 | 基础化工 |
| 002642 | 荣联科技 | 7.41 | 13.57 | 1795.83 | 13307.10 | 计算机 |
| 000008 | 神州高铁 | 2.34 | 2.56 | 5601.52 | 13107.56 | 机械设备 |
| 600560 | 金自天正 | 18.30 | 4.93 | 683.46 | 12507.27 | 机械设备 |
| 300281 | 金明精机 | 4.96 | 7.67 | 2402.38 | 11915.81 | 机械设备 |
| 300091 | 金通灵 | 2.48 | 6.69 | 4355.77 | 10802.31 | 机械设备 |
| 002217 | 合力泰 | 2.27 | 7.18 | 4656.74 | 10570.81 | 电子 |
| 603261 | 立航科技 | 31.31 | 0.90 | 322.87 | 10109.06 | 国防军工 |
| 300208 | 青岛中程 | 4.99 | 7.71 | 2009.30 | 10026.38 | 综合 |
| 301016 | 雷尔伟 | 18.00 | 11.90 | 524.58 | 9442.48 | 机械设备 |
| 002114 | 罗平锌电 | 5.34 | 2.93 | 1738.86 | 9285.53 | 有色金属 |
| 600083 | 博信股份 | 6.67 | 4.06 | 1369.92 | 9137.37 | 综合 |
| 002306 | 中科云网 | 3.59 | 3.85 | 2476.11 | 8889.23 | 社会服务 |
| 001337 | 四川黄金 | 26.08 | 4.21 | 339.09 | 8843.45 | 有色金属 |
| 600207 | 安彩高科 | 5.19 | 1.11 | 1675.79 | 8697.35 | 电力设备 |
| 003037 | 三和管桩 | 8.28 | 11.08 | 1050.11 | 8694.94 | 建筑材料 |
| 002347 | 泰尔股份 | 5.07 | 2.02 | 1649.54 | 8363.17 | 机械设备 |
| 000856 | 冀东装备 | 7.76 | 2.84 | 1047.07 | 8125.26 | 机械设备 |
| 001324 | 长青科技 | 20.83 | 3.22 | 378.88 | 7892.05 | 机械设备 |
| 601388 | 怡球资源 | 2.42 | 2.03 | 3241.38 | 7844.14 | 有色金属 |
| 603933 | 睿能科技 | 18.51 | 13.29 | 416.61 | 7711.45 | 电子 |
| 002691 | 冀凯股份 | 6.05 | 0.76 | 1194.36 | 7225.88 | 机械设备 |
| 600658 | 电子城 | 4.15 | 0.78 | 1712.78 | 7108.05 | 房地产 |
| 003005 | 竞业达 | 33.64 | 20.89 | 205.04 | 6897.55 | 计算机 |
| 301533 | 威马农机 | 33.30 | 38.94 | 188.33 | 6271.39 | 机械设备 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 8.13 | 3.94 | 759.70 | 6176.35 | 基础化工 |
| 002972 | 科安达 | 9.38 | 2.86 | 654.55 | 6139.64 | 机械设备 |
| 300411 | 金盾股份 | 9.17 | 29.02 | 652.41 | 5982.60 | 机械设备 |
| 603789 | 星光农机 | 9.13 | 8.47 | 639.78 | 5841.15 | 机械设备 |
| 001209 | 洪兴股份 | 15.66 | 20.44 | 359.56 | 5630.74 | 纺织服饰 |
| 600189 | 泉阳泉 | 8.93 | 4.03 | 582.85 | 5204.85 | 食品饮料 |
| 603363 | 傲农生物 | 4.21 | 5.93 | 1203.80 | 5068.00 | 农林牧渔 |
| 601002 | 晋亿实业 | 4.07 | 1.80 | 1212.46 | 4934.69 | 机械设备 |
| 600802 | 福建水泥 | 3.93 | 4.85 | 1217.96 | 4786.59 | 建筑材料 |
| 605298 | 必得科技 | 11.37 | 1.03 | 412.07 | 4685.24 | 机械设备 |
| 600281 | 华阳新材 | 3.45 | 4.42 | 1282.46 | 4424.49 | 有色金属 |
| 300960 | 通业科技 | 18.43 | 25.66 | 225.19 | 4150.25 | 机械设备 |
| 603388 | 元成股份 | 6.11 | 5.76 | 654.23 | 3997.35 | 建筑装饰 |
| 600545 | 卓郎智能 | 2.41 | 1.57 | 1418.73 | 3419.13 | 机械设备 |
| 600960 | 渤海汽车 | 3.84 | 3.24 | 600.08 | 2304.31 | 汽车 |
| 002857 | 三晖电气 | 12.64 | 3.80 | 134.71 | 1702.73 | 电力设备 |
| 300836 | 佰奥智能 | 28.22 | 24.32 | 57.47 | 1621.72 | 机械设备 |
| 600715 | 文投控股 | 2.83 | 12.16 | 550.02 | 1556.56 | 传媒 |
| 002611 | 东方精工 | 9.04 | 28.23 | 139.11 | 1257.52 | 机械设备 |
| 000976 | ST华铁 | 1.26 | 1.65 | 691.04 | 870.71 | 机械设备 |
| 002309 | ST中利 | 2.42 | 1.52 | 339.22 | 820.91 | 电力设备 |
| 002621 | 美吉姆 | 2.32 | 14.07 | 273.12 | 633.63 | 社会服务 |
| 600306 | *ST商城 | 7.54 | 2.86 | 43.24 | 326.06 | 商贸零售 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。