证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.43%,A股成交量374.73亿股,成交金额4168.42亿元,比上一个交易日减少2.79%。个股方面,3431只个股上涨,其中涨停63只,1721只个股下跌。从申万行业来看,有色金属、钢铁、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为4.06%、2.92%、1.84%;医药生物、电力设备、通信等跌幅最大,跌幅分别为1.00%、0.58%、0.48%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 4.06 | 240.59 | 89.14 | 电工合金 | 20.02 |
| 钢铁 | 2.92 | 35.20 | 65.77 | 宝地矿业 | 9.93 |
| 机械设备 | 1.84 | 526.42 | 35.16 | 铁大科技 | 23.67 |
| 综合 | 1.70 | 8.04 | 101.83 | 青岛中程 | 19.95 |
| 石油石化 | 1.41 | 43.94 | 6.67 | 宝利国际 | 4.68 |
| 家用电器 | 1.32 | 81.67 | 13.11 | 雪祺电气 | 7.66 |
| 煤炭 | 1.09 | 47.64 | -27.71 | 云煤能源 | 3.74 |
| 商贸零售 | 1.07 | 47.04 | 18.40 | 江苏舜天 | 6.33 |
| 环保 | 1.02 | 36.19 | 0.10 | 超越科技 | 9.93 |
| 轻工制造 | 1.01 | 48.15 | 15.33 | 合兴包装 | 7.41 |
| 基础化工 | 0.95 | 136.32 | 3.62 | 建新股份 | 20.10 |
| 建筑材料 | 0.89 | 35.84 | 17.05 | 四川金顶 | 7.00 |
| 建筑装饰 | 0.65 | 97.48 | -11.48 | 元成股份 | 10.09 |
| 社会服务 | 0.64 | 47.40 | -0.13 | 中科云网 | 10.12 |
| 公用事业 | 0.63 | 72.20 | -19.21 | 新筑股份 | 9.95 |
| 农林牧渔 | 0.56 | 33.67 | -2.59 | 傲农生物 | 9.92 |
| 银行 | 0.52 | 55.20 | -17.63 | 成都银行 | 2.32 |
| 美容护理 | 0.50 | 14.60 | 22.25 | 福瑞达 | 3.48 |
| 纺织服饰 | 0.45 | 46.83 | 31.41 | 瑞贝卡 | 9.05 |
| 交通运输 | 0.42 | 53.57 | -11.70 | 海汽集团 | 10.01 |
| 汽车 | 0.30 | 240.31 | -7.77 | 春兴精工 | 10.08 |
| 非银金融 | 0.20 | 109.80 | -0.46 | 华铁应急 | 4.53 |
| 电子 | 0.12 | 537.61 | -10.45 | 珠城科技 | 13.21 |
| 房地产 | 0.12 | 48.55 | -18.65 | 电子城 | 10.08 |
| 食品饮料 | 0.04 | 61.64 | -30.87 | 泉阳泉 | 9.98 |
| 传媒 | -0.36 | 185.00 | -27.72 | 中文在线 | -4.85 |
| 计算机 | -0.41 | 428.94 | -17.38 | 古鳌科技 | -7.99 |
| 国防军工 | -0.42 | 96.76 | -20.60 | 观想科技 | -7.46 |
| 通信 | -0.48 | 207.72 | -25.85 | 广脉科技 | -7.23 |
| 电力设备 | -0.58 | 305.87 | 1.76 | 通灵股份 | -4.98 |
| 医药生物 | -1.00 | 238.25 | 2.49 | 药明康德 | -9.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。