最新两市ETF两融余额为1111.85亿元,环比上一交易日减少4938.13万元,其中,ETF融资余额环比减少3.99亿元,融券余额环比增加3.50亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月5日,两市ETF两融余额为1111.85亿元,较上一交易日减少4938.13万元,环比减少0.04%,其中,ETF融资余额为1003.35亿元,较上一交易日减少3.99亿元,环比减少0.40%。
具体来看,深市ETF最新两融余额376.45亿元,较上一日增加407.99万元,ETF融资余额351.49亿元,环比减少1.06亿元,融券余量12.30亿份,环比增加5434.71万份,增幅4.62%,ETF最新融券余额24.96亿元,环比增加1.10亿元。沪市ETF最新两融余额735.39亿元,较上一日减少5346.12万元,ETF融资余额651.86亿元,环比减少2.94亿元,融券余量33.91亿份,环比增加1.61亿份,增幅5.00%,ETF最新融券余额83.53亿元,环比增加2.40亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有76只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额99.21亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为91.21亿元、84.33亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有摩根标普港股通低波红利ETF、嘉实中证国新央企现代能源ETF、博时上证50ETF,最新融资余额分别为1219.41万元、188.32万元、439.64万元,环比分别增长192.32%、105.26%、72.37%;降幅居前的有创50ETF、广发中证国新央企股东回报ETF、易方达深证50ETF,融资余额环比分别下降41.75%、36.45%、33.24%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 1219.41 | 192.32 | 159681 | 创50ETF | 150.71 | -41.75 |
| 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 188.32 | 105.26 | 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 172.89 | -36.45 |
| 510710 | 博时上证50ETF | 439.64 | 72.37 | 159150 | 易方达深证50ETF | 239.66 | -33.24 |
| 515800 | 添富中证800ETF | 1942.00 | 43.65 | 561790 | 博时中证国新央企现代能源ETF | 56.35 | -29.55 |
| 562000 | 华宝中证100ETF | 31.81 | 36.86 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 119.69 | -26.32 |
| 588900 | 南方上证科创板100ETF | 47.67 | 22.90 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 934.05 | -23.69 |
| 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 1258.39 | 21.65 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 1006.64 | -20.92 |
| 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 187.67 | 20.92 | 563300 | 中证2000 | 9085.27 | -20.91 |
| 513700 | 香港医药 | 1684.47 | 20.18 | 159628 | 万家国证2000ETF | 2612.17 | -19.02 |
| 561580 | 央企红利 | 373.91 | 19.77 | 562310 | 300成长 | 839.01 | -18.36 |
统计显示,3月5日,融资净买入金额居前的为华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、华夏恒生科技ETF(QDII)、博时恒生医疗保健(QDII-ETF),融资净买入金额分别为7459.42万元、3799.31万元、2677.87万元,融资净卖出居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证科创板50成份ETF、易方达创业板ETF,融资净卖出金额分别为1.20亿元、1.10亿元、5580.92万元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 181917.09 | 7459.42 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 670408.41 | -11961.20 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 99890.65 | 3799.31 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 421083.03 | -10991.35 |
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 62311.07 | 2677.87 | 159915 | 易方达创业板ETF | 122047.15 | -5580.92 |
| 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 319203.19 | 2266.51 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 84066.06 | -4466.99 |
| 512660 | 国泰中证军工ETF | 28763.07 | 2236.28 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 25338.51 | -3071.08 |
| 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 161429.92 | 2214.61 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 102379.39 | -2860.07 |
| 513130 | 恒生科技 | 71689.61 | 1991.76 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 60164.45 | -2804.70 |
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 31129.87 | 1705.25 | 563300 | 中证2000 | 9085.27 | -2401.81 |
| 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 36719.12 | 1699.60 | 511380 | 博时可转债ETF | 44883.88 | -2250.76 |
| 159920 | 华夏恒生ETF | 843341.84 | 1606.19 | 510500 | 南方中证500ETF | 148916.98 | -2002.96 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为38.75亿元、25.69亿元、16.12亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华夏中证1000ETF、南方中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,较上一日分别增加7010.91万元、5492.50万元、4836.72万元,融券余额减少金额居前的有富国中证1000ETF、易方达中证1000ETF、红利低波,较上一日分别减少234.15万元、212.48万元、97.05万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是广发创新药ETF,最新融券余量为415.26万份,环比增加2621.23%,增幅居前的还有平安中证新能源汽车产业ETF、易方达沪深300ETF发起式,融券余量分别增加581.21%、234.05%,融券余量降幅居前的有红利低波、华夏中证新能源汽车ETF、易方达中证人工智能主题ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 161220.54 | 7010.91 | 159629 | 富国中证1000ETF | 29777.95 | -234.15 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 256856.14 | 5492.50 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 22989.90 | -212.48 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 18986.56 | 4836.72 | 512890 | 红利低波 | 435.00 | -97.05 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 8600.39 | 4202.68 | 588220 | 科创100ETF基金 | 5010.93 | -78.39 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 387464.06 | 3672.10 | 563300 | 中证2000 | 2718.14 | -40.52 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 11691.02 | 3066.01 | 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 2622.02 | -26.64 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 7532.47 | 787.67 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 3625.19 | -25.65 |
| 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 922.47 | 785.82 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1267.28 | -24.80 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 4505.51 | 740.58 | 159628 | 万家国证2000ETF | 1360.19 | -22.46 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 628.60 | 628.60 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 1628.52 | -19.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。