证券时报•数据宝统计,截至(3月4日)收盘,沪指报3039.31点,涨12.29点,涨幅为0.41%;深成指报9438.24点,涨3.50点,涨幅为0.04%;创业板指报1834.83点,涨10.80点,涨幅为0.59%。个股方面,今日91只A股换手率超过20%,其中,C龙旗、思泉新材等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
3月4日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 603341 | C龙旗 | 56.23 | 67.77 | 8.30 |
| 301489 | 思泉新材 | 78.00 | 60.21 | 11.30 |
| 603273 | 天元智能 | 28.58 | 58.52 | 10.01 |
| 001339 | 智微智能 | 32.72 | 51.34 | 2.03 |
| 600678 | 四川金顶 | 8.47 | 50.82 | 10.00 |
| 002611 | 东方精工 | 7.22 | 42.84 | -9.75 |
| 301591 | C肯特 | 58.78 | 42.75 | -2.81 |
| 871753 | 天纺标 | 38.56 | 42.71 | 7.92 |
| 002209 | 达意隆 | 10.36 | 41.35 | -7.91 |
| 301128 | 强瑞技术 | 47.68 | 40.01 | 20.01 |
| 301567 | 贝隆精密 | 44.85 | 38.73 | 4.25 |
| 001314 | 亿道信息 | 49.81 | 38.18 | 4.45 |
| 600520 | 文一科技 | 25.03 | 36.52 | 10.02 |
| 688535 | 华海诚科 | 86.61 | 32.40 | 14.23 |
| 873122 | 中纺标 | 59.64 | 32.07 | 0.57 |
| 002771 | 真视通 | 23.76 | 32.03 | 7.85 |
| 301516 | 中远通 | 25.01 | 31.95 | 0.77 |
| 301577 | 美信科技 | 55.78 | 31.72 | -3.81 |
| 300949 | 奥雅股份 | 41.45 | 30.18 | 6.17 |
| 838701 | 豪声电子 | 14.92 | 29.57 | -5.99 |
| 603660 | 苏州科达 | 8.47 | 29.49 | 10.00 |
| 301138 | 华研精机 | 29.58 | 29.41 | -3.99 |
| 603052 | 可川科技 | 37.46 | 28.96 | 1.27 |
| 300781 | 因赛集团 | 56.22 | 28.91 | 4.30 |
| 000628 | 高新发展 | 80.30 | 28.85 | 10.00 |
| 603082 | 北自科技 | 37.38 | 28.77 | -3.86 |
| 833751 | 惠同新材 | 10.66 | 28.63 | -7.30 |
| 300152 | 新动力 | 3.32 | 28.53 | -6.48 |
| 300731 | 科创新源 | 20.04 | 28.47 | 6.94 |
| 873570 | 坤博精工 | 59.80 | 28.44 | -7.77 |
| 301183 | 东田微 | 42.11 | 27.82 | -1.27 |
| 300556 | 丝路视觉 | 26.23 | 27.74 | 5.05 |
| 002962 | 五方光电 | 15.15 | 27.16 | 6.69 |
| 301533 | 威马农机 | 29.21 | 27.14 | 4.70 |
| 301508 | 中机认检 | 39.92 | 27.14 | -5.60 |
| 301387 | 光大同创 | 51.38 | 26.90 | -2.69 |
| 300067 | 安诺其 | 4.08 | 26.90 | 13.97 |
| 300210 | 森远股份 | 13.93 | 26.88 | 19.98 |
| 003027 | 同兴环保 | 17.89 | 26.09 | 10.02 |
| 300990 | 同飞股份 | 40.90 | 25.89 | 5.25 |
| 002559 | 亚威股份 | 10.67 | 25.73 | 5.43 |
| 301202 | 朗威股份 | 28.22 | 25.71 | 6.61 |
| 002591 | 恒大高新 | 4.84 | 25.53 | -3.97 |
| 300814 | 中富电路 | 32.73 | 25.35 | 7.31 |
| 002325 | 洪涛股份 | 1.71 | 25.33 | -10.00 |
| 300709 | 精研科技 | 31.55 | 25.07 | 13.53 |
| 301318 | 维海德 | 58.07 | 24.95 | 1.17 |
| 301512 | 智信精密 | 56.94 | 24.73 | -0.28 |
| 836699 | 海达尔 | 17.80 | 24.59 | -1.49 |
| 603097 | 江苏华辰 | 21.50 | 24.48 | 5.81 |
| 603960 | 克来机电 | 37.80 | 24.45 | 0.72 |
| 300936 | 中英科技 | 39.66 | 24.33 | 7.45 |
| 300364 | 中文在线 | 29.91 | 24.31 | -1.61 |
| 300730 | 科创信息 | 11.44 | 24.15 | 0.26 |
| 301141 | 中科磁业 | 48.63 | 24.01 | 4.49 |
| 003015 | 日久光电 | 10.86 | 23.95 | 6.05 |
| 600571 | 信雅达 | 15.17 | 23.86 | 1.61 |
| 605488 | 福莱新材 | 12.90 | 23.78 | 2.06 |
| 603798 | 康普顿 | 10.48 | 23.76 | -5.24 |
| 870357 | 雅葆轩 | 19.36 | 23.57 | -5.24 |
| 301578 | 辰奕智能 | 52.43 | 23.40 | 2.84 |
| 301337 | 亚华电子 | 40.71 | 22.80 | -1.26 |
| 301125 | 腾亚精工 | 13.81 | 22.76 | -4.56 |
| 002229 | 鸿博股份 | 26.91 | 22.58 | 2.20 |
| 603153 | 上海建科 | 18.24 | 22.51 | -3.49 |
| 000586 | 汇源通信 | 11.90 | 22.46 | -8.32 |
| 301252 | 同星科技 | 41.45 | 22.43 | 7.97 |
| 301085 | 亚康股份 | 55.71 | 22.31 | 6.72 |
| 831526 | 凯华材料 | 25.93 | 22.30 | 3.39 |
| 300713 | 英可瑞 | 14.71 | 22.25 | -3.41 |
| 300844 | 山水比德 | 25.15 | 22.16 | 5.85 |
| 300290 | 荣科科技 | 7.43 | 22.05 | 20.03 |
| 301510 | 固高科技 | 34.82 | 21.93 | 6.88 |
| 002786 | 银宝山新 | 14.42 | 21.88 | 9.99 |
| 301289 | 国缆检测 | 50.45 | 21.87 | 8.17 |
| 000017 | 深中华A | 10.14 | 21.82 | -5.06 |
| 603083 | 剑桥科技 | 48.57 | 21.45 | 0.81 |
| 688709 | 成都华微 | 24.01 | 21.44 | -2.40 |
| 301281 | 科源制药 | 31.29 | 21.05 | 4.13 |
| 301315 | 威士顿 | 60.23 | 20.72 | -3.99 |
| 002902 | 铭普光磁 | 24.52 | 20.71 | -1.13 |
| 872953 | 国子软件 | 16.01 | 20.59 | 2.96 |
| 301020 | 密封科技 | 21.79 | 20.54 | 1.11 |
| 837592 | 华信永道 | 21.00 | 20.51 | -5.19 |
| 300045 | 华力创通 | 23.85 | 20.44 | 3.92 |
| 301338 | 凯格精机 | 32.74 | 20.39 | -3.25 |
| 301172 | 君逸数码 | 36.00 | 20.35 | 4.53 |
| 001306 | 夏厦精密 | 62.39 | 20.22 | -0.84 |
| 002584 | 西陇科学 | 7.89 | 20.21 | 3.82 |
| 871478 | 巨能股份 | 19.67 | 20.15 | 3.09 |
| 603598 | 引力传媒 | 18.62 | 20.08 | 6.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。