证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3020.86点,收于年线之下,涨跌幅为-0.20%,A股总成交额为5336.81亿元。到目前为止,今日有33只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有英维克、飞龙股份、诚益通等,乖离率分别为9.88%、7.76%、6.86%;赛微电子、魅视科技、大西洋等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
3月4日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002837 | 英维克 | 10.00 | 5.40 | 27.04 | 29.71 | 9.88 |
| 002536 | 飞龙股份 | 10.02 | 7.49 | 12.54 | 13.51 | 7.76 |
| 300430 | 诚益通 | 8.90 | 5.82 | 14.88 | 15.90 | 6.86 |
| 300731 | 科创新源 | 10.09 | 21.74 | 19.37 | 20.63 | 6.51 |
| 300322 | 硕贝德 | 7.29 | 10.43 | 9.38 | 9.86 | 5.10 |
| 000938 | 紫光股份 | 7.53 | 7.01 | 25.06 | 26.14 | 4.31 |
| 605377 | 华旺科技 | 5.46 | 0.93 | 20.03 | 20.86 | 4.14 |
| 000404 | 长虹华意 | 5.67 | 2.49 | 6.10 | 6.34 | 3.88 |
| 600506 | 统一股份 | 9.96 | 9.04 | 11.51 | 11.92 | 3.60 |
| 002418 | 康盛股份 | 9.85 | 13.00 | 2.91 | 3.01 | 3.43 |
| 600355 | 精伦电子 | 4.53 | 12.09 | 4.03 | 4.15 | 2.96 |
| 002564 | *ST天沃 | 2.67 | 1.96 | 4.12 | 4.23 | 2.70 |
| 603890 | 春秋电子 | 4.84 | 5.41 | 9.14 | 9.32 | 1.92 |
| 002122 | 汇洲智能 | 3.94 | 2.54 | 3.90 | 3.96 | 1.53 |
| 600089 | 特变电工 | 2.79 | 0.98 | 15.22 | 15.45 | 1.52 |
| 002422 | 科伦药业 | 3.35 | 0.90 | 27.99 | 28.39 | 1.42 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 7.45 | 7.29 | 6.69 | 6.78 | 1.34 |
| 301311 | 昆船智能 | 2.62 | 7.34 | 23.22 | 23.50 | 1.22 |
| 002929 | 润建股份 | 3.65 | 4.63 | 40.15 | 40.63 | 1.20 |
| 300442 | 润泽科技 | 6.39 | 2.53 | 27.88 | 28.15 | 0.96 |
| 600229 | 城市传媒 | 4.05 | 5.77 | 7.90 | 7.96 | 0.79 |
| 600551 | 时代出版 | 2.51 | 1.87 | 11.36 | 11.44 | 0.70 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 10.02 | 3.76 | 10.37 | 10.43 | 0.61 |
| 601137 | 博威合金 | 1.28 | 0.66 | 15.00 | 15.08 | 0.50 |
| 300870 | 欧陆通 | 8.41 | 11.30 | 52.09 | 52.32 | 0.45 |
| 300547 | 川环科技 | 2.95 | 1.94 | 15.99 | 16.06 | 0.43 |
| 002756 | 永兴材料 | 0.55 | 1.24 | 54.51 | 54.71 | 0.37 |
| 300124 | 汇川技术 | 0.60 | 0.21 | 64.07 | 64.23 | 0.25 |
| 600050 | 中国联通 | 0.83 | 0.36 | 4.87 | 4.88 | 0.24 |
| 000697 | *ST炼石 | 2.55 | 0.74 | 6.02 | 6.03 | 0.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。