最新两市ETF两融余额为1114.91亿元,较前一周环比减少15.37亿元,其中,ETF融资余额环比减少17.00亿元,融券余额环比增加1.63亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月1日,两市ETF两融余额为1114.91亿元,较前一周减少15.37亿元,降幅为1.36%,其中,ETF融资余额为1012.46亿元,较前一周减少17.00亿元,下降1.65%,ETF融券余额为102.46亿元,较前一周增加1.63亿元,增长1.62%。
具体来看,深市ETF最新两融余额376.86亿元,较前一周减少5.01亿元,降幅1.31%,其中,ETF融资余额354.01亿元,较前一周减少5.13亿元,降幅1.43%,融券余量11.38亿份,较前一周减少671.19万份,降幅0.59%,ETF最新融券余额22.84亿元,较前一周增加1193.22万元。
沪市ETF最新两融余额738.05亿元,较前一周减少10.35亿元,降幅1.38%,其中,ETF融资余额658.44亿元,较前一周减少11.87亿元,融券余量31.68亿份,较前一周增加1.95亿份,增幅6.56%,ETF最新融券余额79.61亿元,较前一周增加1.51亿元。
ETF两融余额一周变化概览
| 深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
|---|---|---|---|
| ETF两融余额(亿元) | 376.86 | 738.05 | 1114.91 |
| 环比前一周增减(亿元) | -5.01 | -10.35 | -15.37 |
| 环比前一周增减幅度(%) | -1.31 | -1.38 | -1.36 |
| ETF融资余额(亿元) | 354.01 | 658.44 | 1012.46 |
| 环比前一周增减(亿元) | -5.13 | -11.87 | -17.00 |
| 环比前一周增减幅度(%) | -1.43 | -1.77 | -1.65 |
| ETF融券余量(亿份) | 11.38 | 31.68 | 43.07 |
| 环比前一周增减(万份) | -671.19 | 19516.61 | 18845.42 |
| 环比前一周增减幅度(%) | -0.59 | 6.56 | 4.58 |
| ETF融券余额(亿元) | 22.84 | 79.61 | 102.46 |
| 环比前一周增减(万元) | 1193.22 | 15109.22 | 16302.45 |
| 环比前一周增减幅度(%) | 0.53 | 1.93 | 1.62 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有81只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额99.23亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为91.21亿元、84.34亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超千万元的有20只,ETF融资余额增加额居前的有华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)、华夏上证50ETF,上周融资余额分别增加9322.68万元、5122.83万元、3686.37万元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有11只,减少金额居前的有华夏上证科创板50成份ETF、中证2000、易方达创业板ETF,分别减少3.26亿元、2.33亿元、1.77亿元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有22只,ETF融资余额增幅居前的有海富通上证城投债ETF、能源ETF、富国深证50ETF,融资余额上周分别增长5677.21%、719.56%、582.77%,上周ETF融资余额降幅超20%的有17只,ETF融资余额降幅居前的有博时中证500ETF、华夏中证央企ETF、中证2000,融资余额上周分别下降64.87%、63.89%、60.57%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 前一周 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 前一周 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 99.69 | 5677.21 | 159968 | 博时中证500ETF | 43.72 | -64.87 |
| 561260 | 能源ETF | 402.17 | 719.56 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 125.03 | -63.89 |
| 159350 | 富国深证50ETF | 64.30 | 582.77 | 563300 | 中证2000 | 15188.28 | -60.57 |
| 513030 | 华安德国(DAX)ETF | 4418.57 | 165.04 | 159964 | 平安创业板ETF | 1.17 | -56.42 |
| 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 3661.65 | 145.57 | 562000 | 华宝中证100ETF | 25.63 | -52.02 |
| 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 423.85 | 143.70 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 120.73 | -44.73 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 4537.29 | 127.02 | 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 8.72 | -41.91 |
| 562500 | 华夏中证机器人ETF | 5347.83 | 95.14 | 510810 | 中证上海国企ETF | 253.16 | -37.24 |
| 159959 | 央企ETF | 433.73 | 91.86 | 159671 | 稀有金属ETF基金 | 483.94 | -35.38 |
| 159150 | 易方达深证50ETF | 400.02 | 63.22 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 3103.78 | -26.84 |
| 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 6151.61 | 57.88 | 588900 | 南方上证科创板100ETF | 141.82 | -26.11 |
| 515890 | 博时中证红利ETF | 6.18 | 50.65 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 4283.88 | -25.65 |
| 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 4349.74 | 49.65 | 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 393.86 | -24.08 |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 8339.12 | 40.53 | 560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | 5412.13 | -23.75 |
| 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 9239.48 | 38.18 | 562310 | 300成长 | 1058.88 | -22.17 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 3665.15 | 33.60 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 952.83 | -21.88 |
| 159681 | 创50ETF | 187.37 | 32.35 | 159628 | 万家国证2000ETF | 3558.56 | -21.49 |
| 588880 | 科创指数 | 433.32 | 28.93 | 515900 | 博时央企创新ETF | 692.22 | -19.87 |
| 159908 | 博时创业板ETF | 805.96 | 23.79 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 349.00 | -19.83 |
| 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 7585.09 | 23.28 | 510510 | 广发中证500ETF | 698.80 | -19.68 |
上周ETF融资余额增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资余额 增加 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资余额 增加 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 178363.30 | 9322.68 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 440326.93 | -32565.37 |
| 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 59334.10 | 5122.83 | 563300 | 中证2000 | 15188.28 | -23327.16 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 512228.57 | 3686.37 | 159915 | 易方达创业板ETF | 131645.01 | -17676.46 |
| 513030 | 华安德国(DAX)ETF | 4418.57 | 2751.47 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 682265.71 | -11191.50 |
| 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 33321.74 | 2750.80 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 622411.56 | -8575.59 |
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 63707.14 | 2618.20 | 510500 | 南方中证500ETF | 153280.39 | -7267.86 |
| 562500 | 华夏中证机器人ETF | 5347.83 | 2607.36 | 159934 | 易方达黄金ETF | 912076.73 | -6879.19 |
| 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 9239.48 | 2553.07 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 90384.07 | -6651.01 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 4537.29 | 2538.68 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 42070.40 | -6159.62 |
| 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 316766.20 | 2425.85 | 159937 | 博时黄金ETF | 633233.13 | -5720.04 |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 8339.12 | 2405.22 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 91627.79 | -5300.54 |
| 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 23532.90 | 2265.51 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 992331.32 | -4983.27 |
| 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 6151.61 | 2255.21 | 513130 | 恒生科技 | 68587.65 | -4737.43 |
| 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 3661.65 | 2170.58 | 588050 | 科创ETF | 28320.53 | -4692.93 |
| 588190 | 科创100 | 14203.75 | 1654.19 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 94975.18 | -4506.80 |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 18256.05 | 1546.91 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 74698.72 | -4398.41 |
| 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 4349.74 | 1443.06 | 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 28685.07 | -4396.55 |
| 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 7585.09 | 1432.46 | 159941 | 广发纳指100ETF | 47578.74 | -4394.29 |
| 513500 | 博时标普500ETF | 44848.13 | 1223.27 | 159949 | 华安创业板50ETF | 75571.27 | -4255.41 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 163543.35 | 1182.78 | 588030 | 博时科创100ETF | 32335.03 | -3696.03 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为37.95亿元、24.56亿元、14.41亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、易方达上证科创板50ETF、易方达沪深300医药ETF,期间分别增加2.46亿元、5759.90万元、3088.18万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、华夏中证1000ETF、广发中证500ETF,期间分别减少2.13亿元、6132.07万元、3647.81万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是华夏中证动漫游戏ETF,最新融券余量为2881.41万份,环比增加1029.61%,增幅居前的还有易方达上证科创板50ETF、国泰中证计算机主题ETF,融券余量分别增加824.16%、542.01%,融券余量降幅居前的有广发中证香港创新药(QDII-ETF)、国泰中证钢铁ETF、广发创新药ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
一周 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
一周 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512100 | 南方中证1000ETF | 245641.56 | 24581.46 | 510500 | 南方中证500ETF | 379455.84 | -21325.50 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 6409.42 | 5759.90 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 144082.04 | -6132.07 |
| 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 5335.68 | 3088.18 | 510510 | 广发中证500ETF | 1194.42 | -3647.81 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 3991.76 | 3040.41 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 3910.76 | -1951.19 |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 2993.79 | 2742.02 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 467.59 | -1471.80 |
| 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 2642.12 | 2642.12 | 588180 | 国联安科创ETF | 3320.10 | -1027.10 |
| 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 3642.29 | 2513.05 | 512500 | 华夏中证500ETF | 7936.25 | -972.30 |
| 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 1644.92 | 1644.92 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 13300.59 | -781.57 |
| 588220 | 科创100ETF基金 | 4662.63 | 1226.58 | 510050 | 华夏上证50ETF | 4088.31 | -521.13 |
| 588030 | 博时科创100ETF | 1174.60 | 1174.60 | 511380 | 博时可转债ETF | 574.62 | -315.74 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 8632.73 | 1073.35 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1682.59 | -171.90 |
| 159828 | 国泰中证医疗ETF | 793.80 | 793.80 | 515120 | 广发创新药ETF | 8.32 | -171.59 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 82754.19 | 689.57 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 23123.45 | -165.06 |
| 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1279.68 | 581.92 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 553.29 | -140.97 |
| 512660 | 国泰中证军工ETF | 1156.83 | 498.70 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 3809.04 | -68.47 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 4094.06 | 350.76 | 159992 | 创新药 | 187.20 | -65.76 |
| 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 1155.18 | 333.94 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 693.41 | -63.69 |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF | 3053.42 | 331.28 | 515790 | 光伏ETF | 3460.00 | -44.71 |
| 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 496.08 | 308.64 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 194.35 | -26.30 |
| 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 411.52 | 260.05 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 176.48 | -21.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。