序 代码 名称 公告 募集 变更前 变更后 缩短
号 日期 起始日 截止日 截止日 时间
1 020548.OF 长盛悦鑫60天持有纯债A 2月29日 2月19日 3月8日 3月1日 7
2 020545.OF 鹏扬季季鑫90天滚动持有A 2月29日 2月5日 3月4日 3月1日 3
3 159593.OF 平安中证A50ETF 2月29日 2月19日 3月1日 2月28日 2
4 560353.OF 摩根中证A50ETF 2月29日 2月19日 3月1日 2月28日 2
5 020446.OF 中加睿盈纯债 2月28日 2月26日 5月24日 2月28日 86
6 019537.OF 国新国证鑫和利率债A 2月27日 2月2日 5月2日 2月26日 66
7 018855.OF 东方锦合一年定开 2月27日 12月15日 3月14日 2月26日 17
8 020701.OF 南华瑞享纯债A 2月27日 2月6日 2月29日 2月26日 3
9 020399.OF 国泰利恒30天持有A 2月27日 2月19日 3月8日 2月27日 10
10 020333.OF 华夏聚安优选三个月持有A 2月27日 2月19日 3月15日 3月8日 7
11 020609.OF 泰康悦享90天持有A 2月26日 2月19日 3月1日 2月26日 4
12 019529.OF 南方中证国新央企科技引领联接A 2月24日 2月6日 3月5日 2月26日 8
13 012306.OF 浦银安盛养老目标日期2050五年持有 2月23日 11月28日 2月27日 2月23日 4
14 020569.OF 建信宁远90天持有A 2月22日 2月19日 3月1日 2月22日 8
15 562583.OF 华夏中证全指可选消费ETF 2月22日 1月3日 3月29日 3月8日 21
16 020151.OF 中信保诚景气优选A 2月21日 12月1日 2月27日 2月21日 6
17 019964.OF 华商同业存单指数7天持有 2月20日 2月20日 3月4日 2月20日 13
数据来源:第一财经据Wind数据整理,仅计算初始基金