上证指数本月上涨8.13%,40股股价创历史新高。
本月可交易A股中,股价上涨的有3724只,占比69.61%,下跌的有1602只,占比29.94%。
证券时报•数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,共有40股本月股价创出历史新高,按所属板块看,主板有32只,创业板有3只,科创板有1只,北交所有4只。从行业属性来看,煤炭、交通运输、公用事业行业创新高的个股较为集中,分别有6只、6只、4只个股出现名单中。
市场表现来看,本月创历史新高股平均上涨19.20%,涨幅最大的是维海德,本月上涨166.32%,本月换手率266.84%,涨幅居前的还有高新发展、天孚通信、三美股份等,本月股价下跌的有1只,分别是中国移动等,跌幅分别为0.42%。股价方面,创新高股平均收盘价为43.22元,其中,股价超百元的有3只,50元~100元的有6只,收盘股价最高的是惠泰医疗,收盘价为456.05元,本月上涨16.94%,其次是天孚通信、中国移动,收盘价分别为136.00元、102.00元。
以最新收盘价计算,创新高股平均A股总市值1292.39亿元,平均流通市值1272.04亿元,A股总市值较高的有农业银行、中国银行、中国神华等,分别为13376.33亿元、9421.22亿元、6365.54亿元,较低的有华维设计、方大新材等,A股总市值为12.80亿元、14.45亿元。流通市值较高的有农业银行、中国银行、中国神华等,最新流通市值分别为13376.33亿元、9421.22亿元、6365.54亿元。
北向资金动向方面,股价创新高股中,有25股本月获北上资金加仓,加仓幅度最大的是三美股份,陆股通最新持有498.48万股,环比1月持股量增加311.67%,持股量增幅居前的还有惠泰医疗、天孚通信、中国海油等,分别增加55.09%、48.31%、21.07%;遭陆股通减仓的有10只,减仓幅度居前的有高新发展、中国外运、中国移动等,减仓幅度分别为44.35%、16.43%、15.28%。
龙虎榜数据显示,本月创新高股有3股出现机构身影,。(数据宝)
本月股价创历史新高股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 月涨跌幅(%) | 月换手率(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301318 | 维海德 | 61.52 | 166.32 | 266.84 | 计算机 |
| 000628 | 高新发展 | 73.81 | 94.90 | 348.17 | 建筑装饰 |
| 300394 | 天孚通信 | 136.00 | 58.38 | 92.47 | 通信 |
| 603379 | 三美股份 | 44.70 | 34.64 | 22.09 | 基础化工 |
| 871753 | 天纺标 | 37.69 | 34.61 | 623.48 | 社会服务 |
| 601567 | 三星医疗 | 27.04 | 30.63 | 14.65 | 电力设备 |
| 603298 | 杭叉集团 | 29.78 | 29.87 | 11.42 | 机械设备 |
| 600160 | 巨化股份 | 20.41 | 27.96 | 19.76 | 基础化工 |
| 000921 | 海信家电 | 29.79 | 19.06 | 15.71 | 家用电器 |
| 600285 | 羚锐制药 | 20.08 | 18.61 | 27.30 | 医药生物 |
| 603871 | 嘉友国际 | 23.17 | 17.97 | 18.05 | 交通运输 |
| 833427 | 华维设计 | 12.42 | 17.84 | 76.26 | 建筑装饰 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 456.05 | 16.94 | 13.48 | 医药生物 |
| 873122 | 中纺标 | 61.00 | 13.95 | 698.32 | 社会服务 |
| 603979 | 金诚信 | 43.35 | 13.57 | 14.17 | 有色金属 |
| 002028 | 思源电气 | 57.26 | 13.23 | 21.87 | 电力设备 |
| 600971 | 恒源煤电 | 12.35 | 12.68 | 25.38 | 煤炭 |
| 300492 | 华图山鼎 | 99.66 | 12.23 | 11.60 | 建筑装饰 |
| 000933 | 神火股份 | 18.48 | 11.33 | 18.19 | 有色金属 |
| 600612 | 老凤祥 | 68.90 | 11.06 | 8.50 | 纺织服饰 |
| 600938 | 中国海油 | 25.27 | 10.16 | 26.91 | 石油石化 |
| 600985 | 淮北矿业 | 18.95 | 9.35 | 16.09 | 煤炭 |
| 601699 | 潞安环能 | 25.84 | 9.03 | 11.93 | 煤炭 |
| 600546 | 山煤国际 | 18.39 | 8.95 | 24.50 | 煤炭 |
| 601598 | 中国外运 | 5.99 | 8.71 | 12.28 | 交通运输 |
| 600012 | 皖通高速 | 13.44 | 8.13 | 11.75 | 交通运输 |
| 601288 | 农业银行 | 4.19 | 7.71 | 2.18 | 银行 |
| 600350 | 山东高速 | 8.19 | 7.48 | 5.88 | 交通运输 |
| 601225 | 陕西煤业 | 25.80 | 6.70 | 6.66 | 煤炭 |
| 600025 | 华能水电 | 9.28 | 6.18 | 3.30 | 公用事业 |
| 600377 | 宁沪高速 | 12.05 | 5.89 | 5.41 | 交通运输 |
| 000429 | 粤高速A | 9.62 | 5.25 | 18.23 | 交通运输 |
| 601088 | 中国神华 | 38.60 | 3.99 | 3.65 | 煤炭 |
| 601988 | 中国银行 | 4.47 | 3.47 | 1.89 | 银行 |
| 838163 | 方大新材 | 11.20 | 3.13 | 23.17 | 轻工制造 |
| 600886 | 国投电力 | 14.41 | 2.86 | 5.92 | 公用事业 |
| 600900 | 长江电力 | 25.05 | 2.66 | 5.59 | 公用事业 |
| 601939 | 建设银行 | 7.00 | 2.04 | 19.83 | 银行 |
| 600674 | 川投能源 | 15.66 | 0.84 | 6.59 | 公用事业 |
| 600941 | 中国移动 | 102.00 | -0.42 | 21.72 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。