证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.52%,A股成交量506.48亿股,成交金额5664.03亿元,比上一个交易日增加54.87%。个股方面,3831只个股上涨,其中涨停69只,1374只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,电力设备、综合、传媒等涨幅最大,涨幅分别为2.62%、2.59%、2.31%;煤炭、汽车、通信等跌幅最大,跌幅分别为0.81%、0.65%、0.38%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力设备 | 2.62 | 483.44 | 119.76 | 殷图网联 | 30.00 |
| 综合 | 2.59 | 8.64 | 30.46 | 青岛中程 | 12.15 |
| 传媒 | 2.31 | 362.44 | 58.81 | 华谊兄弟 | 19.82 |
| 社会服务 | 2.25 | 66.82 | 35.51 | 全通教育 | 10.55 |
| 美容护理 | 1.97 | 19.82 | 70.47 | 嘉亨家化 | 3.34 |
| 医药生物 | 1.78 | 395.28 | 87.38 | 东宝生物 | 19.96 |
| 有色金属 | 1.65 | 173.49 | 110.93 | 西藏珠峰 | 10.05 |
| 建筑装饰 | 1.53 | 135.67 | 52.79 | 嘉寓股份 | 11.80 |
| 基础化工 | 1.48 | 189.03 | 48.94 | N肯特 | 299.43 |
| 建筑材料 | 1.46 | 52.89 | 79.93 | 四川金顶 | 10.03 |
| 环保 | 1.33 | 51.62 | 37.18 | 新动力 | 20.18 |
| 非银金融 | 1.31 | 289.03 | 105.18 | 亚联发展 | 10.07 |
| 商贸零售 | 1.25 | 64.07 | 28.83 | 新迅达 | 5.81 |
| 纺织服饰 | 1.19 | 45.01 | 16.32 | 安奈儿 | 10.00 |
| 钢铁 | 1.09 | 27.80 | 53.06 | 钒钛股份 | 4.17 |
| 房地产 | 1.04 | 72.94 | 17.56 | 国创高新 | 5.73 |
| 轻工制造 | 0.94 | 76.12 | 14.04 | 梦百合 | 10.03 |
| 计算机 | 0.88 | 678.63 | 88.25 | 联迪信息 | 29.91 |
| 食品饮料 | 0.65 | 128.72 | 70.77 | 皇台酒业 | 4.23 |
| 国防军工 | 0.61 | 154.26 | 67.09 | 陕西华达 | 7.01 |
| 农林牧渔 | 0.59 | 54.60 | 5.86 | 双塔食品 | 10.05 |
| 公用事业 | 0.43 | 82.09 | 59.79 | 中泰股份 | 5.93 |
| 交通运输 | 0.36 | 85.92 | 7.64 | 原尚股份 | 9.97 |
| 机械设备 | 0.13 | 448.70 | 9.21 | 智信精密 | 20.01 |
| 家用电器 | 0.02 | 74.84 | 8.65 | 海达尔 | 7.84 |
| 电子 | -0.07 | 583.25 | 61.10 | 亚世光电 | -10.00 |
| 银行 | -0.19 | 91.88 | 48.03 | 交通银行 | -0.79 |
| 石油石化 | -0.22 | 48.81 | 50.18 | 宝莫股份 | -2.69 |
| 通信 | -0.38 | 328.53 | 77.66 | 元道通信 | -4.80 |
| 汽车 | -0.65 | 321.43 | 1.39 | 正强股份 | -5.51 |
| 煤炭 | -0.81 | 60.17 | 50.55 | 晋控煤业 | -2.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。