两市全天特大单净流出78.88亿元,其中12股特大单净流入超1亿元,鸿博股份特大单净流入3.83亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.93%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出78.88亿元,共计1910股特大单净流入,2439股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有5个行业特大单资金净流入,机械设备特大单净流入规模居首,净流入资金16.12亿元,该行业指数今日上涨3.17%,其次是家用电器,今日上涨1.66%,净流入资金为3.84亿元,净流入资金居前的还有轻工制造、纺织服饰等行业。
特大单资金净流出的行业共有26个,净流出资金最多的是银行,特大单净流出资金14.58亿元,其次是非银金融,特大单净流出资金13.35亿元,净流出资金居前的还有建筑装饰、计算机等行业。
具体到个股来看,12股特大单净流入超1亿元,鸿博股份特大单净流入3.83亿元,净流入资金规模居首;北汽蓝谷特大单净流入资金2.71亿元,位列第二;净流入资金居前的还有深中华A、贵州茅台、机器人等。特大单净流出股中,平安银行特大单净流出资金4.16亿元,净流出资金最多;高新发展、赛力斯特大单净流出资金分别为3.88亿元、3.85亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨7.45%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有10只,股价以涨停收盘的有汇洲智能、鸿博股份等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,机械设备、汽车、医药生物行业最为集中,上榜个股分别有3只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002229 | 鸿博股份 | 25.39 | 10.01 | 3.83 | 轻工制造 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 5.42 | 9.94 | 2.71 | 汽车 |
| 000017 | 深中华A | 12.78 | 9.98 | 1.59 | 纺织服饰 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1694.98 | -1.11 | 1.43 | 食品饮料 |
| 300024 | 机器人 | 12.55 | 15.99 | 1.34 | 机械设备 |
| 002475 | 立讯精密 | 27.43 | 0.99 | 1.27 | 电子 |
| 002122 | 汇洲智能 | 3.93 | 10.08 | 1.25 | 机械设备 |
| 300913 | 兆龙互连 | 29.40 | 17.27 | 1.18 | 通信 |
| 600418 | 江淮汽车 | 14.88 | 5.76 | 1.17 | 汽车 |
| 300418 | 昆仑万维 | 39.10 | -1.49 | 1.05 | 传媒 |
| 603259 | 药明康德 | 54.65 | 2.00 | 1.04 | 医药生物 |
| 002747 | 埃斯顿 | 17.28 | 9.99 | 1.01 | 机械设备 |
| 000936 | 华西股份 | 8.87 | 10.05 | 0.97 | 基础化工 |
| 002892 | 科力尔 | 13.90 | 9.97 | 0.85 | 电力设备 |
| 002523 | 天桥起重 | 3.08 | 10.00 | 0.79 | 机械设备 |
| 002097 | 山河智能 | 6.50 | 9.98 | 0.77 | 机械设备 |
| 002466 | 天齐锂业 | 48.21 | 0.52 | 0.74 | 有色金属 |
| 688469 | 芯联集成 | 5.01 | -9.24 | 0.74 | 电子 |
| 002241 | 歌尔股份 | 16.58 | 2.16 | 0.71 | 电子 |
| 301332 | 德尔玛 | 12.72 | 20.00 | 0.70 | 家用电器 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 10.53 | -2.95 | -4.16 | 银行 |
| 000628 | 高新发展 | 63.30 | 4.66 | -3.88 | 建筑装饰 |
| 601127 | 赛力斯 | 80.05 | 1.82 | -3.85 | 汽车 |
| 600571 | 信雅达 | 15.35 | 10.04 | -2.87 | 计算机 |
| 300059 | 东方财富 | 13.55 | -1.31 | -2.85 | 非银金融 |
| 601186 | 中国铁建 | 8.48 | -3.09 | -1.95 | 建筑装饰 |
| 601888 | 中国中免 | 85.64 | -2.22 | -1.87 | 商贸零售 |
| 601318 | 中国平安 | 42.95 | -2.54 | -1.84 | 非银金融 |
| 002467 | 二六三 | 5.52 | 8.24 | -1.71 | 通信 |
| 601398 | 工商银行 | 5.32 | -2.92 | -1.68 | 银行 |
| 600088 | 中视传媒 | 25.72 | 2.96 | -1.60 | 传媒 |
| 300750 | 宁德时代 | 156.00 | -2.80 | -1.60 | 电力设备 |
| 000625 | 长安汽车 | 14.85 | 1.23 | -1.49 | 汽车 |
| 002131 | 利欧股份 | 2.33 | -2.51 | -1.39 | 机械设备 |
| 601857 | 中国石油 | 8.84 | -2.54 | -1.32 | 石油石化 |
| 000858 | 五粮液 | 139.76 | -1.38 | -1.32 | 食品饮料 |
| 002031 | 巨轮智能 | 3.84 | 2.40 | -1.21 | 机械设备 |
| 301236 | 软通动力 | 40.32 | -1.20 | -1.17 | 计算机 |
| 600919 | 江苏银行 | 7.68 | -2.17 | -1.16 | 银行 |
| 600036 | 招商银行 | 32.25 | -2.12 | -1.08 | 银行 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。