证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指跌0.31%,A股成交量747.06亿股,成交金额7701.80亿元,比上一个交易日增加6.72%。个股方面,4405只个股上涨,其中涨停122只,832只个股下跌。从申万行业来看,机械设备、汽车、综合等涨幅最大,涨幅分别为4.30%、2.70%、2.60%;煤炭、银行、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为2.39%、2.28%、1.60%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:59)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | 4.30 | 742.72 | 46.37 | 坤博精工 | 29.98 |
| 汽车 | 2.70 | 494.52 | 21.36 | 舜宇精工 | 11.34 |
| 综合 | 2.60 | 13.38 | 27.92 | 青岛中程 | 6.10 |
| 家用电器 | 2.18 | 156.04 | 26.92 | 德尔玛 | 20.00 |
| 轻工制造 | 1.99 | 107.68 | 9.59 | 天振股份 | 10.46 |
| 计算机 | 1.82 | 820.29 | 4.54 | 中威电子 | 20.03 |
| 国防军工 | 1.77 | 201.21 | 13.07 | 航材股份 | 14.04 |
| 电子 | 1.75 | 836.85 | 6.50 | 成都华微 | 20.01 |
| 环保 | 1.65 | 91.64 | 27.96 | 超越科技 | 20.01 |
| 社会服务 | 1.39 | 88.21 | 0.67 | 昂立教育 | 10.02 |
| 医药生物 | 1.31 | 514.04 | 11.25 | 洁特生物 | 11.70 |
| 基础化工 | 1.31 | 262.73 | 5.43 | 华西股份 | 10.05 |
| 农林牧渔 | 1.01 | 79.58 | 17.96 | 傲农生物 | 10.03 |
| 纺织服饰 | 0.99 | 75.83 | 3.42 | 中胤时尚 | 14.64 |
| 建筑材料 | 0.81 | 70.16 | 6.00 | 中旗新材 | 6.10 |
| 电力设备 | 0.73 | 548.36 | 7.77 | 宏德股份 | 19.98 |
| 商贸零售 | 0.67 | 92.59 | 3.72 | 人人乐 | 7.51 |
| 传媒 | 0.27 | 412.74 | -15.39 | 国脉文化 | 10.01 |
| 房地产 | 0.20 | 112.78 | 11.22 | 迪马股份 | 10.24 |
| 美容护理 | 0.11 | 27.34 | 6.42 | 延江股份 | 6.64 |
| 通信 | 0.03 | 392.51 | -6.85 | 兆龙互连 | 15.36 |
| 有色金属 | 0.01 | 216.25 | 2.58 | 惠同新材 | 11.63 |
| 钢铁 | -0.05 | 42.06 | 19.30 | 马钢股份 | -1.48 |
| 建筑装饰 | -0.40 | 195.35 | 5.15 | ST花王 | -4.96 |
| 交通运输 | -0.82 | 155.53 | 16.69 | 招商公路 | -5.67 |
| 非银金融 | -0.95 | 272.10 | -14.24 | 中国太保 | -3.51 |
| 食品饮料 | -0.97 | 185.86 | -12.09 | 重庆啤酒 | -2.91 |
| 石油石化 | -1.14 | 73.41 | -10.09 | 中国石油 | -1.87 |
| 公用事业 | -1.60 | 135.80 | 8.53 | 华电国际 | -4.65 |
| 银行 | -2.28 | 180.77 | -7.94 | 邮储银行 | -3.01 |
| 煤炭 | -2.39 | 103.47 | -8.52 | 中煤能源 | -4.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。