证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.58%,A股成交量580.15亿股,成交金额6008.57亿元,比上一个交易日增加5.84%。个股方面,3981只个股上涨,其中涨停86只,1243只个股下跌。从申万行业来看,机械设备、汽车、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为3.37%、2.26%、1.90%;银行、煤炭、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为2.23%、1.90%、1.46%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | 3.37 | 610.28 | 57.14 | 坤博精工 | 29.98 |
| 汽车 | 2.26 | 406.42 | 54.29 | 德众汽车 | 14.78 |
| 家用电器 | 1.90 | 123.17 | 29.98 | 联合精密 | 10.00 |
| 综合 | 1.46 | 10.26 | 29.17 | 青岛中程 | 5.12 |
| 国防军工 | 1.29 | 155.28 | 20.27 | 航材股份 | 10.76 |
| 轻工制造 | 1.25 | 86.37 | 11.50 | 珠海中富 | 10.22 |
| 计算机 | 1.10 | 659.11 | 1.06 | 中威电子 | 20.03 |
| 环保 | 0.98 | 72.16 | 29.85 | 超越科技 | 20.01 |
| 电子 | 0.93 | 630.29 | 0.27 | 赛微微电 | 19.99 |
| 社会服务 | 0.88 | 71.10 | -0.52 | 昂立教育 | 10.02 |
| 医药生物 | 0.76 | 387.66 | 7.89 | 洁特生物 | 12.74 |
| 农林牧渔 | 0.61 | 58.79 | 14.53 | 傲农生物 | 10.03 |
| 基础化工 | 0.59 | 196.44 | 6.87 | 华西股份 | 9.93 |
| 建筑材料 | 0.26 | 49.81 | -3.35 | 中旗新材 | 7.70 |
| 纺织服饰 | 0.22 | 57.35 | 0.34 | 中胤时尚 | 8.76 |
| 电力设备 | 0.11 | 418.18 | 6.31 | 宏德股份 | 19.98 |
| 商贸零售 | -0.14 | 70.01 | 3.13 | 中国中免 | -2.26 |
| 有色金属 | -0.20 | 166.68 | 5.08 | 创新新材 | -5.23 |
| 通信 | -0.21 | 327.68 | -8.17 | 会畅通讯 | -5.52 |
| 钢铁 | -0.25 | 31.80 | 19.56 | 鄂尔多斯 | -1.70 |
| 美容护理 | -0.30 | 20.70 | 3.17 | 爱美客 | -3.07 |
| 房地产 | -0.34 | 87.22 | 11.16 | 浦东金桥 | -1.83 |
| 传媒 | -0.41 | 314.33 | -24.89 | 因赛集团 | -7.33 |
| 建筑装饰 | -0.75 | 154.19 | 0.94 | ST花王 | -4.96 |
| 交通运输 | -0.78 | 123.34 | 22.28 | 招商公路 | -5.03 |
| 非银金融 | -1.16 | 202.74 | -17.94 | 中国太保 | -2.96 |
| 食品饮料 | -1.41 | 142.27 | -17.19 | 重庆啤酒 | -2.93 |
| 石油石化 | -1.41 | 55.74 | -13.83 | 大庆华科 | -2.74 |
| 公用事业 | -1.46 | 100.96 | 1.57 | 华电国际 | -4.81 |
| 煤炭 | -1.90 | 77.02 | -15.70 | 中煤能源 | -4.34 |
| 银行 | -2.23 | 141.25 | -10.81 | 苏州银行 | -3.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。