两市全天特大单净流入37.24亿元,其中18股特大单净流入超1亿元,中科曙光特大单净流入8.10亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨1.27%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入37.24亿元,共计1988股特大单净流入,2066股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有20个行业特大单资金净流入,计算机特大单净流入规模居首,净流入资金19.48亿元,该行业指数今日上涨3.69%,其次是通信,今日上涨3.18%,净流入资金为10.12亿元,净流入资金居前的还有电子、煤炭等行业。
特大单资金净流出的行业共有11个,净流出资金最多的是银行,特大单净流出资金7.44亿元,其次是电力设备,特大单净流出资金3.86亿元,净流出资金居前的还有房地产、纺织服饰等行业。
具体到个股来看,18股特大单净流入超1亿元,中科曙光特大单净流入8.10亿元,净流入资金规模居首;高新发展特大单净流入资金4.09亿元,位列第二;净流入资金居前的还有中国联通、泸州老窖、钧达股份等。特大单净流出股中,软通动力特大单净流出资金2.81亿元,净流出资金最多;平安银行、深中华A特大单净流出资金分别为2.66亿元、2.42亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨6.39%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有云赛智联、平煤股份等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、计算机、通信行业最为集中,上榜个股分别有3只、3只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603019 | 中科曙光 | 39.14 | 8.36 | 8.10 | 计算机 |
| 000628 | 高新发展 | 54.98 | 10.00 | 4.09 | 建筑装饰 |
| 600050 | 中国联通 | 4.90 | 3.59 | 3.04 | 通信 |
| 000568 | 泸州老窖 | 165.40 | 1.44 | 2.28 | 食品饮料 |
| 002865 | 钧达股份 | 63.99 | 7.13 | 1.99 | 电力设备 |
| 603986 | 兆易创新 | 72.54 | 4.72 | 1.79 | 电子 |
| 600602 | 云赛智联 | 10.95 | 10.05 | 1.71 | 计算机 |
| 603496 | 恒为科技 | 25.51 | 10.00 | 1.65 | 计算机 |
| 601857 | 中国石油 | 9.21 | 5.74 | 1.46 | 石油石化 |
| 000651 | 格力电器 | 38.28 | 1.08 | 1.45 | 家用电器 |
| 002916 | 深南电路 | 62.57 | 10.00 | 1.38 | 电子 |
| 601919 | 中远海控 | 10.73 | 2.48 | 1.35 | 交通运输 |
| 601728 | 中国电信 | 6.15 | 2.84 | 1.31 | 通信 |
| 601666 | 平煤股份 | 14.60 | 10.02 | 1.30 | 煤炭 |
| 688256 | 寒武纪 | 139.88 | 9.88 | 1.24 | 电子 |
| 600030 | 中信证券 | 21.73 | 1.64 | 1.19 | 非银金融 |
| 000070 | 特发信息 | 8.13 | 10.01 | 1.12 | 通信 |
| 601788 | 光大证券 | 17.26 | 6.02 | 1.07 | 非银金融 |
| 000536 | 华映科技 | 2.88 | 9.92 | 0.96 | 电子 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13.26 | 1.61 | 0.96 | 有色金属 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301236 | 软通动力 | 37.60 | 2.45 | -2.81 | 计算机 |
| 000001 | 平安银行 | 10.90 | 0.93 | -2.66 | 银行 |
| 000017 | 深中华A | 11.68 | -4.11 | -2.42 | 纺织服饰 |
| 300781 | 因赛集团 | 45.60 | 7.50 | -1.99 | 传媒 |
| 600036 | 招商银行 | 32.80 | -0.61 | -1.75 | 银行 |
| 601318 | 中国平安 | 43.70 | 0.25 | -1.45 | 非银金融 |
| 300502 | 新易盛 | 60.06 | 0.91 | -1.22 | 通信 |
| 002142 | 宁波银行 | 22.64 | -1.44 | -1.17 | 银行 |
| 002463 | 沪电股份 | 24.92 | 1.55 | -1.12 | 电子 |
| 300750 | 宁德时代 | 160.35 | -0.53 | -1.12 | 电力设备 |
| 002129 | TCL中环 | 12.62 | 2.02 | -1.12 | 电力设备 |
| 000725 | 京东方A | 3.98 | 0.25 | -1.10 | 电子 |
| 002466 | 天齐锂业 | 47.20 | 0.08 | -0.95 | 有色金属 |
| 601186 | 中国铁建 | 8.76 | 0.34 | -0.90 | 建筑装饰 |
| 601800 | 中国交建 | 8.81 | 0.57 | -0.89 | 建筑装饰 |
| 601390 | 中国中铁 | 6.47 | 0.15 | -0.81 | 建筑装饰 |
| 300223 | 北京君正 | 64.64 | -2.40 | -0.80 | 电子 |
| 601599 | 浙文影业 | 3.95 | 4.77 | -0.76 | 纺织服饰 |
| 300624 | 万兴科技 | 102.84 | 2.25 | -0.75 | 计算机 |
| 300067 | 安诺其 | 3.85 | -3.02 | -0.74 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。