截至上午收盘,上证指数报收2965.48点,上涨0.49%;深证成指收于8992.88点,上涨0.19%;创业板指下跌0.28%;科创50指数上涨0.59%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3534只,占比66.09%,下跌个股有1560只,平盘个股253只。其中,收盘股价涨停的有60只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有51只,创业板9只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、电子、机械设备行业,上榜个股分别有12只、6只、5只。
涨停股中,ST星源、ST深天等14只股为ST股。连续涨停天数看,克来机电已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,二六三最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有11998.94万股,其次是国脉文化、信雅达等,涨停板封单分别有6429.47万股、5028.26万股。以封单金额计算,国脉文化、信雅达、二六三等涨停板封单资金最多,分别有8.18亿元、6.38亿元、5.57亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600640 | 国脉文化 | 12.72 | 0.20 | 6429.47 | 81782.86 | 传媒 |
| 600571 | 信雅达 | 12.68 | 0.77 | 5028.26 | 63758.37 | 计算机 |
| 002467 | 二六三 | 4.64 | 1.01 | 11998.94 | 55675.07 | 通信 |
| 603960 | 克来机电 | 30.83 | 1.68 | 1467.68 | 45248.53 | 机械设备 |
| 601798 | 蓝科高新 | 9.10 | 2.20 | 3721.65 | 33866.98 | 机械设备 |
| 000815 | 美利云 | 8.06 | 0.96 | 2296.07 | 18506.35 | 轻工制造 |
| 300210 | 森远股份 | 9.48 | 4.10 | 1901.62 | 18027.36 | 环保 |
| 300895 | 铜牛信息 | 27.54 | 2.33 | 560.02 | 15423.05 | 计算机 |
| 002916 | 深南电路 | 62.57 | 1.42 | 245.37 | 15352.66 | 电子 |
| 000635 | 英 力 特 | 6.96 | 4.13 | 2173.86 | 15130.07 | 基础化工 |
| 300188 | 国投智能 | 15.60 | 4.10 | 900.90 | 14054.04 | 计算机 |
| 002657 | 中科金财 | 15.84 | 10.91 | 796.90 | 12622.84 | 计算机 |
| 002912 | 中新赛克 | 24.19 | 3.45 | 484.65 | 11723.71 | 计算机 |
| 002403 | 爱仕达 | 6.83 | 5.41 | 1686.29 | 11517.37 | 家用电器 |
| 000430 | 张家界 | 5.59 | 2.90 | 2009.05 | 11230.59 | 社会服务 |
| 301318 | 维海德 | 43.06 | 26.10 | 258.89 | 11147.87 | 计算机 |
| 600579 | 克劳斯 | 6.96 | 0.58 | 1535.62 | 10687.92 | 机械设备 |
| 000717 | 中南股份 | 2.49 | 1.17 | 3697.30 | 9206.28 | 钢铁 |
| 300270 | 中威电子 | 5.74 | 6.58 | 1591.19 | 9133.44 | 计算机 |
| 603860 | 中公高科 | 28.61 | 8.44 | 314.90 | 9009.16 | 建筑装饰 |
| 300903 | 科翔股份 | 7.13 | 4.34 | 1219.99 | 8698.51 | 电子 |
| 002952 | 亚世光电 | 30.59 | 9.74 | 283.66 | 8677.16 | 电子 |
| 603051 | 鹿山新材 | 25.56 | 3.02 | 335.39 | 8572.60 | 基础化工 |
| 300711 | 广哈通信 | 11.74 | 2.91 | 616.63 | 7239.19 | 通信 |
| 301378 | 通达海 | 35.34 | 11.54 | 202.80 | 7166.95 | 计算机 |
| 002217 | 合力泰 | 1.61 | 5.76 | 4402.58 | 7088.15 | 电子 |
| 000586 | 汇源通信 | 8.84 | 1.67 | 771.31 | 6818.38 | 通信 |
| 603933 | 睿能科技 | 12.56 | 0.56 | 484.27 | 6082.43 | 电子 |
| 603825 | 华扬联众 | 10.48 | 2.07 | 571.75 | 5991.96 | 传媒 |
| 600692 | 亚通股份 | 5.50 | 15.67 | 1032.49 | 5678.67 | 房地产 |
| 002313 | 日海智能 | 7.07 | 1.16 | 733.69 | 5187.19 | 通信 |
| 002789 | 建艺集团 | 10.18 | 1.28 | 508.39 | 5175.41 | 建筑装饰 |
| 603516 | 淳中科技 | 18.69 | 7.85 | 273.27 | 5107.42 | 计算机 |
| 603917 | 合力科技 | 14.12 | 1.73 | 358.41 | 5060.75 | 汽车 |
| 603607 | 京华激光 | 12.78 | 3.56 | 392.05 | 5010.40 | 轻工制造 |
| 600225 | 卓朗科技 | 3.29 | 0.72 | 1446.32 | 4758.39 | 计算机 |
| 603363 | 傲农生物 | 3.54 | 7.96 | 1240.29 | 4390.64 | 农林牧渔 |
| 603011 | 合锻智能 | 6.72 | 9.82 | 591.59 | 3975.52 | 机械设备 |
| 000908 | 景峰医药 | 2.02 | 7.06 | 1735.78 | 3506.27 | 医药生物 |
| 600083 | 博信股份 | 5.29 | 4.56 | 581.33 | 3075.24 | 综合 |
| 300209 | ST有棵树 | 2.26 | 1.24 | 1324.00 | 2992.24 | 计算机 |
| 605398 | 新炬网络 | 22.07 | 4.10 | 125.01 | 2758.88 | 计算机 |
| 603398 | 沐邦高科 | 19.12 | 1.85 | 140.06 | 2677.88 | 电力设备 |
| 603555 | ST贵人 | 0.90 | 0.14 | 2830.34 | 2547.31 | 纺织服饰 |
| 002309 | ST中利 | 2.14 | 0.11 | 1124.90 | 2407.29 | 电力设备 |
| 002042 | 华孚时尚 | 3.62 | 5.03 | 538.48 | 1949.30 | 纺织服饰 |
| 600543 | *ST莫高 | 5.16 | 0.17 | 322.54 | 1664.31 | 食品饮料 |
| 601996 | 丰林集团 | 2.38 | 6.44 | 678.85 | 1615.66 | 轻工制造 |
| 000628 | 高新发展 | 54.98 | 31.89 | 24.62 | 1353.61 | 建筑装饰 |
| 000752 | *ST西发 | 6.55 | 0.10 | 114.81 | 752.00 | 食品饮料 |
| 002259 | ST升达 | 3.41 | 0.98 | 145.36 | 495.68 | 公用事业 |
| 600112 | ST天成 | 1.84 | 1.72 | 252.96 | 465.45 | 电力设备 |
| 600766 | *ST园城 | 15.14 | 0.21 | 25.91 | 392.28 | 综合 |
| 000023 | ST深天 | 4.56 | 3.50 | 71.73 | 327.09 | 建筑材料 |
| 002087 | *ST新纺 | 1.12 | 3.88 | 266.05 | 297.97 | 纺织服饰 |
| 600289 | ST信通 | 1.47 | 0.53 | 171.19 | 251.65 | 通信 |
| 600898 | ST美讯 | 1.76 | 2.73 | 114.83 | 202.10 | 电子 |
| 000005 | ST星源 | 0.76 | 4.71 | 110.27 | 83.80 | 环保 |
| 603090 | 宏盛股份 | 18.55 | 3.27 | 3.20 | 59.36 | 机械设备 |
| 600070 | ST富润 | 1.89 | 1.32 | 8.08 | 15.27 | 综合 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。