股票简称 营业收入(亿元) 增长率(%) 净利润(亿元) 增长率(%) 2024年末不良贷款率 2023年末不良贷款率
招商银行 3375.37 -0.47 1483.91 1.22 0.95% 0.95%
中信银行 2136.46 3.76 685.76 2.33 1.16% 1.18%
兴业银行 2122.26 0.66 772.05 0.12 1.07% 1.07%
浦发银行 1707.48 -1.55 452.57 23.31 1.36% 1.48%
江苏银行 808.15 8.78 318.43 10.76 0.89% 0.89%
宁波银行 666.32 8.2 271.27 6.23 0.76% 0.76%
南京银行 502.71 11.32 201.77 9.05 0.83% 0.90%
杭州银行 383.81 9.61 169.83 18.08 0.76% 0.76%
长沙银行 259.36 4.57 79.8 6.92 1.15% 1.15%
郑州银行 128.61 -5.9 18.66 0.88 未披露 1.87%
齐鲁银行 124.96 4.55 49.86 17.77 1.19% 1.26%
厦门银行 57.61 2.82 25.94 -2.63 0.74% 0.76%
苏农银行 41.67 2.99 19.26 10.5 0.90% 0.91%
数据来源:第一财经据业绩快报、Wind数据梳理