沪指2月21日上涨0.97%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为食品饮料、银行,涨幅分别为3.41%、2.68%。跌幅居前的行业为通信、煤炭,跌幅分别为0.91%、0.58%。通信行业位居今日跌幅榜首位。
通信行业今日下跌0.91%,全天主力资金净流出9.62亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有73只,涨停的有5只;下跌的有51只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有56只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是中国联通,今日净流入资金1.36亿元,紧随其后的是二六三、中国移动,净流入资金分别为4605.80万元、4261.86万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有中际旭创、新易盛、剑桥科技,净流出资金分别为3.51亿元、2.88亿元、1.95亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600050 | 中国联通 | -0.21 | 1.11 | 13594.99 |
| 002467 | 二六三 | 9.90 | 1.26 | 4605.80 |
| 600941 | 中国移动 | -0.80 | 1.25 | 4261.85 |
| 600522 | 中天科技 | 0.90 | 1.82 | 4152.29 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.62 | 2.77 | 4116.16 |
| 300921 | 南凌科技 | 13.14 | 12.11 | 3293.92 |
| 600355 | 精伦电子 | 10.00 | 15.02 | 2647.78 |
| 000836 | 富通信息 | 10.18 | 8.52 | 2191.89 |
| 300628 | 亿联网络 | 0.79 | 0.76 | 2180.38 |
| 300548 | 博创科技 | 1.28 | 10.34 | 1845.76 |
| 002902 | 铭普光磁 | 2.22 | 18.15 | 1801.44 |
| 002281 | 光迅科技 | -1.26 | 5.15 | 1650.40 |
| 600487 | 亨通光电 | 0.42 | 1.92 | 1556.02 |
| 301577 | 美信科技 | 3.44 | 47.08 | 962.24 |
| 603118 | 共进股份 | 0.28 | 2.76 | 912.83 |
| 688313 | 仕佳光子 | 0.00 | 4.29 | 807.62 |
| 688159 | 有方科技 | -0.54 | 1.73 | 771.15 |
| 688618 | 三旺通信 | 1.83 | 1.64 | 737.53 |
| 601869 | 长飞光纤 | 1.28 | 0.89 | 726.26 |
| 688143 | 长盈通 | 6.03 | 3.73 | 585.99 |
通信行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | -5.98 | 6.02 | -35115.19 |
| 300502 | 新易盛 | -5.52 | 8.90 | -28802.24 |
| 603083 | 剑桥科技 | -4.12 | 17.75 | -19521.79 |
| 300394 | 天孚通信 | -4.39 | 6.16 | -11668.98 |
| 600775 | 南京熊猫 | -1.73 | 12.61 | -8633.47 |
| 603220 | 中贝通信 | -0.92 | 16.16 | -5586.37 |
| 300620 | 光库科技 | -2.45 | 5.95 | -4563.47 |
| 000070 | 特发信息 | 0.14 | 13.82 | -4502.42 |
| 300578 | 会畅通讯 | 10.97 | 12.96 | -3315.87 |
| 002194 | 武汉凡谷 | -2.00 | 7.81 | -3228.95 |
| 300353 | 东土科技 | 0.32 | 10.87 | -2906.74 |
| 300053 | 航宇微 | 4.39 | 8.71 | -1964.66 |
| 300638 | 广和通 | -0.07 | 3.22 | -1578.39 |
| 301205 | 联特科技 | -2.72 | 9.37 | -1570.74 |
| 002897 | 意华股份 | -1.29 | 3.45 | -1503.62 |
| 300081 | 恒信东方 | -0.69 | 9.94 | -1486.30 |
| 600345 | 长江通信 | -1.04 | 9.01 | -1364.36 |
| 300570 | 太辰光 | -2.58 | 9.62 | -1233.52 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | -1.07 | 4.18 | -1118.66 |
| 300571 | 平治信息 | -0.87 | 5.67 | -944.87 |
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金