以最新收盘价计算,科创板平均股价为23.87元,其中股价超100元的有29只,股价最高的是惠泰医疗。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有428只,下跌的有134只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为23.87元,其中,收盘价超过100元的有29只,股价在50元至100元之间的有74只,股价在30元至50元的有121只。
科创板股中,收盘价最高的是惠泰医疗,今日报收426.96元,下跌0.71%,其次是石头科技、柏楚电子等,最新收盘价分别为322.30元、272.49元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.04%,具体来看,今日上涨的有15只,涨幅居前的有固德威、财富趋势、禾迈股份等。下跌的有14只,跌幅居前的有绿的谐波、源杰科技、传音控股等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价236.96%,溢价幅度居前的有佰仁医疗、华恒生物、安集科技等,溢价幅度分别为628.66%、617.76%、576.42%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有11只、9只、3只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入1.39亿元,净流入资金居前的有寒武纪、中微公司、石头科技等,净流入资金分别为4756.29万元、4271.05万元、4023.08万元;净流出资金居前的有传音控股、金山办公、源杰科技等,净流出资金分别为7429.57万元、3264.40万元、2173.67万元。
融资融券方面,百元股最新(2月20日)融资余额合计79.82亿元,融资余额居前的有中微公司、寒武纪、财富趋势等,最新融资余额分别为10.80亿元、7.82亿元、5.62亿元。最新融券余额合计为29.92亿元,融券余额居前的有联影医疗、纳芯微、惠泰医疗等,最新融券余额分别为8.65亿元、2.38亿元、1.59亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688617 | 惠泰医疗 | 426.96 | -0.71 | 0.65 | 医药生物 |
| 688169 | 石头科技 | 322.30 | -2.12 | 1.16 | 家用电器 |
| 688188 | 柏楚电子 | 272.49 | -0.75 | 0.66 | 计算机 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 250.00 | 1.21 | 1.32 | 医药生物 |
| 688111 | 金山办公 | 244.05 | -0.25 | 0.78 | 计算机 |
| 688032 | 禾迈股份 | 212.65 | 2.72 | 3.52 | 电力设备 |
| 688072 | 拓荆科技 | 187.00 | 1.06 | 1.91 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 184.69 | 1.31 | 1.05 | 电子 |
| 688016 | 心脉医疗 | 173.29 | -0.01 | 0.98 | 医药生物 |
| 688050 | 爱博医疗 | 158.81 | -1.67 | 0.94 | 医药生物 |
| 688036 | 传音控股 | 155.00 | -2.52 | 0.44 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 144.92 | 0.64 | 1.27 | 电子 |
| 688271 | 联影医疗 | 142.55 | -0.04 | 0.45 | 医药生物 |
| 688256 | 寒武纪 | 127.30 | -1.55 | 1.97 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 126.00 | -2.82 | 7.48 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 124.80 | 0.81 | 1.06 | 电子 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 122.00 | -0.27 | 0.24 | 医药生物 |
| 688017 | 绿的谐波 | 121.02 | -3.49 | 2.17 | 机械设备 |
| 688235 | 百济神州 | 117.35 | 0.48 | 1.83 | 医药生物 |
| 688502 | 茂莱光学 | 115.27 | 1.11 | 8.97 | 电子 |
| 688608 | 恒玄科技 | 113.82 | -0.17 | 1.55 | 电子 |
| 688318 | 财富趋势 | 113.75 | 2.78 | 4.15 | 计算机 |
| 688506 | 百利天恒 | 113.56 | -2.48 | 0.71 | 医药生物 |
| 688281 | 华秦科技 | 112.96 | 0.05 | 2.98 | 国防军工 |
| 688639 | 华恒生物 | 112.71 | 1.48 | 0.81 | 基础化工 |
| 688390 | 固德威 | 110.96 | 4.09 | 3.77 | 电力设备 |
| 688536 | 思瑞浦 | 109.96 | 0.50 | 0.87 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 109.31 | 0.59 | 1.44 | 电子 |
| 688366 | 昊海生科 | 104.67 | 1.08 | 0.32 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股