证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨0.42%,A股成交量799.42亿股,成交金额7985.12亿元,比上一个交易日减少17.23%。个股方面,3579只个股上涨,其中涨停157只,1569只个股下跌从申万行业来看,传媒、家用电器、轻工制造等涨幅最大,涨幅分别为1.67%、1.59%、1.44%;食品饮料、汽车、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为0.89%、0.56%、0.44%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | 1.67 | 523.33 | 5.94 | 中文在线 | 20.01 |
| 家用电器 | 1.59 | 146.12 | -10.96 | 禾盛新材 | 9.98 |
| 轻工制造 | 1.44 | 108.14 | -15.36 | 宝钢包装 | 10.11 |
| 农林牧渔 | 1.26 | 88.08 | -30.64 | *ST天山 | 19.95 |
| 交通运输 | 1.07 | 173.13 | -21.65 | 普路通 | 9.96 |
| 医药生物 | 0.99 | 684.75 | -13.98 | 博济医药 | 20.03 |
| 机械设备 | 0.96 | 469.52 | -21.24 | 蓝英装备 | 20.04 |
| 银行 | 0.96 | 198.15 | -28.91 | 宁波银行 | 2.21 |
| 房地产 | 0.84 | 149.21 | -17.03 | 光大嘉宝 | 10.11 |
| 非银金融 | 0.77 | 392.84 | 5.04 | 九鼎投资 | 10.04 |
| 建筑材料 | 0.67 | 78.56 | -21.80 | 青龙管业 | 10.04 |
| 基础化工 | 0.66 | 279.61 | -27.70 | 泉为科技 | 20.00 |
| 社会服务 | 0.65 | 106.51 | -9.98 | 开元教育 | 18.91 |
| 通信 | 0.63 | 445.36 | -7.53 | 会畅通讯 | 20.02 |
| 建筑装饰 | 0.62 | 180.55 | -22.40 | *ST美尚 | 20.43 |
| 环保 | 0.61 | 73.13 | -26.74 | 祥龙电业 | 10.03 |
| 公用事业 | 0.61 | 154.21 | -27.00 | 兆新股份 | 10.26 |
| 钢铁 | 0.61 | 46.71 | -31.61 | 南钢股份 | 3.43 |
| 煤炭 | 0.58 | 119.00 | -18.71 | 山煤国际 | 6.46 |
| 纺织服饰 | 0.55 | 75.31 | -28.72 | 深中华A | 10.04 |
| 商贸零售 | 0.44 | 107.39 | -28.17 | 汇通能源 | 9.99 |
| 美容护理 | 0.43 | 31.06 | -17.85 | 青松股份 | 4.97 |
| 有色金属 | 0.39 | 242.46 | -26.74 | 中科磁业 | 5.33 |
| 电子 | 0.27 | 911.90 | -16.59 | 北京君正 | 19.99 |
| 计算机 | 0.18 | 785.27 | -11.63 | 视声智能 | 29.95 |
| 国防军工 | 0.17 | 193.67 | -26.81 | 西测测试 | 19.98 |
| 石油石化 | -0.12 | 78.95 | -33.23 | 齐翔腾达 | -3.44 |
| 综合 | -0.27 | 11.43 | -33.93 | 东阳光 | -2.26 |
| 电力设备 | -0.44 | 489.87 | -23.15 | 兆威机电 | -4.04 |
| 汽车 | -0.56 | 393.27 | -16.98 | 赛力斯 | -4.67 |
| 食品饮料 | -0.89 | 247.61 | -23.97 | 迎驾贡酒 | -4.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。