证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.02%,A股成交量488.62亿股,成交金额4898.85亿元,比上一个交易日减少23.46%。个股方面,2597只个股上涨,其中涨停102只,2569只个股下跌从申万行业来看,传媒、银行、交通运输等涨幅最大,涨幅分别为1.46%、1.01%、0.66%;食品饮料、汽车、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为1.48%、1.47%、1.28%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | 1.46 | 368.63 | 5.64 | 中文在线 | 20.01 |
| 银行 | 1.01 | 113.10 | -36.17 | 农业银行 | 1.96 |
| 交通运输 | 0.66 | 102.21 | -30.20 | 新宁物流 | 12.04 |
| 钢铁 | 0.62 | 28.08 | -38.72 | 南钢股份 | 4.90 |
| 农林牧渔 | 0.54 | 51.06 | -39.43 | *ST天山 | 13.52 |
| 煤炭 | 0.53 | 75.39 | -22.13 | 云煤能源 | 6.36 |
| 房地产 | 0.52 | 98.56 | -14.28 | 光大嘉宝 | 9.74 |
| 医药生物 | 0.52 | 465.92 | -12.16 | 博济医药 | 20.03 |
| 公用事业 | 0.48 | 95.42 | -29.63 | 兆新股份 | 10.26 |
| 轻工制造 | 0.47 | 70.14 | -20.08 | 安妮股份 | 10.06 |
| 通信 | 0.29 | 302.58 | -3.85 | 会畅通讯 | 20.02 |
| 建筑装饰 | 0.28 | 111.49 | -26.20 | 蕾奥规划 | 12.94 |
| 建筑材料 | 0.26 | 49.88 | -26.27 | 青龙管业 | 10.04 |
| 纺织服饰 | 0.12 | 48.73 | -29.71 | 浙文影业 | 9.94 |
| 社会服务 | 0.07 | 69.11 | -16.33 | 开元教育 | 17.09 |
| 环保 | 0.06 | 44.16 | -33.97 | 祥龙电业 | 9.87 |
| 机械设备 | 0.04 | 287.35 | -27.92 | 蓝英装备 | 20.04 |
| 美容护理 | 0.03 | 18.22 | -28.10 | 珀莱雅 | 5.07 |
| 基础化工 | 0.02 | 170.93 | -34.28 | 泉为科技 | 20.00 |
| 有色金属 | -0.07 | 144.82 | -33.03 | 海亮股份 | -5.21 |
| 家用电器 | -0.07 | 82.61 | -21.85 | 三花智控 | -6.47 |
| 商贸零售 | -0.12 | 67.46 | -33.31 | *ST商城 | -3.19 |
| 石油石化 | -0.18 | 49.78 | -37.98 | 齐翔腾达 | -4.45 |
| 非银金融 | -0.24 | 169.35 | -29.84 | 海德股份 | -2.70 |
| 计算机 | -0.43 | 487.78 | -17.74 | 虹软科技 | -6.00 |
| 电子 | -0.65 | 536.69 | -25.91 | 美芯晟 | -6.12 |
| 国防军工 | -0.79 | 107.96 | -39.04 | 智明达 | -4.33 |
| 综合 | -0.79 | 7.04 | -41.19 | 青岛中程 | -3.83 |
| 电力设备 | -1.28 | 284.99 | -32.74 | 固德威 | -5.95 |
| 汽车 | -1.47 | 244.77 | -23.07 | 伯特利 | -7.10 |
| 食品饮料 | -1.48 | 144.62 | -31.70 | 迎驾贡酒 | -5.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:越难,越要投品宣广告