145只港股获南向资金大比例持有
证券时报
2024-02-20 10:00:59

原标题:145只港股获南向资金大比例持有

南向资金对港股通标的股的整体持股比例为12.93%,145只个股南向资金持股比例超20%。

互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至2月19日,港股通标的股中,南向资金合计持有3438.66亿股,占标的股总股本的比例达12.93%,合计持股市值21319.66亿港元,占标的股总市值的比例为9.10%。

具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有145只,持股比例在10%~20%的有144只,持股比例在5%~10%的有99只,1%~5%的有114只,持股比例低于1%的为60只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.75亿股,占港股已发行股份的比例为68.13%,其次是鼎丰集团汽车、凯盛新能,持股占比分别为63.48%、62.93%。

从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有88只,占比为60.69%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为27.78%。

以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有34只、24只、23只个股。(数据宝)

南向资金持有比例较高的港股

代码 简称 持股量

(万股)

占已发行

股份比例

(%)

收盘价

(港元)

日涨跌幅

(%)

行业
00568 山东墨龙 17453.60 68.13 1.960 18.79 能源业
06878 鼎丰集团汽车 570046.80 63.48 0.040 -2.44 地产建筑业
01108 凯盛新能 15735.20 62.93 4.580 1.10 工业
00493 国美零售 2956319.50 61.89 0.040 -6.98 非必需性消费
06049 保利物业 9398.47 61.28 27.450 -2.31 地产建筑业
01138 中远海能 75635.74 58.35 7.410 8.97 工业
01065 天津创业环保股份 19554.21 57.50 2.660 1.53 公用事业
03958 东方证券 56188.53 54.70 3.190 -1.54 金融业
01942 马可数字科技 42183.40 54.34 1.310 -4.38 非必需性消费
01071 华电国际电力股份 93299.41 54.33 3.680 4.84 公用事业
00728 中国电信 731644.95 52.71 4.150 4.01 电讯业
01330 绿色动力环保 21253.52 52.55 2.370 -0.42 工业
01375 中州证券 62377.40 52.18 1.090 -5.22 金融业
03759 康龙化成 14701.93 48.75 9.420 -4.17 医疗保健业
06886 HTSC 83167.12 48.37 9.030 -2.48 金融业
00902 华能国际电力股份 226604.13 48.20 4.150 2.22 公用事业
01456 国联证券 20240.90 45.72 3.030 -0.98 金融业
01186 中国铁建 94904.17 45.70 4.680 -0.43 地产建筑业
00719 山东新华制药股份 8757.91 44.90 5.400 -3.05 医疗保健业
00956 新天绿色能源 81946.26 44.55 2.900 -1.02 公用事业
09995 荣昌生物 8378.45 44.18 19.000 -2.26 医疗保健业
01812 晨鸣纸业 23118.05 43.75 1.750 1.16 原材料业
00874 白云山 9554.64 43.44 20.050 -1.23 医疗保健业
00564 郑煤机 10565.18 43.43 9.410 -0.95 非必需性消费
00588 北京北辰实业股份 30415.40 43.01 0.680 0.00 地产建筑业
03033 南方恒生科技 365247.54 42.52 3.190 -2.74
01776 广发证券 71468.56 41.98 8.020 -1.35 金融业
02196 复星医药 23110.71 41.86 13.600 0.00 医疗保健业
01799 新特能源 15630.48 41.54 9.500 -2.46 工业
02333 长城汽车 94591.33 40.78 8.420 -4.43 非必需性消费
01800 中国交通建设 178432.18 40.38 3.640 -0.82 地产建筑业
02202 万科企业 88717.56 40.19 6.130 -3.77 地产建筑业
01088 中国神华 134058.99 39.69 31.150 4.18 能源业
00895 东江环保 7907.24 39.50 1.600 0.63 工业
02186 绿叶制药 147809.77 39.28 2.680 -2.90 医疗保健业
06855 亚盛医药-B 11384.00 39.22 25.250 1.61 医疗保健业
01336 新华保险 40421.85 39.07 14.540 -0.14 金融业
06196 郑州银行 78608.00 38.90 0.820 0.00 金融业
03347 泰格医药 4757.34 38.62 25.300 -1.56 医疗保健业
09939 开拓药业-B 16868.91 37.69 1.490 -9.70 医疗保健业
01765 希教国际控股 305965.22 37.19 0.335 -2.90 非必需性消费
01171 兖矿能源 105989.15 37.18 16.880 7.65 能源业
03618 重庆农村商业银行 93444.00 37.17 3.120 1.96 金融业
02273 固生堂 9103.10 36.91 42.300 0.24 医疗保健业
01877 君实生物 8052.60 36.71 11.980 -1.48 医疗保健业
03678 弘业期货 9148.60 36.63 1.330 0.76 金融业
02238 广汽集团 113342.30 36.56 3.260 -2.69 非必需性消费
02137 腾盛博药-B 26623.15 36.48 1.750 -3.85 医疗保健业
01057 浙江世宝 7900.20 36.43 1.960 -2.00 非必需性消费
00525 广深铁路股份 52040.27 36.35 1.550 2.65 非必需性消费
00038 第一拖拉机股份 14084.21 35.92 6.040 3.96 工业
06185 康希诺生物 4695.20 35.38 16.600 -4.27 医疗保健业
03969 中国通号 69611.13 35.34 2.650 2.32 资讯科技业
01858 春立医疗 3337.08 35.06 9.500 1.93 医疗保健业
06837 海通证券 119328.85 34.99 3.660 -1.35 金融业
02727 上海电气 101757.70 34.79 1.480 0.68 工业
00811 新华文轩 15363.50 34.76 6.740 2.74 非必需性消费
00107 四川成渝高速公路 30740.00 34.32 2.490 4.18 工业
00861 神州控股 57334.77 34.25 2.430 0.83 资讯科技业
01952 云顶新耀-B 10794.77 33.33 17.020 -1.62 医疗保健业
09989 海普瑞 7286.85 33.10 2.780 -2.11 医疗保健业
09926 康方生物 27656.39 32.87 44.050 0.34 医疗保健业
06066 中信建投证券 40976.50 32.49 6.130 -1.45 金融业
00187 京城机电股份 3212.60 32.12 2.300 -2.13 工业
02208 金风科技 24807.40 32.06 2.870 0.00 工业
01951 锦欣生殖 87021.73 31.97 2.240 -3.45 医疗保健业
06881 中国银河 117706.40 31.88 3.920 -0.76 金融业
00763 中兴通讯 24080.57 31.86 14.940 0.54 资讯科技业
00586 海螺创业 57474.50 31.69 6.760 0.30 工业
06610 飞天云动 56298.00 31.09 0.920 -31.34 资讯科技业
01072 东方电气 10524.89 30.95 7.430 3.19 工业
01385 上海复旦 8680.32 30.52 10.640 -3.80 资讯科技业
01610 中粮家佳康 137585.51 30.01 1.510 -2.58 必需性消费
01528 红星美凯龙 22208.00 29.95 1.690 -4.52 地产建筑业
00576 浙江沪杭甬 58974.79 29.79 5.840 2.46 工业
01816 中广核电力 331764.00 29.71 2.330 5.91 公用事业
01787 山东黄金 25402.84 29.56 11.700 2.45 原材料业
01357 美图公司 131699.47 29.41 2.380 -6.30 资讯科技业
01918 融创中国 245933.35 29.28 1.240 -3.88 地产建筑业
02009 金隅集团 68469.05 29.27 0.640 4.92 地产建筑业
00995 安徽皖通高速公路 14381.51 29.16 8.250 7.56 工业
06078 海吉亚医疗 18365.24 29.07 27.600 -1.60 医疗保健业
03908 中金公司 54367.42 28.55 9.350 -2.81 金融业
02611 国泰君安 39576.30 28.43 8.630 -0.23 金融业
00553 南京熊猫电子股份 6880.40 28.42 2.580 -1.53 资讯科技业
00548 深圳高速公路股份 21189.20 28.34 6.380 1.75 工业
06127 昭衍新药 3341.60 28.07 10.200 -2.11 医疗保健业
03319 雅生活服务 39447.75 27.77 3.260 -4.12 地产建筑业
00338 上海石油化工股份 96303.80 27.74 1.070 -1.83 原材料业
06099 招商证券 35301.15 27.69 6.020 0.33 金融业
06826 昊海生物科技 911.36 27.69 35.000 -1.41 医疗保健业
02500 启明医疗-B 12207.72 27.67 5.620 医疗保健业
00168 青岛啤酒股份 18107.24 27.63 49.350 -1.00 必需性消费
03738 阜博集团 60997.15 27.22 1.890 25.17 资讯科技业
01618 中国中冶 77847.60 27.11 1.540 0.65 地产建筑业
01797 东方甄选 27435.67 26.98 24.100 -5.30 非必需性消费
09966 康宁杰瑞制药-B 25527.99 26.45 4.460 -1.98 医疗保健业
01398 工商银行 2290189.54 26.38 3.920 -0.25 金融业
00853 微创医疗 48370.25 26.36 6.710 -7.70 医疗保健业
01548 金斯瑞生物科技 55819.70 26.28 13.560 -3.00 医疗保健业
09696 天齐锂业 4308.38 26.24 34.250 -0.44 原材料业
02162 康诺亚-B 7302.85 26.10 32.100 -0.77 医疗保健业
03369 秦港股份 21660.40 26.09 1.430 1.42 工业
01302 先健科技 120832.05 26.09 1.900 2.15 医疗保健业
01798 大唐新能源 63436.20 25.36 1.740 -1.14 公用事业
06098 碧桂园服务 83621.28 25.01 5.720 -5.77 地产建筑业
02866 中远海发 90461.80 24.60 0.790 -1.25 工业
00489 东风集团股份 61717.30 24.49 3.130 1.62 工业
01635 大众公用 13057.60 24.46 1.180 -6.35 公用事业
03800 协鑫科技 657527.73 24.40 1.020 -0.97 工业
01339 中国人民保险集团 212960.13 24.39 2.500 0.00 金融业
01530 三生制药 59296.69 24.30 5.500 -0.18 医疗保健业
01359 中国信达 325345.74 23.97 0.760 -2.56 金融业
02601 中国太保 66387.78 23.92 15.540 -0.51 金融业
00268 金蝶国际 86637.39 23.85 7.950 -2.21 资讯科技业
06030 中信证券 61800.32 23.58 14.760 0.27 金融业
00819 天能动力 26519.23 23.54 6.220 1.47 工业
03323 中国建材 107170.47 23.50 2.860 -2.39 地产建筑业
06806 申万宏源 57889.60 23.11 1.330 0.00 金融业
01349 复旦张江 7361.81 22.57 2.280 -2.15 医疗保健业
01766 中国中车 98608.21 22.55 3.760 -0.27 工业
01988 民生银行 187088.10 22.48 2.680 0.37 金融业
02328 中国财险 154549.84 22.39 9.770 1.24 金融业
01060 阿里影业 660265.01 22.38 0.450 -2.17 非必需性消费
02380 中国电力 275308.27 22.25 3.040 1.67 公用事业
06600 赛生药业 13901.55 22.16 12.560 4.67 医疗保健业
02607 上海医药 20148.83 21.92 12.040 0.33 医疗保健业
00390 中国中铁 91985.00 21.85 3.710 0.82 地产建筑业
03993 洛阳钼业 85358.34 21.69 4.490 3.70 原材料业
00119 保利置业集团 82930.25 21.69 1.390 -0.71 地产建筑业
01288 农业银行 666843.54 21.68 3.160 0.96 金融业
02400 心动公司 10407.35 21.65 10.760 -1.47 资讯科技业
06821 凯莱英 595.77 21.61 62.900 -1.26 医疗保健业
00694 北京首都机场股份 40091.31 21.32 2.370 -5.95 非必需性消费
01801 信达生物 34299.37 21.12 38.750 -3.37 医疗保健业
00177 江苏宁沪高速公路 25658.20 20.99 7.880 3.01 工业
01516 融创服务 64171.57 20.98 1.690 -5.06 地产建筑业
01919 中远海控 69419.26 20.94 8.380 0.60 工业
01818 招金矿业 54602.82 20.92 7.870 -0.25 原材料业
02099 中国黄金国际 8280.22 20.88 34.150 4.92 原材料业
00136 中国儒意 241641.16 20.84 1.650 -5.71 非必需性消费
02331 李宁 53679.61 20.76 19.420 -8.61 非必需性消费
00520 呷哺呷哺 22415.15 20.63 1.870 -3.11 非必需性消费
01521 方达控股 42593.01 20.46 1.790 -2.72 医疗保健业
00336 华宝国际 64854.11 20.07 2.260 -1.31 必需性消费
00981 中芯国际 158285.64 19.91 14.560 -3.70 资讯科技业
02013 微盟集团 55685.05 19.91 1.830 -4.69 非必需性消费
06865 福莱特玻璃 8942.99 19.87 13.660 -9.30 工业
06680 金力永磁 3984.82 19.84 6.880 -5.88 原材料业
01030 新城发展 139262.52 19.70 1.080 -4.42 地产建筑业
00587 海螺环保 35988.60 19.69 1.120 -0.88 工业
01898 中煤能源 80076.43 19.49 8.910 5.07 能源业
02016 浙商银行 115380.05 19.48 2.110 0.96 金融业
00998 中信银行 288372.53 19.37 4.070 2.01 金融业
06869 长飞光纤光缆 6796.95 19.32 8.270 0.49 资讯科技业
00916 龙源电力 64313.94 19.25 4.840 0.41 公用事业
03377 远洋集团 146618.01 19.25 0.370 -3.90 地产建筑业
02171 科济药业-B 11035.99 19.16 4.930 0.41 医疗保健业
06100 同道猎聘 9854.05 18.89 4.320 -10.37 非必需性消费
00883 中国海洋石油 882533.11 18.55 15.080 3.15 能源业
00570 中国中药 93147.12 18.49 3.430 医疗保健业
00873 世茂服务 45384.60 18.38 1.000 -10.71 地产建筑业
02269 药明生物 78025.37 18.32 16.600 -3.94 医疗保健业
09996 沛嘉医疗-B 12435.00 18.30 4.870 -2.79 医疗保健业
02880 辽港股份 94264.03 18.26 0.610 1.67 工业
02666 环球医疗 33997.20 17.96 4.180 0.97 金融业
01053 重庆钢铁股份 9618.40 17.86 0.690 -1.43 原材料业
00696 中国民航信息网络 16569.10 17.75 8.230 1.86 资讯科技业
00257 光大环境 108837.26 17.70 2.790 2.20 公用事业
00165 中国光大控股 29366.64 17.42 4.100 -1.91 金融业
00189 东岳集团 39037.18 17.31 6.050 3.24 原材料业
01811 中广核新能源 74184.20 17.28 1.790 0.00 公用事业
01368 特步国际 45642.82 17.27 4.150 -3.71 非必需性消费
01167 加科思-B 13620.44 17.19 2.480 -11.43 医疗保健业
00817 中国金茂 231496.32 17.13 0.640 -1.54 地产建筑业
00354 中国软件国际 49688.48 17.09 4.700 -0.42 资讯科技业
01458 周黑鸭 40555.35 17.01 1.780 -3.78 必需性消费
02899 紫金矿业 97301.76 16.95 12.340 5.11 原材料业
00826 天工国际 46922.41 16.90 1.600 -2.44 原材料业
03898 时代电气 9074.34 16.57 20.850 1.21 工业
01513 丽珠医药 5044.59 16.28 25.950 -0.19 医疗保健业
06616 环球新材国际 20144.57 16.25 3.850 -3.75 原材料业
00302 中手游 44743.22 16.24 1.100 -4.35 资讯科技业
03900 绿城中国 40965.00 16.16 6.050 -3.97 地产建筑业
06178 光大证券 11345.00 16.10 5.110 1.79 金融业
00013 和黄医药 13892.91 15.93 22.450 -0.88 医疗保健业
00909 明源云 30846.53 15.87 2.190 -6.01 资讯科技业
02616 基石药业-B 20328.05 15.82 1.520 -1.30 医疗保健业
01999 敏华控股 61562.34 15.81 4.590 -1.29 非必需性消费
06606 诺辉健康 7225.50 15.77 19.060 -0.21 医疗保健业
01119 创梦天地 24713.69 15.68 1.530 -9.47 资讯科技业
01157 中联重科 24646.38 15.57 4.780 1.06 工业
00836 华润电力 74818.11 15.54 16.000 3.36 公用事业
03888 金山软件 21139.66 15.47 21.100 -4.09 资讯科技业
01238 宝龙地产 64023.01 15.46 0.670 -2.90 地产建筑业
03383 雅居乐集团 76573.40 15.17 0.730 -3.95 地产建筑业
09666 金科服务 9453.60 15.14 9.850 -5.29 地产建筑业
00921 海信家电 6950.09 15.11 19.720 -2.38 非必需性消费
01772 赣锋锂业 6078.80 15.05 21.250 -0.47 原材料业
03088 华夏恒生科技 6576.52 15.03 4.108 -2.84
00317 中船防务 8891.79 15.01 10.440 -1.14 工业
02233 西部水泥 81605.00 14.99 0.670 4.69 地产建筑业
01176 珠光控股 108050.20 14.95 0.219 -4.37 地产建筑业
01579 颐海国际 15437.35 14.88 10.140 -4.52 必需性消费
01958 北京汽车 37251.95 14.77 2.140 0.94 非必需性消费
02669 中海物业 48194.88 14.65 5.520 -4.00 地产建筑业
00386 中国石油化工股份 356930.39 14.63 4.260 1.91 能源业
02367 巨子生物 14561.08 14.62 34.650 -2.81 医疗保健业
00991 大唐发电 88697.20 14.50 1.210 2.54 公用事业
01789 爱康医疗 16174.20 14.41 4.950 -3.13 医疗保健业
00152 深圳国际 34471.03 14.40 6.180 -1.12 工业
06699 时代天使 2429.75 14.36 56.400 -3.01 医疗保健业
02883 中海油田服务 25966.61 14.33 6.790 2.57 能源业
02007 碧桂园 400942.39 14.32 0.690 -4.17 地产建筑业
09626 哔哩哔哩-W 6032.43 14.31 78.300 -4.34 资讯科技业
06639 瑞尔集团 8310.71 14.28 5.780 -0.34 医疗保健业
01515 华润医疗 18466.91 14.23 4.290 -0.92 医疗保健业
03690 美团-W 88556.14 14.17 72.750 -2.55 资讯科技业
09868 小鹏汽车-W 26565.35 14.07 36.900 -1.60 非必需性消费
01055 中国南方航空股份 65329.64 14.06 2.990 -1.32 非必需性消费
09922 九毛九 20199.66 14.05 4.790 -6.26 非必需性消费
06198 青岛港 15427.16 14.02 4.400 0.46 工业
00839 中教控股 35781.16 14.01 4.090 -1.45 非必需性消费
02096 先声药业 36601.03 14.01 5.390 -2.36 医疗保健业
09992 泡泡玛特 18884.82 14.00 18.600 -3.13 非必需性消费
03613 同仁堂国药 11714.69 13.99 9.410 -1.77 医疗保健业
06689 洪九果品 15747.96 13.85 4.010 -7.82 必需性消费
00256 冠城钟表珠宝 60079.40 13.80 1.120 -3.45 非必需性消费
00410 SOHO中国 71438.11 13.73 0.680 -2.86 地产建筑业
01448 福寿园 31845.70 13.72 5.030 0.80 非必需性消费
00081 中国海外宏洋集团 48549.95 13.63 1.770 -2.75 地产建筑业
00772 阅文集团 13869.02 13.54 23.700 -3.07 非必需性消费
01833 平安好医生 15127.75 13.51 12.020 -3.22 医疗保健业
00857 中国石油股份 282415.36 13.37 5.820 2.65 能源业
01099 国药控股 17942.17 13.36 21.400 -0.93 医疗保健业
02359 药明康德 5161.53 13.33 41.950 2.82 医疗保健业
00753 中国国航 66039.84 13.32 4.280 -0.23 非必需性消费
02039 中集集团 41027.76 13.27 6.010 4.52 工业
02005 石四药集团 38565.31 12.98 4.210 0.72 医疗保健业
00667 中国东方教育 28276.26 12.96 2.320 -2.11 非必需性消费
01093 石药集团 154033.47 12.93 6.110 -1.61 医疗保健业
01347 华虹半导体 21826.42 12.70 15.780 -3.55 资讯科技业
00020 商汤-W 423459.72 12.64 0.860 1.18 资讯科技业
00384 中国燃气 68690.93 12.63 6.720 -1.61 公用事业
01563 友联国际教育租赁 20992.30 12.41 0.940 -3.09 非必需性消费
02869 绿城服务 39386.06 12.32 2.720 -1.45 地产建筑业
00598 中国外运 24981.10 12.25 3.360 4.35 工业
00291 华润啤酒 39643.38 12.21 30.350 -4.11 必需性消费
01033 中石化油服 66028.17 12.18 0.460 1.10 能源业
09969 诺诚健华 21457.59 12.16 5.150 -2.09 医疗保健业
09959 联易融科技-W 27709.01 12.12 1.150 -4.96 资讯科技业
03396 联想控股 15364.90 12.07 6.560 -4.23 资讯科技业
01052 越秀交通基建 20025.60 11.96 4.290 1.42 工业
02068 中铝国际 4769.10 11.93 1.610 -4.17 地产建筑业
01813 合景泰富集团 40650.21 11.88 0.450 -6.25 地产建筑业
06818 中国光大银行 150609.04 11.87 2.390 0.42 金融业
01810 小米集团-W 296607.16 11.82 12.920 -3.73 资讯科技业
00535 金地商置 194509.30 11.70 0.280 1.82 地产建筑业
01668 华南城 132572.55 11.58 0.171 11.76 地产建筑业
03606 福耀玻璃 7011.41 11.54 36.200 -1.23 非必需性消费
01415 高伟电子 9798.18 11.48 17.280 -3.14 工业
00656 复星国际 93473.13 11.41 4.680 -3.70 综合企业
01378 中国宏桥 107918.11 11.38 5.950 2.76 原材料业
02357 中航科工 70762.11 11.38 3.100 -2.82 工业
00670 中国东方航空股份 58667.43 11.32 1.950 -0.51 非必需性消费
01024 快手-W 48848.90 11.19 43.550 -3.44 资讯科技业
09869 海伦司 14062.93 11.09 3.220 -5.85 非必需性消费
00095 绿景中国地产 56486.80 11.08 0.670 1.52 地产建筑业
01208 五矿资源 95766.34 11.05 1.970 2.07 原材料业
03933 联邦制药 20062.23 11.03 7.790 0.65 医疗保健业
02121 创新奇智 6236.84 11.03 6.800 4.29 资讯科技业
00751 创维集团 26125.61 10.99 2.570 -0.39 非必需性消费
02600 中国铝业 42781.45 10.84 3.910 0.77 原材料业
01658 邮储银行 214091.61 10.78 4.050 -1.46 金融业
03309 希玛眼科 13481.10 10.72 2.910 2.46 医疗保健业
00966 中国太平 38493.42 10.70 6.580 1.23 金融业
00941 中国移动 227734.02 10.64 67.400 1.28 电讯业
00806 惠理集团 19367.70 10.59 1.740 -2.79 金融业
01755 新城悦服务 9236.00 10.59 2.620 -4.38 地产建筑业
02158 医渡科技 11129.42 10.55 3.890 -0.26 医疗保健业
00762 中国联通 318488.17 10.40 5.520 2.79 电讯业
00272 瑞安房地产 82999.80 10.33 0.700 -1.41 地产建筑业
00914 海螺水泥 13339.65 10.25 16.180 -1.58 地产建筑业
01258 中国有色矿业 38050.21 10.17 5.330 2.70 原材料业
01316 耐世特 25526.80 10.16 3.280 -1.50 非必需性消费
01083 港华智慧能源 34106.07 10.16 2.830 1.43 公用事业
01585 雅迪控股 31038.86 10.12 11.880 -2.46 非必需性消费
06069 盛业 9975.10 10.07 4.460 -3.67 金融业
03998 波司登 109397.66 10.02 3.830 -0.78 非必需性消费

注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

沪深港通、港股速递

复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通

⚠️
本网站信息内容及素材来源于网络采集或用户发布,如涉及侵权,请及时联系我们,发送链接至2697952338@QQ.COM,我们将第一时间进行核实与删除处理。

相关内容

热门资讯

成都华太电熊猫科技有限责任公... “本文旨在进行投资风险教育,不针对任何特定企业。以下案例为拟情景,如有雷同纯属巧合。"近期,一种新型...
在丰金订购app亏钱了有法子退... 在丰金订购app亏钱了有法子退回吗?不用担心大卫帮你追回!有用的退款流程!丰金订购app亏损是能退回...
大家小心了:山东阿牛智投服务费... 大家小心了:山东阿牛智投服务费可以退吗?退款流程详解及注意事项如下!只要保留证据即可退费!  《中华...
深圳市银浩资产管理有限公司买... “本文旨在进行投资风险教育,不针对任何特定企业。以下案例为拟情景,如有雷同纯属巧合。"近期,一种新型...
鑫荣合盛(咸丰)投资合伙企业... “本文旨在进行投资风险教育,不针对任何特定企业。以下案例为拟情景,如有雷同纯属巧合。"近期,一种新型...
深圳市银浩资产管理有限公司买... “本文旨在进行投资风险教育,不针对任何特定企业。以下案例为拟情景,如有雷同纯属巧合。"近期,一种新型...
小米手机相册编辑焕新版本月底升... IT之家 12 月 21 日消息,小米相机部的产品经理 @Bao_小李 昨日宣布,相册编辑焕新版本今...
揭开:上海九方云智能服务费坑惨... 揭开:上海九方云智能服务费坑惨多人,股民哭诉被骗交费后亏损真相  《中华人民共和国消费者权益保护法》...
四川华太以色信息科技买茶叶送... “本文旨在进行投资风险教育,不针对任何特定企业。以下案例为拟情景,如有雷同纯属巧合。"近期,一种新型...
成都华太电熊猫科技有限责任公... “本文旨在进行投资风险教育,不针对任何特定企业。以下案例为拟情景,如有雷同纯属巧合。"近期,一种新型...