沪指2月19日上涨1.56%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为通信、传媒,涨幅分别为7.01%、6.30%。通信行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为非银金融、农林牧渔,跌幅分别为0.71%、0.70%。
通信行业今日上涨7.01%,全天主力资金净流入18.69亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有124只,涨停的有24只;下跌的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有65只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是天孚通信,今日净流入资金3.30亿元,紧随其后的是中际旭创、光迅科技,净流入资金分别为2.72亿元、2.37亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有15只,净流出资金居前的有北纬科技、东土科技、宜通世纪,净流出资金分别为3045.16万元、2724.96万元、2675.24万元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300394 | 天孚通信 | 20.00 | 6.92 | 33024.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 20.00 | 5.54 | 27178.94 |
| 002281 | 光迅科技 | 10.00 | 6.08 | 23732.89 |
| 300502 | 新易盛 | 20.00 | 12.78 | 15698.56 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.92 | 2.99 | 13966.37 |
| 600050 | 中国联通 | 2.85 | 1.19 | 13898.64 |
| 603083 | 剑桥科技 | 10.01 | 25.41 | 12847.11 |
| 601728 | 中国电信 | 2.74 | 1.26 | 12762.70 |
| 300570 | 太辰光 | 17.20 | 14.11 | 11399.11 |
| 301205 | 联特科技 | 19.99 | 15.13 | 7521.79 |
| 600345 | 长江通信 | 10.01 | 13.38 | 6452.44 |
| 002902 | 铭普光磁 | 9.98 | 11.41 | 4105.16 |
| 000070 | 特发信息 | 10.03 | 8.80 | 4025.99 |
| 300620 | 光库科技 | 14.84 | 10.03 | 3449.71 |
| 301577 | 美信科技 | 19.99 | 52.30 | 3242.33 |
| 300548 | 博创科技 | 14.06 | 9.82 | 3114.97 |
| 600498 | 烽火通信 | 4.14 | 2.23 | 3016.15 |
| 688668 | 鼎通科技 | 17.01 | 5.13 | 2436.08 |
| 002296 | 辉煌科技 | 10.04 | 4.44 | 2332.27 |
| 600355 | 精伦电子 | 10.08 | 8.96 | 1631.13 |
通信行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002148 | 北纬科技 | 4.46 | 10.01 | -3045.16 |
| 300353 | 东土科技 | 8.47 | 12.81 | -2724.96 |
| 300310 | 宜通世纪 | 3.75 | 6.27 | -2675.24 |
| 600775 | 南京熊猫 | 3.36 | 7.55 | -2437.41 |
| 000851 | 高鸿股份 | 2.80 | 5.20 | -1830.96 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 4.17 | 4.64 | -1813.81 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 0.78 | 5.06 | -1776.12 |
| 603220 | 中贝通信 | 10.00 | 17.05 | -1763.48 |
| 002104 | 恒宝股份 | 3.30 | 3.89 | -1408.89 |
| 600487 | 亨通光电 | 1.11 | 1.88 | -1237.75 |
| 300571 | 平治信息 | 9.82 | 4.58 | -1226.54 |
| 300738 | 奥飞数据 | 4.29 | 3.66 | -1220.09 |
| 300414 | 中光防雷 | 3.33 | 5.73 | -1211.88 |
| 300211 | 亿通科技 | 8.43 | 5.49 | -1099.40 |
| 002583 | 海能达 | 1.14 | 3.19 | -1097.40 |
| 300638 | 广和通 | 2.01 | 4.33 | -932.03 |
| 688027 | 国盾量子 | 0.53 | 1.29 | -827.76 |
| 002491 | 通鼎互联 | 5.81 | 1.98 | -783.95 |
| 600804 | ST鹏博士 | 3.28 | 1.86 | -750.29 |
| 000836 | 富通信息 | 8.72 | 5.51 | -721.28 |
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金