沪深两市全天主力资金净流出29.63亿元,其中,科创板主力资金净流入11.96亿元,主力资金净流入的有276只股,主力资金净流出的有292只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有393只,涨停的有当虹科技、莱尔科技等6只,下跌的有176只。其中,上市5日内的有C合晶、C华微等,今日涨幅较高的有C华微,涨幅为5.13%,跌幅较高的有C合晶,跌幅为2.64%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有276只,其中,6只个股主力资金净流入超5000万元,寒武纪主力资金净流入1.06亿元,净流入资金居首;石头科技、虹软科技紧随其后,全天净流入资金分别为7779.45万元、7522.24万元。主力资金净流出的有292只,净流出资金最多的是天合光能,该股今日下跌1.50%,全天主力资金净流出3354.44万元,其次是阿特斯、澜起科技,主力资金净流出分别为3053.09万元、2891.81万元。
上市5日内的C合晶今日下跌2.64%,主力资金净流入1751.39万元,C华微今日上涨5.13%,主力资金净流入230.00万元;
从主力资金连续性进行观察,共有109只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是福光股份,该股已连续12个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有杭华股份、科汇股份等,主力资金分别连续流入10天、9天。主力资金连续流出的个股有48只,连续流出天数最多的是君实生物,该股已连续15个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有派能科技、华熙生物等,主力资金分别连续流出13天、11天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 10645.97 | 7.21 | 16.14 | 2.79 |
| 688169 | 石头科技 | 7779.45 | 11.00 | 0.19 | 1.67 |
| 688088 | 虹软科技 | 7522.24 | 13.23 | 18.78 | 4.74 |
| 688012 | 中微公司 | 6855.04 | 6.38 | 2.28 | 1.39 |
| 688525 | 佰维存储 | 6145.51 | 8.25 | 18.35 | 8.97 |
| 688347 | 华虹公司 | 5047.22 | 6.35 | 0.43 | 12.57 |
| 688036 | 传音控股 | 4672.36 | 5.68 | 5.27 | 0.67 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 4517.90 | 10.99 | -8.54 | 1.66 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4370.98 | 8.53 | -1.29 | 2.64 |
| 688111 | 金山办公 | 3785.43 | 2.81 | 4.75 | 1.20 |
| 688041 | 海光信息 | 3551.41 | 1.21 | 12.10 | 4.06 |
| 688521 | 芯原股份 | 3244.87 | 8.43 | 4.49 | 2.05 |
| 688601 | 力芯微 | 3056.04 | 10.52 | 20.00 | 9.97 |
| 688516 | 奥特维 | 2952.79 | 14.06 | -5.72 | 2.46 |
| 688327 | 云从科技 | 2943.30 | 5.57 | 8.87 | 5.27 |
| 688700 | 东威科技 | 2916.25 | 14.18 | 1.65 | 3.86 |
| 688048 | 长光华芯 | 2808.65 | 9.90 | 9.08 | 7.23 |
| 688498 | 源杰科技 | 2784.62 | 4.43 | 20.00 | 9.48 |
| 688188 | 柏楚电子 | 2755.35 | 9.24 | 0.70 | 0.75 |
| 688019 | 安集科技 | 2733.24 | 9.21 | -2.92 | 2.07 |
| 688548 | 广钢气体 | 2619.56 | 11.87 | -4.08 | 8.21 |
| 688234 | 天岳先进 | 2575.26 | 10.88 | 0.20 | 1.68 |
| 688668 | 鼎通科技 | 2436.08 | 12.07 | 17.01 | 5.13 |
| 688023 | 安恒信息 | 2296.15 | 9.57 | -5.01 | 4.59 |
| 688068 | 热景生物 | 2265.63 | 15.01 | 4.45 | 5.01 |
| 688349 | 三一重能 | 2218.04 | 12.74 | -5.48 | 3.64 |
| 688122 | 西部超导 | 2199.59 | 5.54 | -5.47 | 1.53 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 2184.14 | 13.11 | 3.24 | 2.27 |
| 688728 | 格科微 | 2178.46 | 6.53 | -6.04 | 1.59 |
| 688110 | 东芯股份 | 2165.77 | 8.14 | 2.53 | 4.15 |
| 688005 | 容百科技 | 2088.49 | 8.88 | -2.52 | 2.67 |
| 688066 | 航天宏图 | 1783.85 | 6.29 | -2.60 | 5.02 |
| 688123 | 聚辰股份 | 1782.29 | 6.84 | 3.55 | 3.82 |
| 688032 | 禾迈股份 | 1780.07 | 5.67 | -6.62 | 3.61 |
| 688584 | C合晶 | 1751.39 | 4.68 | -2.64 | 35.25 |
| 688120 | 华海清科 | 1709.19 | 4.76 | 1.42 | 1.72 |
| 688031 | 星环科技 | 1695.28 | 7.34 | 5.97 | 5.81 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1675.30 | 4.80 | -2.16 | 2.04 |
| 688195 | 腾景科技 | 1652.12 | 7.50 | 14.58 | 12.01 |
| 688789 | 宏华数科 | 1620.69 | 13.28 | -6.66 | 2.02 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1603.00 | 14.78 | 2.34 | 2.30 |
| 688270 | 臻镭科技 | 1596.13 | 10.31 | -2.61 | 3.20 |
| 688017 | 绿的谐波 | 1426.94 | 5.28 | -1.01 | 1.42 |
| 688025 | 杰普特 | 1385.01 | 4.16 | -2.59 | 6.81 |
| 688052 | 纳芯微 | 1379.29 | 7.02 | -1.71 | 1.93 |
| 688097 | 博众精工 | 1293.97 | 10.19 | -1.84 | 5.90 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1261.22 | 5.55 | 0.77 | 1.70 |
| 688167 | 炬光科技 | 1249.27 | 4.92 | 3.07 | 4.82 |
| 688687 | 凯因科技 | 1205.16 | 3.80 | 1.84 | 7.18 |
| 688103 | 国力股份 | 1201.84 | 17.62 | 3.61 | 3.14 |
| 688281 | 华秦科技 | 1168.67 | 8.21 | -2.51 | 3.77 |
| 688690 | 纳微科技 | 1119.95 | 9.50 | -1.62 | 2.65 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1108.66 | 4.67 | -4.24 | 1.69 |
| 688029 | 南微医学 | 1062.72 | 4.95 | -1.90 | 1.64 |
| 688166 | 博瑞医药 | 1057.55 | 2.33 | 6.04 | 4.11 |
| 689009 | 九号公司 | 1056.78 | 4.84 | -3.67 | 1.47 |
| 688387 | 信科移动 | 1051.06 | 9.78 | 0.31 | 2.50 |
| 688213 | 思特威 | 1036.22 | 6.18 | -2.15 | 1.29 |
| 688091 | 上海谊众 | 957.59 | 8.52 | -2.73 | 2.08 |
| 688581 | 安杰思 | 922.32 | 12.74 | 0.70 | 6.71 |
| 688311 | 盟升电子 | 912.64 | 3.62 | -0.83 | 6.09 |
| 688262 | 国芯科技 | 900.35 | 4.77 | 0.05 | 3.48 |
| 688313 | 仕佳光子 | 889.61 | 3.40 | 12.36 | 6.50 |
| 688033 | 天宜上佳 | 880.70 | 4.05 | -5.52 | 3.28 |
| 688538 | 和辉光电 | 869.17 | 5.06 | -3.19 | 1.21 |
| 688082 | 盛美上海 | 869.17 | 4.51 | -0.57 | 2.94 |
| 688685 | 迈信林 | 856.19 | 14.61 | 13.77 | 3.85 |
| 688016 | 心脉医疗 | 832.60 | 6.03 | -1.91 | 1.09 |
| 688567 | 孚能科技 | 831.68 | 5.18 | -6.10 | 0.98 |
| 688095 | 福昕软件 | 831.18 | 3.78 | 6.95 | 5.06 |
| 688518 | 联赢激光 | 788.56 | 4.62 | -0.63 | 3.54 |
| 688190 | 云路股份 | 780.92 | 14.52 | -1.44 | 1.45 |
| 688535 | 华海诚科 | 760.83 | 3.73 | 11.59 | 18.77 |
| 688787 | 海天瑞声 | 753.30 | 4.08 | 20.00 | 8.60 |
| 688502 | 茂莱光学 | 750.42 | 6.63 | -2.30 | 8.16 |
| 688597 | 煜邦电力 | 731.33 | 27.57 | 3.73 | 2.31 |
| 688133 | 泰坦科技 | 725.12 | 8.13 | -2.16 | 2.37 |
| 688503 | 聚和材料 | 696.06 | 5.17 | 3.56 | 2.42 |
| 688300 | 联瑞新材 | 689.29 | 4.39 | 6.25 | 2.11 |
| 688385 | 复旦微电 | 686.53 | 2.09 | 0.64 | 3.44 |
| 688007 | 光峰科技 | 675.45 | 3.92 | -1.68 | 1.98 |
| 688278 | 特宝生物 | 673.37 | 2.66 | -3.83 | 1.05 |
| 688039 | 当虹科技 | 661.39 | 71.58 | 20.01 | 0.35 |
| 688279 | 峰岹科技 | 655.58 | 7.10 | 0.43 | 1.83 |
| 688105 | 诺唯赞 | 642.81 | 5.95 | -5.72 | 2.71 |
| 688099 | 晶晨股份 | 625.46 | 1.75 | -0.94 | 1.61 |
| 688478 | 晶升股份 | 620.77 | 5.66 | 7.34 | 11.35 |
| 688778 | 厦钨新能 | 616.60 | 5.98 | -3.89 | 1.48 |
| 688114 | 华大智造 | 604.14 | 2.60 | -2.66 | 1.51 |
| 688356 | 键凯科技 | 602.78 | 8.70 | -3.99 | 1.50 |
| 688271 | 联影医疗 | 602.05 | 0.94 | -0.54 | 0.76 |
| 688006 | 杭可科技 | 600.03 | 5.07 | -1.72 | 0.90 |
| 688800 | 瑞可达 | 596.17 | 5.80 | -0.27 | 3.72 |
| 688400 | 凌云光 | 578.94 | 4.66 | 3.83 | 2.64 |
| 688139 | 海尔生物 | 567.99 | 5.15 | -1.54 | 1.07 |
| 688047 | 龙芯中科 | 560.27 | 1.21 | 8.44 | 1.92 |
| 688331 | 荣昌生物 | 551.88 | 2.75 | -5.37 | 2.83 |
| 688656 | 浩欧博 | 549.19 | 14.39 | 1.20 | 2.55 |
| 688592 | 司南导航 | 529.59 | 12.13 | 4.33 | 10.33 |
| 688143 | 长盈通 | 527.34 | 6.98 | 5.29 | 4.12 |
| 688575 | 亚辉龙 | 516.83 | 6.24 | 0.04 | 1.26 |
| 688382 | 益方生物 | 484.90 | 4.62 | 5.60 | 2.51 |
| 688733 | 壹石通 | 484.73 | 3.96 | 4.01 | 4.37 |
| 688513 | 苑东生物 | 479.87 | 15.99 | -0.23 | 0.49 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 457.87 | 2.14 | -0.50 | 1.97 |
| 688223 | 晶科能源 | 453.16 | 1.35 | -0.48 | 1.31 |
| 688201 | 信安世纪 | 448.10 | 3.47 | 4.07 | 11.39 |
| 688381 | 帝奥微 | 444.69 | 7.01 | 1.26 | 1.93 |
| 688571 | 杭华股份 | 440.37 | 7.05 | 6.24 | 2.78 |
| 688159 | 有方科技 | 438.21 | 4.33 | 12.31 | 2.89 |
| 688577 | 浙海德曼 | 433.04 | 5.95 | 4.30 | 2.53 |
| 688276 | 百克生物 | 427.86 | 3.13 | 0.08 | 1.06 |
| 688037 | 芯源微 | 425.40 | 0.95 | 0.95 | 3.34 |
| 688308 | 欧科亿 | 420.13 | 5.88 | 0.23 | 2.10 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 418.30 | 13.42 | -2.16 | 1.25 |
| 688392 | 骄成超声 | 397.49 | 5.36 | -0.88 | 2.41 |
| 688517 | 金冠电气 | 391.08 | 6.88 | 3.45 | 6.25 |
| 688625 | 呈和科技 | 387.63 | 21.47 | -0.33 | 0.65 |
| 688246 | 嘉和美康 | 385.63 | 4.77 | 5.10 | 3.35 |
| 688552 | 航天南湖 | 378.12 | 9.09 | 0.69 | 2.91 |
| 688258 | 卓易信息 | 373.22 | 4.39 | 4.01 | 2.67 |
| 688720 | 艾森股份 | 371.69 | 3.09 | 6.47 | 20.73 |
| 688403 | 汇成股份 | 365.22 | 3.54 | 1.84 | 2.05 |
| 688519 | 南亚新材 | 365.00 | 7.01 | 11.97 | 1.47 |
| 688499 | 利元亨 | 359.34 | 5.80 | -0.88 | 4.08 |
| 688158 | 优刻得 | 354.86 | 1.80 | 5.00 | 4.55 |
| 688671 | 碧兴物联 | 352.54 | 7.44 | 4.84 | 13.22 |
| 688326 | 经纬恒润 | 352.30 | 2.91 | -2.83 | 2.14 |
| 688366 | 昊海生科 | 344.06 | 4.91 | -3.32 | 0.48 |
| 688776 | 国光电气 | 338.69 | 4.01 | -2.59 | 3.94 |
| 688173 | 希荻微 | 338.05 | 4.01 | -1.62 | 3.20 |
| 688192 | 迪哲医药 | 334.21 | 2.42 | 5.50 | 3.43 |
| 688711 | 宏微科技 | 328.93 | 2.21 | -2.04 | 4.14 |
| 688375 | 国博电子 | 322.54 | 4.27 | 0.03 | 0.66 |
| 688268 | 华特气体 | 320.03 | 4.02 | -1.14 | 1.40 |
| 688273 | 麦澜德 | 317.05 | 5.95 | 1.40 | 6.28 |
| 688351 | 微电生理 | 312.58 | 6.14 | 1.46 | 1.81 |
| 688377 | 迪威尔 | 308.23 | 5.68 | -1.32 | 1.54 |
| 688359 | 三孚新科 | 304.59 | 7.29 | 2.97 | 1.67 |
| 688719 | 爱科赛博 | 300.63 | 4.51 | 7.45 | 7.07 |
| 688507 | 索辰科技 | 299.63 | 11.08 | 0.52 | 2.06 |
| 688136 | 科兴制药 | 291.45 | 6.10 | -1.87 | 1.74 |
| 688307 | 中润光学 | 291.28 | 12.05 | 5.02 | 2.33 |
| 688189 | 南新制药 | 287.93 | 7.04 | 2.75 | 2.23 |
| 688396 | 华润微 | 285.49 | 1.32 | -1.13 | 0.41 |
| 688220 | 翱捷科技 | 284.94 | 1.50 | -6.24 | 1.70 |
| 688277 | 天智航 | 281.91 | 5.27 | 3.33 | 1.30 |
| 688616 | 西力科技 | 278.61 | 5.92 | 0.59 | 9.68 |
| 688330 | 宏力达 | 278.42 | 13.29 | 2.25 | 1.15 |
| 688253 | 英诺特 | 273.13 | 2.56 | 2.25 | 5.18 |
| 688177 | 百奥泰 | 264.26 | 3.73 | 4.43 | 0.52 |
| 688329 | 艾隆科技 | 260.05 | 4.06 | 8.05 | 8.45 |
| 688662 | 富信科技 | 258.11 | 3.56 | 12.92 | 6.40 |
| 688337 | 普源精电 | 257.23 | 3.94 | -5.64 | 2.96 |
| 688200 | 华峰测控 | 256.61 | 1.46 | 1.20 | 1.56 |
| 688508 | 芯朋微 | 246.42 | 2.91 | -0.80 | 2.15 |
| 688203 | 海正生材 | 243.26 | 10.58 | 3.39 | 2.24 |
| 688314 | 康拓医疗 | 241.52 | 6.20 | 7.49 | 4.78 |
| 688686 | 奥普特 | 239.29 | 4.26 | -0.45 | 0.55 |
| 688022 | 瀚川智能 | 236.40 | 3.49 | 5.02 | 2.90 |
| 688636 | 智明达 | 231.98 | 4.43 | -0.83 | 2.74 |
| 688709 | C华微 | 230.00 | 0.34 | 5.13 | 46.46 |
| 688118 | 普元信息 | 228.43 | 2.37 | 7.64 | 6.05 |
| 688611 | 杭州柯林 | 221.01 | 10.09 | 8.04 | 5.20 |
| 688716 | 中研股份 | 219.67 | 3.79 | 9.03 | 8.45 |
| 688619 | 罗普特 | 210.17 | 3.50 | 14.66 | 8.51 |
| 688681 | 科汇股份 | 210.01 | 4.99 | 4.64 | 7.02 |
| 688083 | 中望软件 | 208.87 | 1.37 | -4.53 | 2.70 |
| 688297 | 中无人机 | 207.93 | 1.57 | -0.56 | 2.13 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 207.92 | 4.74 | 1.10 | 3.93 |
| 688702 | 盛科通信 | 207.25 | 1.55 | 9.55 | 10.66 |
| 688305 | 科德数控 | 206.93 | 4.65 | 0.91 | 1.23 |
| 688135 | 利扬芯片 | 206.29 | 3.35 | 5.08 | 1.88 |
| 688196 | 卓越新能 | 205.43 | 12.35 | 6.03 | 0.52 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 205.13 | 2.27 | -3.11 | 0.54 |
| 688202 | 美迪西 | 203.38 | 0.98 | -4.69 | 4.18 |
| 688696 | 极米科技 | 197.35 | 2.99 | -2.56 | 1.70 |
| 688228 | 开普云 | 195.75 | 1.51 | 10.23 | 4.48 |
| 688653 | 康希通信 | 194.90 | 3.61 | 5.80 | 8.83 |
| 688551 | 科威尔 | 190.34 | 7.71 | -0.95 | 0.95 |
| 688480 | 赛恩斯 | 187.04 | 11.18 | 4.32 | 0.80 |
| 688232 | 新点软件 | 181.62 | 2.46 | -2.12 | 3.07 |
| 688526 | 科前生物 | 179.86 | 3.62 | -3.06 | 0.66 |
| 688523 | 航天环宇 | 178.86 | 2.60 | 3.83 | 10.87 |
| 688229 | 博睿数据 | 177.60 | 2.72 | 13.76 | 5.28 |
| 688020 | 方邦股份 | 175.45 | 2.62 | 3.65 | 3.03 |
| 688368 | 晶丰明源 | 173.40 | 2.59 | 3.58 | 1.50 |
| 688378 | 奥来德 | 170.75 | 1.61 | -3.88 | 3.74 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 168.56 | 3.74 | 1.57 | 3.19 |
| 688768 | 容知日新 | 165.13 | 1.68 | 0.93 | 8.35 |
| 688531 | 日联科技 | 162.91 | 3.26 | 1.62 | 4.00 |
| 688121 | 卓然股份 | 162.47 | 3.02 | 1.82 | 2.41 |
| 688361 | 中科飞测 | 161.24 | 1.01 | 1.89 | 4.41 |
| 688293 | 奥浦迈 | 159.45 | 7.44 | -1.64 | 0.69 |
| 688221 | 前沿生物 | 157.91 | 2.83 | 7.19 | 4.04 |
| 688107 | 安路科技 | 156.41 | 1.47 | -3.68 | 1.77 |
| 688298 | 东方生物 | 154.40 | 2.21 | -1.60 | 1.05 |
| 688181 | 八亿时空 | 150.99 | 3.21 | 3.38 | 1.91 |
| 688295 | 中复神鹰 | 144.44 | 2.64 | -2.32 | 1.48 |
| 688639 | 华恒生物 | 137.59 | 0.94 | -3.11 | 1.28 |
| 688275 | 万润新能 | 136.95 | 4.55 | -0.27 | 0.88 |
| 688323 | 瑞华泰 | 135.16 | 1.80 | 4.96 | 6.23 |
| 688559 | 海目星 | 131.05 | 0.93 | -1.98 | 2.52 |
| 688096 | 京源环保 | 129.58 | 3.95 | 6.94 | 3.97 |
| 688106 | 金宏气体 | 129.13 | 0.97 | -4.69 | 1.39 |
| 688798 | 艾为电子 | 121.55 | 1.01 | 1.20 | 1.59 |
| 688148 | 芳源股份 | 121.00 | 1.57 | -2.36 | 4.34 |
| 688367 | 工大高科 | 120.16 | 7.07 | 3.53 | 2.21 |
| 688648 | 中邮科技 | 118.46 | 0.88 | 7.31 | 21.44 |
| 688408 | 中信博 | 117.89 | 0.72 | -1.85 | 1.51 |
| 688073 | 毕得医药 | 117.68 | 3.57 | 1.68 | 2.18 |
| 688261 | 东微半导 | 111.56 | 1.12 | -0.07 | 2.58 |
| 688176 | 亚虹医药 | 106.07 | 0.79 | 6.73 | 6.29 |
| 688116 | 天奈科技 | 100.70 | 0.56 | 1.17 | 2.63 |
| 688071 | 华依科技 | 99.37 | 0.89 | 3.47 | 8.26 |
| 688026 | 洁特生物 | 97.15 | 2.39 | 1.06 | 2.72 |
| 688566 | 吉贝尔 | 95.59 | 1.50 | 1.66 | 1.40 |
| 688576 | 西山科技 | 93.95 | 4.26 | 1.10 | 2.16 |
| 688718 | 唯赛勃 | 93.32 | 4.27 | 6.22 | 3.93 |
| 688210 | 统联精密 | 90.40 | 2.63 | 0.54 | 1.56 |
| 688325 | 赛微微电 | 85.97 | 1.25 | 7.90 | 7.14 |
| 688573 | 信宇人 | 83.37 | 1.66 | 3.79 | 15.07 |
| 688520 | 神州细胞 | 83.06 | 0.64 | -5.86 | 0.68 |
| 688401 | 路维光电 | 75.34 | 1.21 | -0.68 | 2.09 |
| 688172 | 燕东微 | 74.95 | 1.02 | 3.95 | 1.11 |
| 688657 | 浩辰软件 | 71.73 | 2.31 | 3.56 | 5.19 |
| 688707 | 振华新材 | 71.40 | 1.06 | -1.11 | 1.67 |
| 688077 | 大地熊 | 70.87 | 1.47 | 3.29 | 2.84 |
| 688062 | 迈威生物 | 70.19 | 0.83 | 4.07 | 1.51 |
| 688391 | 钜泉科技 | 66.24 | 1.60 | 1.84 | 2.81 |
| 688348 | 昱能科技 | 66.00 | 0.46 | -3.35 | 3.00 |
| 688129 | 东来技术 | 65.47 | 3.39 | 0.85 | 1.34 |
| 688217 | 睿昂基因 | 65.35 | 5.29 | 2.80 | 1.34 |
| 688235 | 百济神州 | 64.05 | 0.23 | 0.68 | 2.04 |
| 688661 | 和林微纳 | 62.93 | 0.73 | 11.86 | 7.81 |
| 688376 | 美埃科技 | 62.84 | 2.86 | 1.21 | 1.32 |
| 688600 | 皖仪科技 | 60.06 | 2.05 | -1.91 | 1.56 |
| 688051 | 佳华科技 | 59.99 | 2.00 | 11.13 | 2.10 |
| 688586 | 江航装备 | 58.42 | 0.88 | -2.31 | 0.89 |
| 688113 | 联测科技 | 54.81 | 3.64 | 8.07 | 1.20 |
| 688425 | 铁建重工 | 53.74 | 0.42 | -0.99 | 2.16 |
| 688665 | 四方光电 | 52.74 | 1.49 | -2.32 | 0.92 |
| 688315 | 诺禾致源 | 52.54 | 0.77 | -6.15 | 4.03 |
| 688010 | 福光股份 | 51.19 | 1.35 | 4.77 | 1.42 |
| 688698 | 伟创电气 | 51.17 | 0.52 | 0.54 | 1.89 |
| 688109 | 品茗科技 | 47.10 | 1.47 | 5.53 | 4.62 |
| 688065 | 凯赛生物 | 42.29 | 0.63 | -0.81 | 0.24 |
| 688197 | 首药控股 | 35.93 | 0.99 | 7.67 | 1.71 |
| 688206 | 概伦电子 | 33.96 | 0.57 | 4.06 | 2.13 |
| 688216 | 气派科技 | 30.21 | 0.70 | 4.10 | 6.66 |
| 688080 | 映翰通 | 29.23 | 0.47 | 3.77 | 2.81 |
| 688058 | 宝兰德 | 28.61 | 0.78 | 5.53 | 1.97 |
| 688244 | 永信至诚 | 27.57 | 0.58 | 8.10 | 3.82 |
| 688046 | 药康生物 | 25.41 | 0.31 | -3.91 | 3.26 |
| 688272 | *ST富吉 | 24.36 | 4.37 | 6.15 | 1.56 |
| 688439 | 振华风光 | 21.24 | 0.17 | -2.01 | 1.72 |
| 688335 | 复洁环保 | 20.16 | 1.63 | 4.23 | 0.94 |
| 688035 | 德邦科技 | 19.65 | 0.18 | 5.52 | 3.88 |
| 688426 | 康为世纪 | 18.44 | 1.18 | 3.18 | 2.23 |
| 688303 | 大全能源 | 17.82 | 0.09 | 0.43 | 1.35 |
| 688563 | 航材股份 | 17.58 | 0.24 | 0.58 | 1.95 |
| 688038 | 中科通达 | 13.18 | 0.28 | 7.24 | 7.83 |
| 688319 | 欧林生物 | 12.04 | 0.14 | 7.49 | 3.15 |
| 688302 | 海创药业 | 10.79 | 0.49 | -0.29 | 0.88 |
| 688562 | 航天软件 | 9.53 | 0.28 | 2.08 | 2.78 |
| 688395 | 正弦电气 | 8.94 | 0.32 | 1.19 | 4.86 |
| 688678 | 福立旺 | 8.58 | 0.36 | 1.30 | 1.03 |
| 688609 | 九联科技 | 7.63 | 0.03 | 7.92 | 11.20 |
| 688589 | 力合微 | 7.32 | 0.06 | 2.63 | 4.24 |
| 688184 | 帕瓦股份 | 5.38 | 0.49 | 0.17 | 1.05 |
| 688350 | 富淼科技 | 4.10 | 0.34 | 4.24 | 0.82 |
| 688767 | 博拓生物 | 4.07 | 0.35 | 1.46 | 1.11 |
| 688132 | 邦彦技术 | 2.95 | 0.18 | 4.24 | 1.04 |
| 688628 | 优利德 | 2.50 | 0.08 | 2.73 | 1.99 |
| 688193 | 仁度生物 | 1.61 | 0.10 | 0.25 | 1.88 |
| 688057 | 金达莱 | 0.48 | 0.03 | 3.46 | 0.51 |
| 688069 | 德林海 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.23 |
| 688170 | 德龙激光 | -0.09 | -0.00 | 3.08 | 2.51 |
| 688265 | 南模生物 | -0.22 | -0.02 | 4.32 | 1.07 |
| 688459 | 哈铁科技 | -0.56 | -0.04 | 0.37 | 1.62 |
| 688488 | 艾迪药业 | -0.82 | -0.02 | 6.31 | 0.86 |
| 688393 | 安必平 | -1.39 | -0.04 | 1.94 | 2.15 |
| 688162 | 巨一科技 | -2.12 | -0.13 | 3.02 | 1.72 |
| 688651 | 盛邦安全 | -4.12 | -0.09 | 5.37 | 9.52 |
| 688098 | 申联生物 | -5.99 | -0.24 | 1.83 | 1.20 |
| 688137 | 近岸蛋白 | -6.17 | -0.49 | 1.63 | 1.17 |
| 688067 | 爱威科技 | -7.41 | -0.20 | 3.68 | 6.49 |
| 688448 | 磁谷科技 | -10.83 | -0.65 | 2.92 | 2.22 |
| 688450 | 光格科技 | -11.20 | -0.48 | 2.73 | 6.27 |
| 688623 | 双元科技 | -13.50 | -0.80 | 1.85 | 2.04 |
| 688607 | 康众医疗 | -13.99 | -0.17 | 7.56 | 6.91 |
| 688209 | 英集芯 | -14.04 | -0.34 | -2.01 | 0.94 |
| 688015 | 交控科技 | -15.34 | -0.82 | 3.75 | 0.75 |
| 688266 | 泽璟制药 | -15.64 | -0.14 | 0.14 | 0.96 |
| 688561 | 奇安信 | -18.30 | -0.13 | 1.48 | 0.96 |
| 688629 | 华丰科技 | -20.49 | -0.18 | 5.32 | 9.99 |
| 688079 | 美迪凯 | -22.36 | -0.49 | 3.26 | 3.52 |
| 688215 | 瑞晟智能 | -23.52 | -1.39 | 4.47 | 1.88 |
| 688485 | 九州一轨 | -24.29 | -1.49 | 5.13 | 2.25 |
| 688309 | 恒誉环保 | -27.65 | -1.39 | 10.21 | 1.96 |
| 688257 | 新锐股份 | -30.81 | -1.75 | 0.98 | 0.85 |
| 688638 | 誉辰智能 | -32.06 | -2.84 | 1.92 | 2.89 |
| 688352 | 颀中科技 | -32.43 | -0.23 | 2.87 | 8.88 |
| 688093 | 世华科技 | -32.48 | -0.79 | 1.20 | 1.20 |
| 688255 | 凯尔达 | -33.16 | -0.87 | -0.98 | 3.30 |
| 688338 | 赛科希德 | -33.93 | -0.67 | 5.69 | 1.90 |
| 688479 | 友车科技 | -34.57 | -1.08 | 1.83 | 5.53 |
| 688343 | 云天励飞 | -35.06 | -0.24 | 7.58 | 5.08 |
| 688003 | 天准科技 | -36.11 | -0.55 | 3.63 | 1.20 |
| 688565 | 力源科技 | -36.54 | -1.34 | 4.20 | 6.01 |
| 688506 | 百利天恒 | -36.61 | -0.53 | -0.79 | 0.65 |
| 688291 | 金橙子 | -37.36 | -1.18 | 5.48 | 5.51 |
| 688070 | 纵横股份 | -37.42 | -2.80 | 7.19 | 0.69 |
| 688389 | 普门科技 | -37.45 | -0.46 | -2.02 | 1.05 |
| 688292 | 浩瀚深度 | -38.16 | -0.26 | 15.58 | 8.85 |
| 688152 | 麒麟信安 | -38.81 | -0.58 | 3.67 | 5.32 |
| 688236 | 春立医疗 | -39.34 | -0.75 | 4.04 | 3.21 |
| 688125 | 安达智能 | -39.89 | -3.84 | 0.96 | 1.67 |
| 688312 | 燕麦科技 | -42.27 | -1.34 | -2.66 | 1.54 |
| 688053 | 思科瑞 | -42.63 | -1.56 | 2.15 | 1.84 |
| 688155 | 先惠技术 | -42.64 | -1.91 | 1.95 | 0.55 |
| 688286 | 敏芯股份 | -43.72 | -0.65 | 2.54 | 3.45 |
| 688655 | 迅捷兴 | -44.38 | -1.16 | 8.02 | 6.69 |
| 688282 | 理工导航 | -50.98 | -1.00 | 3.28 | 7.37 |
| 688420 | 美腾科技 | -52.83 | -5.56 | 1.47 | 1.47 |
| 688060 | 云涌科技 | -56.39 | -2.42 | 7.50 | 1.33 |
| 688013 | 天臣医疗 | -56.78 | -2.39 | 3.78 | 1.94 |
| 688399 | 硕世生物 | -56.91 | -1.30 | 2.11 | 1.38 |
| 688697 | 纽威数控 | -58.00 | -0.87 | 0.32 | 5.17 |
| 688230 | 芯导科技 | -58.82 | -2.51 | 4.91 | 2.78 |
| 688357 | 建龙微纳 | -59.11 | -2.31 | -2.08 | 0.72 |
| 688539 | 高华科技 | -60.04 | -3.37 | 2.87 | 1.68 |
| 688380 | 中微半导 | -61.36 | -0.96 | -1.02 | 2.61 |
| 688267 | 中触媒 | -62.87 | -2.93 | 0.48 | 1.74 |
| 688596 | 正帆科技 | -63.18 | -0.40 | 2.23 | 1.63 |
