截至上午收盘,上证指数报收2891.80点,上涨0.90%;深证成指收于8832.97点,上涨0.14%;创业板指上涨0.11%;科创50指数上涨0.42%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3972只,占比74.28%,下跌个股有1305只,平盘个股70只。其中,收盘股价涨停的有173只,跌停股有2只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有149只,北交所1只,创业板20只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、传媒、机械设备行业,上榜个股分别有30只、21只、16只。
涨停股中,ST大集、ST实华等22只股为ST股。连续涨停天数看,克来机电已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,二六三最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有12243.37万股,其次是信雅达、中文在线等,涨停板封单分别有9291.33万股、4509.56万股。以封单金额计算,中文在线、信雅达、工业富联等涨停板封单资金最多,分别有10.44亿元、8.85亿元、5.64亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300364 | 中文在线 | 23.14 | 18.47 | 4509.56 | 104351.27 | 传媒 |
| 600571 | 信雅达 | 9.53 | 0.57 | 9291.33 | 88546.35 | 计算机 |
| 601138 | 工业富联 | 17.27 | 0.96 | 3267.41 | 56428.21 | 电子 |
| 300781 | 因赛集团 | 29.46 | 1.30 | 1910.66 | 56288.04 | 传媒 |
| 300624 | 万兴科技 | 101.04 | 12.22 | 547.62 | 55331.63 | 计算机 |
| 603960 | 克来机电 | 23.16 | 1.44 | 2264.24 | 52439.77 | 机械设备 |
| 002467 | 二六三 | 3.49 | 0.29 | 12243.37 | 42729.36 | 通信 |
| 000628 | 高新发展 | 43.02 | 1.84 | 915.58 | 39388.25 | 建筑装饰 |
| 002185 | 华天科技 | 8.57 | 0.43 | 4095.14 | 35095.32 | 电子 |
| 600640 | 国脉文化 | 9.55 | 0.32 | 3562.01 | 34017.20 | 传媒 |
| 002229 | 鸿博股份 | 18.77 | 8.48 | 1666.93 | 31288.20 | 轻工制造 |
| 601798 | 蓝科高新 | 6.84 | 2.31 | 3384.80 | 23152.03 | 机械设备 |
| 688039 | 当虹科技 | 23.63 | 0.31 | 937.14 | 22144.54 | 计算机 |
| 002261 | 拓维信息 | 12.96 | 4.35 | 1568.24 | 20324.38 | 计算机 |
| 603189 | 网达软件 | 9.91 | 0.44 | 1614.62 | 16000.88 | 计算机 |
| 603888 | 新华网 | 21.70 | 1.76 | 656.32 | 14242.13 | 传媒 |
| 002708 | 光洋股份 | 6.67 | 8.15 | 2092.93 | 13959.84 | 汽车 |
| 002771 | 真视通 | 17.01 | 9.06 | 756.54 | 12868.81 | 计算机 |
| 603660 | 苏州科达 | 5.39 | 0.62 | 2379.16 | 12823.67 | 计算机 |
| 300556 | 丝路视觉 | 21.73 | 12.56 | 581.00 | 12625.13 | 计算机 |
| 003032 | 传智教育 | 10.24 | 5.81 | 1191.00 | 12195.84 | 社会服务 |
| 002657 | 中科金财 | 12.29 | 4.03 | 944.92 | 11613.07 | 计算机 |
| 300067 | 安诺其 | 2.76 | 8.17 | 3864.41 | 10665.78 | 基础化工 |
| 000070 | 特发信息 | 7.24 | 8.46 | 1456.04 | 10541.76 | 通信 |
| 603598 | 引力传媒 | 13.05 | 5.89 | 794.59 | 10369.38 | 传媒 |
| 001314 | 亿道信息 | 40.50 | 16.72 | 239.81 | 9712.27 | 电子 |
| 301052 | 果麦文化 | 31.67 | 11.51 | 304.83 | 9653.97 | 传媒 |
| 000936 | 华西股份 | 7.61 | 4.07 | 1237.12 | 9414.49 | 基础化工 |
| 002362 | 汉王科技 | 17.58 | 1.53 | 534.30 | 9392.99 | 计算机 |
| 603496 | 恒为科技 | 22.39 | 5.26 | 401.11 | 8980.80 | 计算机 |
| 600661 | 昂立教育 | 8.33 | 1.47 | 1058.51 | 8817.38 | 社会服务 |
| 603825 | 华扬联众 | 7.87 | 1.07 | 1065.99 | 8389.34 | 传媒 |
| 603918 | 金桥信息 | 13.81 | 5.78 | 605.11 | 8356.56 | 计算机 |
| 300426 | 唐德影视 | 8.11 | 4.17 | 1022.74 | 8294.42 | 传媒 |
| 300493 | 润欣科技 | 6.31 | 3.69 | 1306.52 | 8244.15 | 电子 |
| 002238 | 天威视讯 | 9.66 | 3.51 | 829.52 | 8013.15 | 传媒 |
| 300578 | 会畅通讯 | 11.09 | 1.15 | 718.70 | 7970.38 | 通信 |
| 603533 | 掌阅科技 | 15.58 | 4.46 | 508.87 | 7928.19 | 传媒 |
| 301171 | 易点天下 | 18.95 | 7.69 | 398.36 | 7548.92 | 传媒 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 61.26 | 0.75 | 121.77 | 7459.91 | 食品饮料 |
| 600636 | 国新文化 | 9.50 | 3.52 | 783.43 | 7442.58 | 社会服务 |
| 601599 | 浙文影业 | 3.12 | 2.13 | 2337.20 | 7292.08 | 纺织服饰 |
| 301270 | 汉仪股份 | 29.32 | 6.34 | 239.15 | 7011.79 | 计算机 |
| 002712 | 思美传媒 | 3.75 | 5.50 | 1855.48 | 6958.04 | 传媒 |
| 000722 | 湖南发展 | 8.50 | 1.62 | 813.93 | 6918.40 | 公用事业 |
| 003005 | 竞业达 | 21.33 | 1.73 | 322.59 | 6880.84 | 计算机 |
| 002647 | 仁东控股 | 4.03 | 4.33 | 1704.11 | 6867.56 | 非银金融 |
| 603528 | 多伦科技 | 5.23 | 2.87 | 1252.62 | 6551.21 | 计算机 |
| 600792 | 云煤能源 | 4.09 | 3.08 | 1567.10 | 6409.44 | 煤炭 |
| 600463 | 空港股份 | 6.30 | 1.81 | 997.08 | 6281.60 | 房地产 |
| 603721 | 中广天择 | 18.90 | 11.17 | 322.83 | 6101.54 | 传媒 |
| 603615 | 茶花股份 | 12.84 | 0.27 | 465.51 | 5977.15 | 轻工制造 |
| 002474 | 榕基软件 | 4.57 | 2.57 | 1279.81 | 5848.75 | 计算机 |
| 002659 | 凯文教育 | 3.38 | 2.90 | 1697.27 | 5736.77 | 社会服务 |
| 603082 | 北自科技 | 30.43 | 39.68 | 187.21 | 5696.72 | 机械设备 |
| 601595 | 上海电影 | 22.76 | 3.30 | 249.38 | 5675.89 | 传媒 |
| 001229 | 魅视科技 | 23.94 | 1.60 | 234.25 | 5607.94 | 计算机 |
| 000564 | ST大集 | 1.63 | 0.33 | 3379.88 | 5509.21 | 商贸零售 |
| 000548 | 湖南投资 | 4.20 | 4.45 | 1310.02 | 5502.07 | 交通运输 |
| 000720 | 新能泰山 | 3.14 | 0.43 | 1752.11 | 5501.63 | 电力设备 |
| 002995 | 天地在线 | 14.51 | 6.76 | 378.67 | 5494.50 | 传媒 |
| 002058 | 威尔泰 | 9.47 | 3.38 | 579.93 | 5491.94 | 机械设备 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 6.95 | 3.89 | 790.03 | 5490.71 | 医药生物 |
| 603516 | 淳中科技 | 14.51 | 0.49 | 375.04 | 5441.77 | 计算机 |
| 002427 | 尤夫股份 | 3.29 | 0.72 | 1650.37 | 5429.71 | 基础化工 |
| 603196 | 日播时尚 | 8.56 | 2.76 | 633.65 | 5424.04 | 纺织服饰 |
| 002878 | 元隆雅图 | 11.95 | 3.85 | 449.60 | 5372.72 | 传媒 |
| 600355 | 精伦电子 | 2.73 | 8.72 | 1942.53 | 5303.11 | 通信 |
| 002279 | 久其软件 | 5.04 | 3.04 | 1046.96 | 5276.68 | 计算机 |
| 002306 | 中科云网 | 2.77 | 3.50 | 1870.36 | 5180.90 | 社会服务 |
| 301183 | 东田微 | 26.89 | 12.58 | 192.08 | 5165.13 | 电子 |
| 600698 | 湖南天雁 | 3.93 | 2.69 | 1307.95 | 5140.24 | 汽车 |
| 603569 | 长久物流 | 9.02 | 1.50 | 567.98 | 5123.18 | 交通运输 |
| 002213 | 大为股份 | 8.62 | 1.37 | 574.64 | 4953.40 | 电子 |
| 603258 | 电魂网络 | 16.90 | 1.00 | 284.67 | 4810.84 | 传媒 |
| 002159 | 三特索道 | 13.57 | 2.24 | 345.22 | 4684.64 | 社会服务 |
| 603186 | 华正新材 | 18.71 | 4.28 | 236.55 | 4425.85 | 电子 |
| 300338 | 开元教育 | 2.75 | 5.24 | 1590.55 | 4374.01 | 社会服务 |
| 603887 | 城地香江 | 4.70 | 1.34 | 922.15 | 4334.12 | 计算机 |
| 002272 | 川润股份 | 4.06 | 2.68 | 1039.18 | 4219.07 | 机械设备 |
| 300612 | 宣亚国际 | 13.43 | 7.02 | 309.46 | 4156.11 | 传媒 |
| 003004 | 声迅股份 | 16.71 | 3.56 | 248.52 | 4152.77 | 计算机 |
| 605055 | 迎丰股份 | 4.37 | 1.91 | 949.49 | 4149.27 | 纺织服饰 |
| 600408 | 安泰集团 | 1.76 | 2.39 | 2345.06 | 4127.31 | 煤炭 |
| 002766 | 索菱股份 | 3.66 | 1.11 | 1121.88 | 4106.08 | 汽车 |
| 300716 | 泉为科技 | 6.65 | 4.91 | 609.54 | 4053.44 | 基础化工 |
| 002970 | 锐明技术 | 24.20 | 0.86 | 164.99 | 3992.76 | 计算机 |
| 002899 | 英派斯 | 10.76 | 2.11 | 357.05 | 3841.86 | 轻工制造 |
| 605398 | 新炬网络 | 18.30 | 2.02 | 202.07 | 3697.83 | 计算机 |
| 000815 | 美利云 | 7.11 | 4.81 | 513.56 | 3651.41 | 轻工制造 |
| 603041 | 美思德 | 9.41 | 0.67 | 364.48 | 3429.76 | 基础化工 |
| 002729 | 好利科技 | 13.34 | 2.77 | 254.51 | 3395.17 | 电子 |
| 603991 | 至正股份 | 32.45 | 0.91 | 103.84 | 3369.61 | 基础化工 |
| 301318 | 维海德 | 24.92 | 7.35 | 134.62 | 3354.73 | 计算机 |
| 002425 | 凯撒文化 | 2.88 | 3.29 | 1134.12 | 3266.26 | 传媒 |
| 600730 | 中国高科 | 4.52 | 2.74 | 713.75 | 3226.13 | 社会服务 |
| 000409 | 云鼎科技 | 7.46 | 5.21 | 427.75 | 3191.01 | 计算机 |
| 301313 | 凡拓数创 | 23.48 | 8.56 | 135.35 | 3178.02 | 传媒 |
| 000586 | 汇源通信 | 7.44 | 2.87 | 426.69 | 3174.54 | 通信 |
| 605178 | 时空科技 | 12.77 | 4.03 | 247.47 | 3160.14 | 建筑装饰 |
| 002296 | 辉煌科技 | 5.92 | 4.24 | 528.01 | 3125.82 | 通信 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 16.92 | 1.06 | 183.92 | 3111.93 | 机械设备 |
| 835305 | 云创数据 | 14.65 | 7.59 | 202.69 | 2969.48 | 计算机 |
| 600229 | 城市传媒 | 6.27 | 2.57 | 461.91 | 2896.18 | 传媒 |
| 001896 | 豫能控股 | 3.48 | 2.38 | 823.33 | 2865.19 | 公用事业 |
| 603007 | ST花王 | 5.71 | 0.17 | 482.11 | 2752.82 | 建筑装饰 |
| 600545 | 卓郎智能 | 1.89 | 1.19 | 1451.32 | 2742.99 | 机械设备 |
| 600889 | 南京化纤 | 3.52 | 2.42 | 733.72 | 2582.69 | 基础化工 |
| 300506 | 名家汇 | 3.06 | 3.44 | 811.01 | 2481.71 | 建筑装饰 |
| 603015 | 弘讯科技 | 6.38 | 2.13 | 380.00 | 2424.40 | 机械设备 |
| 600288 | 大恒科技 | 7.46 | 6.13 | 320.75 | 2392.80 | 电子 |
| 603261 | 立航科技 | 21.00 | 5.64 | 112.30 | 2358.30 | 国防军工 |
| 002175 | 东方智造 | 1.98 | 2.20 | 1185.15 | 2346.61 | 机械设备 |
| 600826 | 兰生股份 | 8.25 | 0.51 | 281.20 | 2319.90 | 社会服务 |
| 603322 | 超讯通信 | 30.43 | 3.19 | 73.70 | 2242.69 | 通信 |
| 002490 | 山东墨龙 | 2.92 | 2.85 | 755.30 | 2205.48 | 机械设备 |
| 002380 | 科远智慧 | 12.46 | 4.79 | 176.57 | 2200.06 | 计算机 |
| 605060 | 联德股份 | 15.86 | 0.69 | 138.59 | 2198.05 | 机械设备 |
| 002642 | 荣联科技 | 5.29 | 4.61 | 408.54 | 2161.18 | 计算机 |
| 002076 | 星光股份 | 1.47 | 1.06 | 1468.64 | 2158.90 | 家用电器 |
| 603813 | 原尚股份 | 9.68 | 2.47 | 222.81 | 2156.80 | 交通运输 |
| 002871 | 伟隆股份 | 7.46 | 1.62 | 285.43 | 2129.32 | 机械设备 |
| 603725 | 天安新材 | 7.46 | 1.91 | 275.15 | 2052.60 | 基础化工 |
| 002548 | 金新农 | 3.99 | 2.44 | 485.32 | 1936.43 | 农林牧渔 |
| 002996 | 顺博合金 | 7.33 | 0.76 | 250.80 | 1838.36 | 有色金属 |
| 605068 | 明新旭腾 | 17.05 | 0.36 | 105.93 | 1806.11 | 汽车 |
| 002290 | 禾盛新材 | 8.82 | 1.68 | 201.28 | 1775.27 | 家用电器 |
| 688004 | 博汇科技 | 18.18 | 6.68 | 95.51 | 1736.31 | 计算机 |
| 603617 | 君禾股份 | 5.82 | 1.73 | 292.38 | 1701.65 | 机械设备 |
| 002638 | 勤上股份 | 1.77 | 1.95 | 947.28 | 1676.69 | 社会服务 |
| 600375 | 汉马科技 | 3.47 | 0.56 | 482.99 | 1675.97 | 汽车 |
| 600818 | 中路股份 | 9.11 | 2.45 | 172.44 | 1570.93 | 汽车 |
| 300949 | 奥雅股份 | 30.96 | 19.98 | 50.27 | 1556.36 | 建筑装饰 |
| 600234 | 科新发展 | 4.70 | 3.83 | 330.73 | 1554.44 | 建筑装饰 |
| 002564 | *ST天沃 | 3.45 | 0.52 | 409.08 | 1411.34 | 建筑装饰 |
| 600734 | ST实达 | 2.74 | 0.46 | 514.95 | 1410.96 | 通信 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 5.97 | 1.66 | 217.54 | 1298.71 | 基础化工 |
| 002433 | *ST太安 | 1.90 | 0.12 | 660.46 | 1254.87 | 医药生物 |
| 000796 | *ST凯撒 | 3.05 | 0.36 | 392.94 | 1198.47 | 社会服务 |
| 603320 | 迪贝电气 | 9.80 | 2.00 | 113.36 | 1110.97 | 电力设备 |
| 002636 | 金安国纪 | 5.76 | 1.70 | 166.92 | 961.46 | 电子 |
| 600599 | ST熊猫 | 9.45 | 3.81 | 100.01 | 945.09 | 非银金融 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 19.40 | 2.33 | 46.47 | 901.52 | 基础化工 |
| 603269 | 海鸥股份 | 8.84 | 5.04 | 90.60 | 800.90 | 机械设备 |
| 605258 | 协和电子 | 16.98 | 2.69 | 40.20 | 682.57 | 电子 |
| 002949 | 华阳国际 | 9.53 | 3.40 | 70.01 | 667.20 | 建筑装饰 |
| 603555 | ST贵人 | 0.78 | 7.00 | 839.98 | 655.18 | 纺织服饰 |
| 002052 | ST同洲 | 1.83 | 1.22 | 335.71 | 614.35 | 家用电器 |
| 000752 | *ST西发 | 5.66 | 0.58 | 101.39 | 573.87 | 食品饮料 |
| 600212 | 绿能慧充 | 5.46 | 3.40 | 98.40 | 537.26 | 电力设备 |
| 603992 | 松霖科技 | 15.55 | 0.51 | 33.99 | 528.54 | 轻工制造 |
| 600647 | *ST同达 | 9.77 | 0.99 | 50.49 | 493.29 | 房地产 |
| 603933 | 睿能科技 | 9.44 | 3.96 | 51.60 | 487.07 | 电子 |
| 603028 | 赛福天 | 6.46 | 2.57 | 73.09 | 472.15 | 机械设备 |
| 000976 | ST华铁 | 0.97 | 2.40 | 454.58 | 440.94 | 机械设备 |
| 003008 | 开普检测 | 18.23 | 2.64 | 21.79 | 397.23 | 社会服务 |
| 600605 | 汇通能源 | 16.21 | 2.29 | 24.22 | 392.61 | 商贸零售 |
| 002280 | 联络互动 | 1.87 | 2.46 | 209.92 | 392.55 | 商贸零售 |
| 600112 | ST天成 | 1.59 | 0.47 | 243.58 | 387.30 | 电力设备 |
| 600589 | *ST榕泰 | 3.17 | 0.64 | 117.52 | 372.54 | 基础化工 |
| 688683 | 莱尔科技 | 16.13 | 6.82 | 21.80 | 351.57 | 电子 |
| 000637 | ST实华 | 2.79 | 1.12 | 111.46 | 310.97 | 石油石化 |
| 600654 | ST中安 | 2.16 | 0.19 | 126.90 | 274.10 | 计算机 |
| 601500 | 通用股份 | 5.07 | 5.19 | 47.82 | 242.44 | 汽车 |
| 600766 | *ST园城 | 13.08 | 0.77 | 17.67 | 231.12 | 综合 |
| 600084 | 中信尼雅 | 5.82 | 0.58 | 31.53 | 183.50 | 食品饮料 |
| 603366 | 日出东方 | 4.73 | 2.38 | 24.85 | 117.54 | 家用电器 |
| 300359 | 全通教育 | 4.57 | 5.70 | 21.59 | 98.67 | 社会服务 |
| 600666 | ST瑞德 | 1.65 | 0.38 | 48.10 | 79.36 | 电子 |
| 002569 | ST步森 | 4.69 | 0.96 | 14.91 | 69.91 | 纺织服饰 |
| 600568 | ST中珠 | 1.52 | 0.15 | 21.63 | 32.87 | 医药生物 |
| 600070 | ST富润 | 1.63 | 0.80 | 16.64 | 27.12 | 综合 |
| 000889 | ST中嘉 | 1.61 | 1.79 | 7.49 | 12.06 | 通信 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。