证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:31,上证综指2898.93点,收于年线之下,涨跌幅为1.15%,A股总成交额为4764.38亿元。到目前为止,今日有80只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有赛摩智能、万兴科技、中坚科技等,乖离率分别为9.41%、8.31%、7.93%;万安科技、凌云股份、江西铜业等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
2月19日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300466 | 赛摩智能 | 9.89 | 11.76 | 6.50 | 7.11 | 9.41 |
| 300624 | 万兴科技 | 20.00 | 12.03 | 93.28 | 101.04 | 8.31 |
| 002779 | 中坚科技 | 9.11 | 1.68 | 23.75 | 25.63 | 7.93 |
| 002786 | 银宝山新 | 7.35 | 6.37 | 8.44 | 9.05 | 7.27 |
| 603598 | 引力传媒 | 10.03 | 5.76 | 12.23 | 13.05 | 6.70 |
| 300781 | 因赛集团 | 20.00 | 1.25 | 27.67 | 29.46 | 6.47 |
| 605599 | 菜百股份 | 7.26 | 0.64 | 12.57 | 13.30 | 5.80 |
| 300045 | 华力创通 | 7.40 | 6.08 | 15.98 | 16.83 | 5.34 |
| 600020 | 中原高速 | 6.63 | 0.75 | 3.52 | 3.70 | 5.20 |
| 300269 | 联建光电 | 6.42 | 4.75 | 4.10 | 4.31 | 5.04 |
| 603322 | 超讯通信 | 10.01 | 3.14 | 28.99 | 30.43 | 4.96 |
| 603977 | 国泰集团 | 5.59 | 1.07 | 8.99 | 9.44 | 4.96 |
| 605318 | 法狮龙 | 4.89 | 1.91 | 15.40 | 16.10 | 4.55 |
| 603496 | 恒为科技 | 10.02 | 5.19 | 21.45 | 22.39 | 4.36 |
| 003007 | 直真科技 | 5.44 | 7.15 | 28.56 | 29.65 | 3.80 |
| 300811 | 铂科新材 | 3.94 | 1.55 | 50.62 | 52.29 | 3.30 |
| 600026 | 中远海能 | 5.29 | 0.33 | 13.32 | 13.73 | 3.08 |
| 603707 | 健友股份 | 4.67 | 0.27 | 14.13 | 14.56 | 3.05 |
| 603619 | 中曼石油 | 3.35 | 1.05 | 18.61 | 19.15 | 2.89 |
| 872808 | 曙光数创 | 12.84 | 1.73 | 39.83 | 40.94 | 2.80 |
| 002429 | 兆驰股份 | 2.95 | 0.54 | 5.10 | 5.24 | 2.80 |
| 300570 | 太辰光 | 8.94 | 5.81 | 34.02 | 34.97 | 2.78 |
| 600792 | 云煤能源 | 8.06 | 1.84 | 3.92 | 4.02 | 2.57 |
| 002648 | 卫星化学 | 5.08 | 0.54 | 15.33 | 15.71 | 2.50 |
| 300056 | 中创环保 | 6.52 | 1.39 | 7.35 | 7.52 | 2.33 |
| 600119 | 长江投资 | 3.68 | 6.52 | 6.61 | 6.76 | 2.20 |
| 600186 | 莲花健康 | 4.96 | 3.27 | 4.14 | 4.23 | 2.19 |
| 601138 | 工业富联 | 10.00 | 0.91 | 16.91 | 17.27 | 2.15 |
| 833873 | 中设咨询 | 2.74 | 1.59 | 3.30 | 3.37 | 2.13 |
| 603518 | 锦泓集团 | 3.72 | 1.38 | 9.58 | 9.77 | 2.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线